Обзор и результаты матча Вашингтон - Филадельфия 13 марта 2021 США NBA 2020-2021. Статистика личных встреч.

101:127
В В П П В
(15:32, 38:31, 23:31, 25:33)
В В П П В
Завершен
13 марта 2021 04:00
1 2
- -
Последние матчи
Вашингтон - Филадельфия - Очные встречи
11.02.24 Вашингтон Филадельфия П 113:119 (26:33, 30:26, 24:31, 33:29) 6
07.12.23 Вашингтон Филадельфия П 126:131 (29:25, 33:35, 33:39, 31:32) 5
28.12.22 Вашингтон Филадельфия В 116:111 (32:30, 35:26, 27:29, 22:26) 5
01.11.22 Вашингтон Филадельфия П 111:118 (28:30, 24:22, 21:34, 38:32) 7
17.01.22 Вашингтон Филадельфия В 117:98 (38:29, 23:26, 30:28, 26:15) 19
27.12.21 Вашингтон Филадельфия П 96:117 (31:25, 24:38, 17:29, 24:25) 21
01.06.21 Вашингтон Филадельфия В 122:114 (28:31, 32:30, 32:19, 30:34) 8
30.05.21 Вашингтон Филадельфия П 103:132 (28:36, 30:36, 28:37, 17:23) 29
Филадельфия - Вашингтон - Очные встречи
12.12.23 Филадельфия Вашингтон В 146:101 (43:27, 32:19, 37:21, 34:34) 45
07.11.23 Филадельфия Вашингтон В 146:128 (33:24, 42:34, 45:40, 26:30) 18
13.03.23 Филадельфия Вашингтон В 112:93 (27:19, 28:31, 26:19, 31:24) 19
03.11.22 Филадельфия Вашингтон П 111:121 (25:31, 26:26, 39:34, 21:30) 10
03.02.22 Филадельфия Вашингтон П 103:106 (28:29, 26:30, 25:22, 24:25) 3
03.06.21 Филадельфия Вашингтон В 129:112 (29:29, 36:34, 38:31, 26:18) 17
27.05.21 Филадельфия Вашингтон В 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15) 25
23.05.21 Филадельфия Вашингтон В 125:118 (27:28, 34:34, 38:31, 26:25) 7
Вашингтон - Последние матчи
14.04.24 Бостон Вашингтон П 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33) 10
13.04.24 Вашингтон Чикаго П 127:129 (40:33, 22:32, 33:33, 32:31) 2
10.04.24 Миннесота Вашингтон П 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27) 9
08.04.24 Торонто Вашингтон П 130:122 (42:17, 21:33, 36:37, 31:35) 8
06.04.24 Вашингтон Портленд П 102:108 (27:32, 24:27, 30:27, 21:22) 6
04.04.24 Вашингтон Л.А. Лейкерс П 120:125 (29:39, 31:28, 26:34, 34:24) 5
03.04.24 Вашингтон Милуоки В 117:113 (27:28, 31:26, 33:32, 26:27) 4
01.04.24 Вашингтон Майами П 107:119 (29:29, 30:37, 21:29, 27:24) 12
21.10.23 Торонто Вашингтон В 98:134 (24:31, 28:27, 22:43, 24:33) 36
19.10.23 Нью-Йорк Вашингтон П 131:106 (29:31, 36:21, 30:30, 36:24) 25
13.10.23 Вашингтон Шарлотт П 92:98 (30:23, 22:22, 23:18, 17:35) 6
15.10.22 Нью-Йорк Вашингтон В 89:105 (19:30, 23:22, 30:31, 17:22) 16
11.10.22 Вашингтон Шарлотт В 116:107 (36:23, 25:35, 20:31, 35:18) 9
02.10.22 Вашингтон Голден Стэйт П 95:104 (25:26, 31:28, 29:20, 10:30) 9
30.09.22 Вашингтон Голден Стэйт П 87:96 (12:16, 25:25, 27:28, 23:27) 9
16.10.21 Нью-Йорк Вашингтон П 115:113 (15:26, 34:34, 26:30, 40:23) 2
Филадельфия - Последние матчи
18.04.24 Филадельфия Майами В 105:104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30) 1
14.04.24 Филадельфия Бруклин В 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22) 21
13.04.24 Филадельфия Орландо В 125:113 (40:27, 28:34, 28:22, 29:30) 12
10.04.24 Филадельфия Детройт В 120:102 (30:22, 34:30, 26:26, 30:24) 18
07.04.24 Мемфис Филадельфия В 96:116 (23:28, 19:34, 28:24, 26:30) 20
08.04.24 Сан-Антонио Филадельфия В 126:133 OT (24:31, 40:23, 16:19, 31:38, 15:22) 7
05.04.24 Майами Филадельфия В 105:109 (29:39, 26:24, 33:24, 17:22) 4
03.04.24 Филадельфия Оклахома В 109:105 (25:22, 19:32, 29:26, 36:25) 4
21.10.23 Филадельфия Атланта П 106:120 (25:24, 36:25, 30:38, 15:33) 14
17.10.23 Бруклин Филадельфия П 127:119 (34:21, 34:30, 28:32, 31:36) 8
12.10.23 Филадельфия Бостон В 112:101 (35:31, 32:28, 23:16, 22:26) 11
09.10.23 Бостон Филадельфия В 106:114 (29:20, 28:39, 23:22, 26:33) 8
13.10.22 Филадельфия Шарлотт П 94:99 (27:27, 29:21, 12:22, 26:29) 5
11.10.22 Кливленд Филадельфия П 113:97 (33:20, 28:30, 25:25, 27:22) 16
06.10.22 Филадельфия Кливленд П 112:113 (33:28, 31:32, 26:30, 22:23) 1
04.10.22 Бруклин Филадельфия П 127:108 (42:26, 23:36, 36:24, 26:22) 19
Команда В Н П О
Юта 52 0 20 104
Финикс 51 0 21 102
Филадельфия 49 0 23 98
Бруклин 48 0 24 96
Л.А. Клипперс 47 0 25 94
Денвер 47 0 25 94
Милуоки 46 0 26 92
Л.А. Лейкерс 42 0 30 84
Даллас 42 0 30 84
Портленд 42 0 30 84
Атланта 41 0 31 82
Нью-Йорк 41 0 31 82
Майами 40 0 32 80
Голден Стэйт 39 0 33 78
Мемфис 38 0 34 76
Бостон 36 0 36 72
Индиана 34 0 38 68
Вашингтон 34 0 38 68
Сан-Антонио 33 0 39 66
Шарлотт 33 0 39 66
Новый Орлеан 31 0 41 62
Чикаго 31 0 41 62
Сакраменто 31 0 41 62
Торонто 27 0 45 54
Миннесота 23 0 49 46
Кливленд 22 0 50 44
Оклахома 22 0 50 44
Орландо 21 0 51 42
Детройт 20 0 52 40
Хьюстон 17 0 55 34