Обзор и результаты матча Волос - ОФИ Крит 7 марта 2026. Футбол Греция Суперлига 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Волос | Средняя результативность | ОФИ Крит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.78 | 2.25 | В среднем за матч | 3.57 | 3.67 |
| 1.33 | 1.25 | В среднем забивает | 1.29 | 1 |
| 1.44 | 1 | В среднем пропускает | 2.29 | 2.67 |
| 3.56 | 5.5 | Угловые | 4.29 | 5.33 |
| 3 | 2.5 | Карточки | 2.43 | 2.33 |
| Волос | Средняя результативность | ОФИ Крит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.6 | 2 | В среднем за матч | 3.15 | 2.89 |
| 1.4 | 1.33 | В среднем забивает | 1.25 | 1 |
| 1.2 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.9 | 1.89 |
| 4.9 | 5.44 | Угловые | 4.45 | 3.33 |
| 2.9 | 2.78 | Карточки | 2.45 | 2.22 |
| Волос | Средняя результативность | ОФИ Крит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3 | 2.25 | В среднем за матч | 2.9 | 2.75 |
| 1.4 | 1.25 | В среднем забивает | 1 | 0.75 |
| 1.6 | 1 | В среднем пропускает | 1.9 | 2 |
| 3.8 | 5.5 | Угловые | 4.9 | 5 |
| 2.8 | 2.5 | Карточки | 2.3 | 2 |
| Волос | Средняя результативность | ОФИ Крит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3 | 2 | В среднем за матч | 4.2 | 5 |
| 1.6 | 1.5 | В среднем забивает | 1.4 | 1 |
| 1.4 | 0.5 | В среднем пропускает | 2.8 | 4 |
| 2.8 | 5.5 | Угловые | 3.8 | 5 |
| 2.4 | 2.5 | Карточки | 2.6 | 2.5 |
| Волос |
Больше
Меньше |
ОФИ Крит | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Волос |
Больше
Меньше |
ОФИ Крит | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Волос |
Больше
Меньше |
ОФИ Крит | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Волос |
Больше
Меньше |
ОФИ Крит | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Серии команд | |
| Безничейные | |
| Больше | |
| Волос - ОФИ Крит - Очные встречи | ||||
| 04.12.24 | Волос | ОФИ Крит | В 1:0 (0:0) | |
| 01.09.24 | Волос | ОФИ Крит | П 1:3 (0:1) | |
| 28.02.24 | Волос | ОФИ Крит | В 3:1 (1:1) | |
| 04.09.22 | Волос | ОФИ Крит | П 0:1 (0:1) | |
| 14.05.22 | Волос | ОФИ Крит | В 5:0 (3:0) | |
| 20.11.21 | Волос | ОФИ Крит | П 0:2 (0:1) | |
| 20.03.21 | Волос | ОФИ Крит | Н 0:0 (0:0) | |
| 20.01.21 | Волос | ОФИ Крит | В 2:0 (0:0) | |
| ОФИ Крит - Волос - Очные встречи | ||||
| 23.12.24 | ОФИ Крит | Волос | В 4:0 (2:0) | |
| 20.04.24 | ОФИ Крит | Волос | В 2:1 (1:0) | |
| 24.11.23 | ОФИ Крит | Волос | Н 1:1 (0:1) | |
| 03.01.23 | ОФИ Крит | Волос | Н 0:0 (0:0) | |
| 13.02.22 | ОФИ Крит | Волос | В 2:1 (2:0) | |
| 14.02.21 | ОФИ Крит | Волос | П 1:2 (0:2) | |
| 04.02.21 | ОФИ Крит | Волос | Н 1:1 (1:1) | |
| 04.01.20 | ОФИ Крит | Волос | П 1:2 (0:1) | |
| Волос - Последние матчи | ||||
| 01.11.25 | Волос | Панатинаикос | В 1:0 (1:0) |
|
| 26.10.25 | ПАОК Салоники | Волос | П 3:0 (0:0) |
|
| 19.10.25 | Волос | Пансерраикос | В 2:1 (1:0) |
|
| 04.10.25 | Лариса | Волос | В 2:5 (1:2) |
|
| 28.09.25 | АЕК Афины | Волос | П 1:0 (0:0) |
|
| 20.09.25 | Волос | Астерас | В 2:1 (1:0) |
|
| 13.09.25 | Панетоликос | Волос | В 1:2 (1:2) |
|
| 30.08.25 | Волос | Олимпиакос | П 0:2 (0:0) |
|
| 04.12.24 | Волос | ОФИ Крит | В 1:0 (0:0) | |
| 10.01.24 | Волос | ПАОК Салоники | П 0:2 (0:1) | |
| 07.12.23 | ПАОК Салоники | Волос | П 1:0 (1:0) | |
| 11.01.23 | Волос | Панатинаикос | П 0:2 (0:1) | |
| 15.12.22 | Панатинаикос | Волос | П 3:0 (1:0) | |
| 23.12.21 | Волос | Панатинаикос | Н 0:0 (0:0) | |
| 01.12.21 | Панатинаикос | Волос | П 2:1 (1:0) | |
| 04.03.21 | Волос | АЕК Афины | В 1:0 (1:0) | |
| 26.08.20 | Ламия | Волос | П 2:0 (0:0) | |
| ОФИ Крит - Последние матчи | ||||
| 25.10.25 | ОФИ Крит | Атромитос | П 1:3 (1:1) |
|
| 18.10.25 | Панетоликос | ОФИ Крит | П 4:2 (0:0) |
|
| 04.10.25 | ОФИ Крит | Арис Салоники | В 3:0 (1:0) |
|
| 28.09.25 | ОФИ Крит | Кифисиас | П 1:3 (0:1) |
|
| 21.09.25 | Левадиакос | ОФИ Крит | П 4:0 (1:0) |
|
| 14.09.25 | ОФИ Крит | ПАОК Салоники | П 1:2 (0:2) |
|
| 30.08.25 | Пансерраикос | ОФИ Крит | В 0:1 (0:0) |
|
| 10.05.25 | Атромитос | ОФИ Крит | Н 0:0 (0:0) |
|
| 17.05.25 | ОФИ Крит | Олимпиакос | П 0:2 (0:1) | |
| 02.04.25 | ОФИ Крит | Астерас | Н 1:1 (0:1) | |
| 26.02.25 | Астерас | ОФИ Крит | В 0:1 (0:1) | |
| 09.01.25 | Панахаики | ОФИ Крит | В 1:2 (0:1) | |
| 18.12.24 | ОФИ Крит | Панахаики | В 5:0 (4:0) | |
| 04.12.24 | Волос | ОФИ Крит | П 1:0 (0:0) | |
| 31.01.24 | Панетоликос | ОФИ Крит | П 3:1 (1:0) | |
| 23.01.24 | ОФИ Крит | Панетоликос | П 1:2 (0:1) | |
| 10.08.21 | Атромитос | ОФИ Крит | В 1:2 (0:0) | |
| 28.07.21 | АЗ | ОФИ Крит | П 2:0 (1:0) | |
| 28.07.21 | АЗ | ОФИ Крит | П 2:0 (1:0) | |
| 16.07.21 | Андерлехт | ОФИ Крит | Н 1:1 (0:0) | |
| 13.07.21 | Витесс | ОФИ Крит | П 2:1 (2:1) | |
| 17.09.20 | ОФИ Крит | Аполлон Л. | П 0:1 (0:0) | |
| 15.05.11 | ОФИ Крит | Яннина | В 4:1 (1:1) | |
| 08.05.11 | Пиерикос | ОФИ Крит | Н 1:1 (0:0) | |
| 01.05.11 | ОФИ Крит | Агротикос | В 1:0 (0:0) | |
| 17.04.11 | Илиополи | ОФИ Крит | В 1:2 (1:0) | |
| 10.04.11 | ОФИ Крит | Этникос Пиреос | В 1:0 (0:0) | |
| 03.04.11 | Пантракикос | ОФИ Крит | П 1:0 (1:0) | |
| 26.03.11 | ОФИ Крит | Панетоликос | В 1:0 (1:0) | |
| 20.03.11 | ОФИ Крит | Этникос Астерас | В 1:0 (0:0) | |
| 29.07.07 | ОФИ Крит | Тобол К | П 0:1 (0:0) | |
| 22.07.07 | Тобол К | ОФИ Крит | П 1:0 (1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Олимпиакос | 7 | 1 | 1 | 22 |
| ПАОК Салоники | 6 | 2 | 0 | 20 |
| АЕК Афины | 5 | 1 | 2 | 16 |
| Волос | 5 | 0 | 4 | 15 |
| Левадиакос | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Панатинаикос | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Кифисиас | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Арис Салоники | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Атромитос | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Панетоликос | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Лариса | 1 | 4 | 3 | 7 |
| ОФИ Крит | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Пансерраикос | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Астерас | 0 | 3 | 5 | 3 |


Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония