Обзор и результаты матча Ульм - Литкабелис 18 января 2023. Баскетбол Еврокубок 2022-2023. Статистика личных встреч
78:69
В
В
В
П
П
27:13, 16:25, 22:11, 13:20
П
В
В
В
В
Завершен
18 января 2023 21:45 Тур 11
1
2
-
-
Последние матчи
| Ульм - Литкабелис - Очные встречи | ||||
| 02.01.26 | Ульм | Литкабелис | П 79:89 (25:29, 17:19, 23:14, 14:27) | 10 |
| 17.10.23 | Ульм | Литкабелис | В 99:74 (27:17, 26:25, 18:18, 28:14) | 25 |
| 18.01.23 | Ульм | Литкабелис | В 78:69 (27:13, 16:25, 22:11, 13:20) | 9 |
| 08.02.17 | Ульм | Литкабелис | П 81:86 (34:18, 16:27, 17:19, 14:22) | 5 |
| Литкабелис - Ульм - Очные встречи | ||||
| 15.10.25 | Литкабелис | Ульм | П 94:98 (17:28, 25:33, 29:19, 23:18) | 4 |
| 19.12.23 | Литкабелис | Ульм | В 94:90 (18:19, 25:28, 25:18, 26:25) | 4 |
| 19.10.22 | Литкабелис | Ульм | В 80:76 (21:19, 23:9, 15:22, 21:26) | 4 |
| 11.01.17 | Литкабелис | Ульм | В 86:84 (17:27, 24:26, 19:11, 26:20) | 2 |
| Ульм - Последние матчи | ||||
| 23.05.26 | Ульм | Бамберг | П 87:96 (28:27, 19:20, 19:32, 21:17) | 9 |
| 18.05.26 | Бамберг | Ульм | П 90:87 (22:18, 19:24, 32:18, 17:27) | 3 |
| 16.05.26 | Бамберг | Ульм | П 80:74 (16:26, 19:15, 18:16, 27:17) | 6 |
| 10.05.26 | Скайлайнерс | Ульм | В 64:103 (24:31, 8:30, 16:19, 16:23) | 39 |
| 02.05.26 | Оливер | Ульм | П 98:84 (23:26, 26:22, 30:15, 19:21) | 14 |
| 25.04.26 | Ульм | Гамбург | В 81:72 (29:20, 13:12, 19:19, 20:21) | 9 |
| 22.04.26 | Ульм | Альба | П 77:89 (5:23, 34:25, 26:21, 12:20) | 12 |
| 19.04.26 | Росток | Ульм | В 68:75 (15:11, 20:30, 19:12, 14:22) | 7 |
| 10.02.26 | Тренто | Ульм | П 76:68 (19:21, 23:15, 13:16, 21:16) | 8 |
| 03.02.26 | Ульм | Будучность | П 90:103 (19:23, 26:22, 30:21, 15:37) | 13 |
| 28.01.26 | Бурж | Ульм | П 97:66 (19:9, 26:18, 32:19, 20:20) | 31 |
| 21.01.26 | Лондон Лайонс | Ульм | В 72:73 (18:19, 14:17, 13:15, 27:22) | 1 |
| 14.01.26 | Ульм | Хемнитц | В 88:76 (22:19, 24:22, 18:23, 24:12) | 12 |
| 06.01.26 | Бешикташ | Ульм | П 97:76 (26:26, 21:12, 22:20, 28:18) | 21 |
| 02.01.26 | Ульм | Литкабелис | П 79:89 (25:29, 17:19, 23:14, 14:27) | 10 |
| 17.12.25 | Паниониос | Ульм | В 69:94 (15:23, 10:23, 16:24, 28:24) | 25 |
| Литкабелис - Последние матчи | ||||
| 13.06.26 | Литкабелис | Нептунас | П 82:91 (26:28, 16:22, 22:20, 18:21) | 9 |
| 11.06.26 | Нептунас | Литкабелис | П 66:63 (15:24, 25:13, 10:15, 16:11) | 3 |
| 08.06.26 | Литкабелис | Нептунас | В 80:68 (18:28, 13:13, 25:13, 24:14) | 12 |
| 06.06.26 | Нептунас | Литкабелис | П 86:73 (31:14, 15:23, 23:25, 17:11) | 13 |
| 31.05.26 | Жальгирис | Литкабелис | П 103:93 (29:27, 27:20, 19:21, 28:25) | 10 |
| 28.05.26 | Литкабелис | Жальгирис | П 75:95 (19:20, 17:22, 20:32, 19:21) | 20 |
| 26.05.26 | Жальгирис | Литкабелис | П 85:75 (21:20, 21:20, 21:18, 22:17) | 10 |
| 22.05.26 | Литкабелис | Шауляй | В 93:77 (23:21, 20:22, 28:15, 22:19) | 16 |
| 11.02.26 | Лондон Лайонс | Литкабелис | В 58:66 (14:12, 11:23, 20:12, 13:19) | 8 |
| 04.02.26 | Литкабелис | Паниониос | В 89:62 (26:16, 20:11, 19:15, 24:20) | 27 |
| 27.01.26 | Тюрк Телеком | Литкабелис | П 85:75 (25:20, 20:18, 21:19, 19:18) | 10 |
| 21.01.26 | Литкабелис | Тренто | П 93:94 (15:29, 34:23, 25:17, 19:25) | 1 |
| 14.01.26 | Будучность | Литкабелис | П 95:81 (25:25, 20:26, 26:16, 24:14) | 14 |
| 07.01.26 | Литкабелис | Бурж | П 73:86 (15:22, 16:16, 20:19, 22:29) | 13 |
| 02.01.26 | Ульм | Литкабелис | В 79:89 (25:29, 17:19, 23:14, 14:27) | 10 |
| 16.12.25 | Литкабелис | Хемнитц | П 79:85 (21:26, 15:23, 23:19, 20:17) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Прометей (Украина) | 14 | 0 | 4 | 32 |
| Ховентуд (Испания) | 13 | 0 | 5 | 31 |
| Ульм (Германия) | 11 | 0 | 7 | 29 |
| Литкабелис (Литва) | 10 | 0 | 8 | 28 |
| Венеция (Италия) | 9 | 0 | 9 | 27 |
| Бурж (Франция) | 9 | 0 | 9 | 27 |
| Брешиа (Италия) | 8 | 0 | 10 | 26 |
| Бурсаспор (Турция) | 8 | 0 | 10 | 26 |
| Клуж (Румыния) | 5 | 0 | 13 | 23 |
| Олимпия (Словения) | 3 | 0 | 15 | 21 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония