Обзор и результаты матча Анвил - Щецин 10 февраля 2024. Баскетбол Польша Экстралига 2023-2024. Статистика личных встреч
88:90
В
П
П
В
В
27:17, 26:28, 12:20, 23:25
В
П
П
В
П
Завершен
10 февраля 2024 19:30 Тур 21
1
2
-
-
Последние матчи
| Анвил - Щецин - Очные встречи | ||||
| 26.10.25 | Анвил | Щецин | П 92:94 (14:18, 29:29, 22:31, 27:16) | 2 |
| 01.01.25 | Анвил | Щецин | В 92:78 (23:12, 25:25, 22:18, 22:23) | 14 |
| 10.02.24 | Анвил | Щецин | П 88:90 (27:17, 26:28, 12:20, 23:25) | 2 |
| 14.05.23 | Анвил | Щецин | В 70:64 (23:15, 10:15, 17:8, 20:26) | 6 |
| 12.05.23 | Анвил | Щецин | П 75:84 (12:19, 24:21, 22:21, 17:23) | 9 |
| 29.10.22 | Анвил | Щецин | В 99:91 (23:26, 21:26, 30:17, 25:22) | 8 |
| 24.10.21 | Анвил | Щецин | П 80:89 (15:18, 18:23, 19:21, 28:27) | 9 |
| 09.01.21 | Анвил | Щецин | П 75:78 (17:20, 21:28, 20:23, 17:7) | 3 |
| Щецин - Анвил - Очные встречи | ||||
| 01.05.25 | Щецин | Анвил | П 89:92 (28:17, 16:19, 25:31, 20:25) | 3 |
| 28.10.23 | Щецин | Анвил | П 92:93 (13:16, 24:16, 25:18, 18:30) | |
| 17.05.23 | Щецин | Анвил | В 81:67 (13:12, 19:7, 27:20, 22:28) | 14 |
| 09.05.23 | Щецин | Анвил | П 76:77 (14:18, 21:23, 20:11, 21:25) | 1 |
| 07.05.23 | Щецин | Анвил | В 91:86 (31:22, 16:27, 26:20, 18:17) | 5 |
| 03.03.23 | Щецин | Анвил | В 88:87 (14:17, 19:28, 32:24, 17:13) | |
| 13.02.22 | Щецин | Анвил | В 82:76 (28:15, 22:21, 14:22, 18:18) | 6 |
| 30.09.20 | Щецин | Анвил | В 80:71 (20:14, 19:21, 18:19, 23:17) | 9 |
| Анвил - Последние матчи | ||||
| 31.01.26 | Проком | Анвил | В 82:97 (20:20, 23:31, 18:16, 21:30) | 15 |
| 24.01.26 | Гливице | Анвил | П 87:86 (14:26, 25:22, 21:21, 27:17) | 1 |
| 17.01.26 | Горник | Анвил | В 61:86 (10:25, 20:21, 16:20, 15:20) | 25 |
| 10.01.26 | Сопот | Анвил | П 83:74 (19:18, 10:24, 31:21, 23:11) | 9 |
| 06.01.26 | Анвил | Горник | В 97:90 (21:25, 20:26, 29:22, 27:17) | 7 |
| 03.01.26 | Анвил | Дзики Варшава | В 105:96 (17:29, 29:14, 28:27, 31:26) | 9 |
| 26.12.25 | Шленск | Анвил | П 86:79 (20:27, 26:20, 19:14, 21:18) | 7 |
| 22.12.25 | Зелёна Гура | Анвил | П 91:82 (26:23, 27:16, 17:27, 21:16) | 9 |
| 19.11.25 | Анвил | Трепка | В 96:78 (21:17, 32:19, 21:22, 22:20) | 18 |
| 12.11.25 | ПАОК | Анвил | П 104:96 (29:21, 26:21, 25:33, 24:21) | 8 |
| 04.11.25 | Анвил | Брауншвейг | В 84:65 (27:13, 15:16, 13:18, 29:18) | 19 |
| 29.10.25 | Трепка | Анвил | В 87:97 (23:32, 18:12, 16:27, 30:26) | 10 |
| 22.10.25 | Анвил | ПАОК | П 93:94 (19:20, 24:25, 26:24, 17:17) | |
| 15.10.25 | Брауншвейг | Анвил | П 98:97 (15:15, 25:26, 17:21, 25:20) | |
| 05.02.25 | Фрибург | Анвил | П 107:101 (20:24, 28:23, 30:27, 29:27) | 6 |
| 29.01.25 | Шарлеруа | Анвил | П 87:83 (29:26, 16:21, 21:11, 21:25) | 4 |
| Щецин - Последние матчи | ||||
| 31.01.26 | Щецин | Энерга | В 84:83 (22:20, 9:20, 23:20, 30:23) | 1 |
| 23.01.26 | Щецин | Торунь | В 90:82 (18:19, 22:17, 24:23, 26:23) | 8 |
| 18.01.26 | Щецин | Люблин | В 81:75 (22:13, 23:30, 14:19, 22:13) | 6 |
| 11.01.26 | Щецин | Легия | В 83:81 (25:23, 19:15, 19:25, 20:18) | 2 |
| 06.01.26 | Люблин | Щецин | П 83:74 (16:24, 23:16, 18:17, 26:17) | 9 |
| 03.01.26 | Кросно | Щецин | В 72:82 (19:23, 19:21, 11:21, 23:17) | 10 |
| 29.12.25 | Даброва Горница | Щецин | П 102:93 (14:20, 26:22, 24:24, 20:18) | |
| 20.12.25 | Щецин | Проком | В 90:81 (33:27, 17:15, 20:19, 20:20) | 9 |
| 17.12.24 | Щецин | Уникаха | П 67:91 (14:23, 13:19, 20:26, 20:23) | 24 |
| 03.12.24 | Петким | Щецин | П 90:63 (23:18, 17:17, 20:12, 30:16) | 27 |
| 05.11.24 | Остенде | Щецин | П 67:55 (17:13, 22:13, 12:17, 16:12) | 12 |
| 22.10.24 | Щецин | Остенде | П 73:84 (17:18, 23:24, 12:19, 21:23) | 11 |
| 09.10.24 | Уникаха | Щецин | П 83:60 (17:21, 21:14, 22:15, 23:10) | 23 |
| 01.10.24 | Щецин | Петким | П 70:85 (16:34, 11:18, 22:16, 21:17) | 15 |
| 20.12.23 | Сассари | Щецин | П 97:81 (23:25, 22:20, 28:15, 24:21) | 16 |
| 06.12.23 | Щецин | Людвигсбург | В 80:60 (22:12, 20:14, 11:17, 27:17) | 20 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Анвил | 23 | 0 | 7 | 53 |
| Сопот | 21 | 0 | 9 | 51 |
| Остров | 19 | 0 | 11 | 49 |
| Щецин | 19 | 0 | 11 | 49 |
| Легия | 19 | 0 | 11 | 49 |
| Шленск | 17 | 0 | 13 | 47 |
| Даброва Горница | 16 | 0 | 14 | 46 |
| Спойня | 16 | 0 | 14 | 46 |
| Люблин | 16 | 0 | 14 | 46 |
| Дзики Варшава | 16 | 0 | 14 | 46 |
| Энерга | 14 | 0 | 16 | 44 |
| Торунь | 13 | 0 | 17 | 43 |
| Гливице | 9 | 0 | 21 | 39 |
| Проком | 9 | 0 | 21 | 39 |
| Зелёна Гура | 8 | 0 | 22 | 38 |
| Ланкут | 5 | 0 | 25 | 35 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония