Обзор и результаты матча Голден Стэйт - Портленд 24 декабря 2023. Баскетбол США NBA 2023-2024. Статистика личных встреч
126:106
В
П
В
В
В
23:30, 34:16, 32:31, 37:29
П
П
П
П
П
Завершен
24 декабря 2023 04:40
1
2
-
-
Последние матчи
| Голден Стэйт - Портленд - Очные встречи | ||||
| 22.11.25 | Голден Стэйт | Портленд | П 123:127 (28:35, 44:30, 25:29, 26:33) | 4 |
| 09.10.25 | Голден Стэйт | Портленд | В 129:123 (25:39, 32:34, 21:24, 51:26) | 6 |
| 11.03.25 | Голден Стэйт | Портленд | В 130:120 (35:27, 33:22, 34:43, 28:28) | 10 |
| 24.12.23 | Голден Стэйт | Портленд | В 126:106 (23:30, 34:16, 32:31, 37:29) | 20 |
| 07.12.23 | Голден Стэйт | Портленд | В 110:106 (22:26, 26:29, 34:31, 28:20) | 4 |
| 01.03.23 | Голден Стэйт | Портленд | В 123:105 (27:41, 21:24, 39:17, 36:23) | 18 |
| 31.12.22 | Голден Стэйт | Портленд | В 118:112 (41:25, 19:31, 28:40, 30:16) | 6 |
| 12.10.22 | Голден Стэйт | Портленд | П 98:131 (34:35, 22:33, 15:35, 27:28) | 33 |
| Портленд - Голден Стэйт - Очные встречи | ||||
| 15.12.25 | Портленд | Голден Стэйт | В 136:131 (34:31, 27:31, 35:37, 40:32) | 5 |
| 25.10.25 | Портленд | Голден Стэйт | В 139:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28) | 20 |
| 15.10.25 | Портленд | Голден Стэйт | П 111:118 (30:22, 31:34, 26:35, 24:27) | 7 |
| 12.04.25 | Портленд | Голден Стэйт | П 86:103 (20:26, 17:24, 20:27, 29:26) | 17 |
| 24.10.24 | Портленд | Голден Стэйт | П 104:139 (21:21, 29:41, 22:37, 32:40) | 35 |
| 12.04.24 | Портленд | Голден Стэйт | П 92:100 (22:24, 24:25, 28:26, 18:25) | 8 |
| 18.12.23 | Портленд | Голден Стэйт | П 114:118 (23:27, 26:38, 35:24, 30:29) | 4 |
| 09.04.23 | Портленд | Голден Стэйт | П 101:157 (27:55, 26:29, 20:34, 28:39) | 56 |
| Голден Стэйт - Последние матчи | ||||
| 30.12.25 | Бруклин | Голден Стэйт | В 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31) | 13 |
| 28.12.25 | Торонто | Голден Стэйт | П 141:127 (33:29, 32:35, 31:36, 26:22) | |
| 26.12.25 | Голден Стэйт | Даллас | В 126:116 (40:28, 31:30, 29:31, 26:27) | 10 |
| 23.12.25 | Голден Стэйт | Орландо | В 120:97 (26:30, 32:27, 31:26, 31:14) | 23 |
| 21.12.25 | Голден Стэйт | Финикс | В 119:116 (32:44, 32:23, 29:20, 26:29) | 3 |
| 19.12.25 | Финикс | Голден Стэйт | П 99:98 (26:29, 20:24, 24:18, 29:27) | 1 |
| 15.12.25 | Портленд | Голден Стэйт | П 136:131 (34:31, 27:31, 35:37, 40:32) | 5 |
| 13.12.25 | Голден Стэйт | Миннесота | П 120:127 (27:28, 36:33, 28:27, 29:39) | 7 |
| 18.10.25 | Голден Стэйт | Л.А. Клипперс | П 103:106 (21:31, 22:16, 31:38, 29:21) | 3 |
| 15.10.25 | Портленд | Голден Стэйт | В 111:118 (30:22, 31:34, 26:35, 24:27) | 7 |
| 13.10.25 | Л.А. Лейкерс | Голден Стэйт | П 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31) | 10 |
| 09.10.25 | Голден Стэйт | Портленд | В 129:123 (25:39, 32:34, 21:24, 51:26) | 6 |
| 06.10.25 | Голден Стэйт | Л.А. Лейкерс | В 111:103 (32:31, 30:24, 40:25, 9:23) | 8 |
| Портленд - Последние матчи | ||||
| 30.12.25 | Портленд | Даллас | В 125:122 (42:29, 33:34, 22:30, 28:29) | 3 |
| 29.12.25 | Портленд | Бостон | В 114:108 (31:30, 24:33, 31:22, 28:23) | 6 |
| 27.12.25 | Портленд | Л.А. Клипперс | П 103:119 (35:25, 27:31, 16:29, 25:34) | 16 |
| 24.12.25 | Портленд | Орландо | П 106:110 (21:25, 29:38, 30:26, 26:21) | 4 |
| 23.12.25 | Портленд | Детройт | П 102:110 (26:30, 25:31, 27:34, 24:15) | 8 |
| 21.12.25 | Сакраменто | Портленд | В 93:98 (26:28, 18:19, 25:25, 24:26) | 5 |
| 19.12.25 | Портленд | Сакраменто | В 134:133 (36:40, 27:20, 19:23, 33:32) | |
| 15.12.25 | Портленд | Голден Стэйт | В 136:131 (34:31, 27:31, 35:37, 40:32) | 5 |
| 17.10.25 | Юта | Портленд | П 132:129 (34:32, 26:32, 43:35, 29:30) | 3 |
| 15.10.25 | Портленд | Голден Стэйт | П 111:118 (30:22, 31:34, 26:35, 24:27) | 7 |
| 11.10.25 | Портленд | Сакраменто | В 124:123 (37:31, 21:33, 37:27, 29:32) | 1 |
| 09.10.25 | Голден Стэйт | Портленд | П 129:123 (25:39, 32:34, 21:24, 51:26) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бостон | 64 | 0 | 18 | 128 |
| Оклахома | 57 | 0 | 25 | 114 |
| Денвер | 57 | 0 | 25 | 114 |
| Миннесота | 56 | 0 | 26 | 112 |
| Л.А. Клипперс | 51 | 0 | 31 | 102 |
| Нью-Йорк | 50 | 0 | 32 | 100 |
| Даллас | 50 | 0 | 32 | 100 |
| Новый Орлеан | 49 | 0 | 33 | 98 |
| Финикс | 49 | 0 | 33 | 98 |
| Милуоки | 49 | 0 | 33 | 98 |
| Кливленд | 48 | 0 | 34 | 96 |
| Л.А. Лейкерс | 48 | 0 | 35 | 96 |
| Филадельфия | 47 | 0 | 35 | 94 |
| Индиана | 47 | 0 | 36 | 94 |
| Орландо | 47 | 0 | 35 | 94 |
| Голден Стэйт | 46 | 0 | 36 | 92 |
| Майами | 46 | 0 | 36 | 92 |
| Сакраменто | 46 | 0 | 36 | 92 |
| Хьюстон | 41 | 0 | 41 | 82 |
| Чикаго | 39 | 0 | 43 | 78 |
| Атланта | 36 | 0 | 46 | 72 |
| Бруклин | 32 | 0 | 50 | 64 |
| Юта | 31 | 0 | 51 | 62 |
| Мемфис | 27 | 0 | 55 | 54 |
| Торонто | 25 | 0 | 57 | 50 |
| Сан-Антонио | 22 | 0 | 60 | 44 |
| Портленд | 21 | 0 | 61 | 42 |
| Шарлотт | 21 | 0 | 61 | 42 |
| Вашингтон | 15 | 0 | 67 | 30 |
| Детройт | 14 | 0 | 68 | 28 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония