Обзор и результаты матча Вашингтон - Чикаго 13 апреля 2024. Баскетбол США NBA 2023-2024. Статистика личных встреч
127:129
П
П
П
П
П
40:33, 22:32, 33:33, 32:31
П
В
В
П
П
Завершен
13 апреля 2024 02:10
1
2
-
-
Последние матчи
| Вашингтон - Чикаго - Очные встречи | ||||
| 02.01.25 | Вашингтон | Чикаго | В 125:107 (27:25, 28:26, 36:29, 34:27) | 18 |
| 27.11.24 | Вашингтон | Чикаго | П 108:127 (29:21, 18:40, 34:35, 27:31) | 19 |
| 13.04.24 | Вашингтон | Чикаго | П 127:129 (40:33, 22:32, 33:33, 32:31) | 2 |
| 12.01.23 | Вашингтон | Чикаго | В 100:97 (25:29, 21:30, 41:21, 13:17) | 3 |
| 22.10.22 | Вашингтон | Чикаго | В 102:100 (26:30, 30:20, 21:24, 25:26) | 2 |
| 30.03.22 | Вашингтон | Чикаго | П 94:107 (23:28, 23:23, 27:24, 21:32) | 13 |
| 02.01.22 | Вашингтон | Чикаго | П 119:120 (32:25, 32:27, 24:34, 31:34) | 1 |
| 01.01.21 | Вашингтон | Чикаго | П 130:133 (41:35, 27:36, 32:36, 30:26) | 3 |
| Чикаго - Вашингтон - Очные встречи | ||||
| 23.11.25 | Чикаго | Вашингтон | В 121:120 (40:41, 24:29, 28:28, 29:22) | 1 |
| 12.04.25 | Чикаго | Вашингтон | В 119:89 (26:24, 32:19, 38:25, 23:21) | 30 |
| 11.01.25 | Чикаго | Вашингтон | В 138:105 (36:26, 32:32, 41:24, 29:23) | 33 |
| 26.03.24 | Чикаго | Вашингтон | П 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25) | 2 |
| 17.03.24 | Чикаго | Вашингтон | В 127:98 (32:19, 35:26, 28:24, 32:29) | 29 |
| 26.02.23 | Чикаго | Вашингтон | В 102:82 (25:27, 22:18, 27:22, 28:15) | 20 |
| 08.12.22 | Чикаго | Вашингтон | В 115:111 (29:22, 23:27, 28:32, 35:30) | 4 |
| 08.01.22 | Чикаго | Вашингтон | В 130:122 (37:32, 36:34, 34:29, 23:27) | 8 |
| Вашингтон - Последние матчи | ||||
| 11.03.26 | Майами | Вашингтон | П 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32) | 21 |
| 09.03.26 | Новый Орлеан | Вашингтон | П 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25) | 20 |
| 06.03.26 | Вашингтон | Юта | П 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29) | 10 |
| 04.03.26 | Орландо | Вашингтон | П 126:109 (27:24, 30:30, 40:27, 29:28) | 17 |
| 03.03.26 | Вашингтон | Хьюстон | П 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29) | 5 |
| 01.03.26 | Вашингтон | Торонто | П 125:134 (33:25, 31:36, 28:37, 33:36) | 9 |
| 27.02.26 | Атланта | Вашингтон | П 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16) | 30 |
| 25.02.26 | Атланта | Вашингтон | П 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34) | 21 |
| 17.10.25 | Детройт | Вашингтон | П 119:98 (29:18, 28:33, 36:27, 26:20) | 21 |
| 14.10.25 | Нью-Йорк | Вашингтон | В 103:120 (26:36, 26:39, 23:25, 28:20) | 17 |
| 12.10.25 | Вашингтон | Торонто | П 112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26) | 1 |
| Чикаго - Последние матчи | ||||
| 11.03.26 | Голден Стэйт | Чикаго | В 124:130 (30:26, 21:31, 32:32, 35:29) | |
| 09.03.26 | Сакраменто | Чикаго | П 126:110 (30:25, 35:26, 39:38, 22:21) | 16 |
| 06.03.26 | Финикс | Чикаго | В 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22) | 2 |
| 04.03.26 | Чикаго | Оклахома | П 108:116 (22:26, 32:29, 22:32, 32:29) | 8 |
| 01.03.26 | Чикаго | Милуоки | В 120:97 (30:32, 21:34, 36:23, 33:8) | 23 |
| 27.02.26 | Чикаго | Портленд | П 112:121 (34:32, 29:37, 23:24, 26:28) | 9 |
| 25.02.26 | Чикаго | Шарлотт | П 99:131 (31:31, 24:25, 16:42, 28:33) | 32 |
| 23.02.26 | Чикаго | Нью-Йорк | П 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22) | 6 |
| 17.10.25 | Чикаго | Миннесота | В 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) | 6 |
| 15.10.25 | Денвер | Чикаго | П 124:117 (37:29, 30:26, 37:28, 20:34) | 7 |
| 13.10.25 | Чикаго | Милуоки | П 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) | 6 |
| 10.10.25 | Чикаго | Кливленд | В 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 08.10.25 | Кливленд | Чикаго | В 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бостон | 64 | 0 | 18 | 128 |
| Оклахома | 57 | 0 | 25 | 114 |
| Денвер | 57 | 0 | 25 | 114 |
| Миннесота | 56 | 0 | 26 | 112 |
| Л.А. Клипперс | 51 | 0 | 31 | 102 |
| Нью-Йорк | 50 | 0 | 32 | 100 |
| Даллас | 50 | 0 | 32 | 100 |
| Новый Орлеан | 49 | 0 | 33 | 98 |
| Финикс | 49 | 0 | 33 | 98 |
| Милуоки | 49 | 0 | 33 | 98 |
| Кливленд | 48 | 0 | 34 | 96 |
| Л.А. Лейкерс | 48 | 0 | 35 | 96 |
| Филадельфия | 47 | 0 | 35 | 94 |
| Индиана | 47 | 0 | 36 | 94 |
| Орландо | 47 | 0 | 35 | 94 |
| Голден Стэйт | 46 | 0 | 36 | 92 |
| Майами | 46 | 0 | 36 | 92 |
| Сакраменто | 46 | 0 | 36 | 92 |
| Хьюстон | 41 | 0 | 41 | 82 |
| Чикаго | 39 | 0 | 43 | 78 |
| Атланта | 36 | 0 | 46 | 72 |
| Бруклин | 32 | 0 | 50 | 64 |
| Юта | 31 | 0 | 51 | 62 |
| Мемфис | 27 | 0 | 55 | 54 |
| Торонто | 25 | 0 | 57 | 50 |
| Сан-Антонио | 22 | 0 | 60 | 44 |
| Портленд | 21 | 0 | 61 | 42 |
| Шарлотт | 21 | 0 | 61 | 42 |
| Вашингтон | 15 | 0 | 67 | 30 |
| Детройт | 14 | 0 | 68 | 28 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония