Обзор и результаты матча Франция - Австралия 21 июля 2024. Баскетбол Товарищеские матчи Сборные 2024. Статистика личных встреч
Последние матчи
| Франция - Австралия - Очные встречи | ||||
| 21.07.24 | Франция | Австралия | П 82:83 (28:27, 22:17, 13:19, 19:20) | 1 |
| 20.08.23 | Франция | Австралия | П 74:78 (27:19, 12:12, 19:25, 16:22) | 4 |
| 15.09.19 | Франция | Австралия | В 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13) | 8 |
| 09.09.19 | Франция | Австралия | П 98:100 (24:23, 22:23, 29:25, 23:29) | 2 |
| Австралия - Франция - Очные встречи | ||||
| 06.08.16 | Австралия | Франция | В 87:66 (20:14, 16:19, 25:15, 26:18) | 21 |
| Франция - Последние матчи | ||||
| 01.12.25 | Финляндия | Франция | П 83:76 (20:19, 17:26, 19:16, 27:15) | 7 |
| 28.11.25 | Франция | Бельгия | В 79:63 (16:17, 13:14, 20:14, 30:18) | 16 |
| 26.02.23 | Франция | Литва | В 70:63 (11:14, 24:13, 18:16, 17:20) | 7 |
| 23.02.23 | Чехия | Франция | В 59:72 (27:11, 9:16, 11:22, 12:23) | 13 |
| 14.11.22 | Франция | Босния и Герцеговина | В 92:56 (17:13, 23:14, 19:17, 33:12) | 36 |
| 11.11.22 | Литва | Франция | В 65:90 (14:22, 19:21, 14:27, 18:20) | 25 |
| 27.08.22 | Босния и Герцеговина | Франция | П 96:90 (28:14, 10:32, 21:5, 17:25) | |
| 24.08.22 | Франция | Чехия | В 95:60 (18:27, 20:15, 28:8, 29:10) | 35 |
| 07.09.25 | Франция | Грузия | П 70:80 (20:24, 17:14, 17:20, 16:22) | 10 |
| 04.09.25 | Франция | Исландия | В 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28) | 40 |
| 02.09.25 | Франция | Польша | В 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21) | 7 |
| 31.08.25 | Израиль | Франция | П 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13) | 13 |
| 30.08.25 | Франция | Словения | В 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 35:25) | 8 |
| 28.08.25 | Бельгия | Франция | В 64:92 (10:18, 17:25, 22:27, 15:22) | 28 |
| 18.09.22 | Испания | Франция | П 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19) | 12 |
| 16.09.22 | Польша | Франция | В 54:95 (9:15, 9:19, 18:30, 18:31) | 41 |
| 24.02.25 | Франция | Босния и Герцеговина | В 76:74 (18:21, 16:11, 17:25, 25:17) | 2 |
| 21.02.25 | Хорватия | Франция | В 80:83 (17:20, 18:17, 16:22, 29:24) | 3 |
| 24.11.24 | Франция | Кипр | В 85:70 (28:14, 19:20, 21:24, 17:12) | 15 |
| 21.11.24 | Кипр | Франция | В 59:75 (15:20, 16:17, 19:14, 9:24) | 16 |
| 26.02.24 | Босния и Герцеговина | Франция | В 64:74 (15:16, 17:18, 16:23, 16:17) | 10 |
| 23.02.24 | Франция | Хорватия | В 73:61 (15:14, 20:16, 22:14, 16:17) | 12 |
| 22.02.21 | Франция | Великобритания | П 73:94 (16:26, 19:26, 20:21, 18:21) | 21 |
| 20.02.21 | Черногория | Франция | В 71:73 (17:13, 20:18, 16:19, 18:23) | 2 |
| 10.08.24 | Франция | США | П 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26) | 11 |
| 08.08.24 | Франция | Германия | В 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19) | 4 |
| 06.08.24 | Франция | Канада | В 82:73 (23:10, 22:19, 16:21, 21:23) | 9 |
| 02.08.24 | Франция | Германия | П 71:85 (18:24, 9:24, 19:21, 25:16) | 14 |
| 30.07.24 | Япония | Франция | В 90:94 (25:32, 19:17, 20:20, 20:15) | |
| 27.07.24 | Франция | Бразилия | В 78:66 (15:23, 24:13, 18:9, 21:21) | 12 |
| 07.08.21 | Франция | США | П 82:87 (18:22, 21:22, 24:27, 19:16) | 5 |
| 05.08.21 | Франция | Словения | В 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24) | 1 |
| 21.07.24 | Франция | Австралия | П 82:83 (28:27, 22:17, 13:19, 19:20) | 1 |
| 12.07.24 | Франция | Сербия | П 67:79 (23:18, 9:27, 20:15, 15:19) | 12 |
| 20.08.23 | Франция | Австралия | П 74:78 (27:19, 12:12, 19:25, 16:22) | 4 |
| 11.08.23 | Литва | Франция | В 70:76 (29:25, 10:14, 17:19, 14:18) | 6 |
| 09.08.23 | Франция | Литва | В 90:72 (18:19, 27:14, 26:17, 19:22) | 18 |
| 07.08.23 | Франция | Венесуэла | В 86:67 (20:11, 23:20, 23:15, 20:21) | 19 |
| 31.07.23 | Франция | Тунис | В 93:36 (24:16, 29:12, 22:2, 18:6) | 57 |
| 18.08.22 | Франция | Бельгия | В 90:71 (19:24, 25:11, 27:19, 19:17) | 19 |
| 02.09.23 | Кот-д'Ивуар | Франция | В 77:87 (21:25, 20:15, 20:22, 16:25) | 10 |
| 31.08.23 | Франция | Иран | В 82:55 (9:12, 26:15, 19:9, 28:19) | 27 |
| 29.08.23 | Ливан | Франция | В 79:85 (20:19, 17:19, 22:20, 20:27) | 6 |
| 27.08.23 | Франция | Латвия | П 86:88 (33:26, 20:23, 21:13, 12:26) | 2 |
| 25.08.23 | Канада | Франция | П 95:65 (14:18, 29:22, 25:8, 27:17) | 30 |
| 15.09.19 | Франция | Австралия | В 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13) | 8 |
| 13.09.19 | Аргентина | Франция | П 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18) | 14 |
| 11.09.19 | США | Франция | В 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26) | 10 |
| Австралия - Последние матчи | ||||
| 01.12.25 | Нов. Зеландия | Австралия | В 77:79 (21:23, 16:16, 25:18, 15:22) | 2 |
| 28.11.25 | Австралия | Нов. Зеландия | В 84:79 (27:24, 15:24, 24:19, 18:12) | 5 |
| 26.02.23 | Австралия | Казахстан | В 98:53 (21:13, 25:14, 33:11, 19:15) | 45 |
| 23.02.23 | Австралия | Бахрейн | В 83:51 (25:19, 27:5, 7:19, 24:8) | 32 |
| 14.11.22 | Иран | Австралия | П 20:0 тех. пор. | 20 |
| 11.11.22 | Казахстан | Австралия | В 50:97 (8:39, 17:19, 12:20, 13:19) | 47 |
| 29.08.22 | Австралия | Иран | В 98:68 (27:15, 14:15, 24:28, 33:10) | 30 |
| 25.08.22 | Бахрейн | Австралия | В 50:104 (10:27, 18:26, 13:26, 9:25) | 54 |
| 06.08.24 | Сербия | Австралия | П 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17) | |
| 02.08.24 | Австралия | Греция | П 71:77 (24:25, 12:28, 14:9, 21:15) | 6 |
| 30.07.24 | Канада | Австралия | П 93:83 (26:28, 19:21, 27:21, 21:13) | 10 |
| 27.07.24 | Австралия | Испания | В 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20) | 12 |
| 07.08.21 | Словения | Австралия | В 93:107 (19:20, 26:33, 22:25, 26:29) | 14 |
| 05.08.21 | США | Австралия | П 97:78 (18:24, 24:21, 32:10, 23:23) | 19 |
| 03.08.21 | Австралия | Аргентина | В 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11) | 38 |
| 31.07.21 | Австралия | Германия | В 89:76 (18:22, 26:18, 22:19, 23:17) | 13 |
| 21.07.24 | Франция | Австралия | В 82:83 (28:27, 22:17, 13:19, 19:20) | 1 |
| 16.07.24 | Австралия | Сербия | В 84:73 (20:15, 19:25, 23:19, 22:14) | 11 |
| 04.07.24 | Австралия | Китай | В 91:58 (16:6, 22:18, 27:10, 26:24) | 33 |
| 22.08.23 | Австралия | Грузия | В 86:81 (29:18, 22:15, 20:21, 15:27) | 5 |
| 20.08.23 | Франция | Австралия | В 74:78 (27:19, 12:12, 19:25, 16:22) | 4 |
| 16.08.23 | Австралия | Бразилия | П 86:90 (13:23, 28:20, 30:21, 15:26) | 4 |
| 14.08.23 | Австралия | Венесуэла | В 97:41 (27:16, 27:7, 21:4, 22:14) | 56 |
| 03.09.23 | Австралия | Грузия | В 100:84 (23:17, 31:20, 25:30, 21:17) | 16 |
| 01.09.23 | Словения | Австралия | П 91:80 (28:18, 21:22, 17:22, 25:18) | 11 |
| 29.08.23 | Австралия | Япония | В 109:89 (25:17, 32:18, 30:35, 22:19) | 20 |
| 27.08.23 | Австралия | Германия | П 82:85 (25:24, 19:25, 22:13, 16:23) | 3 |
| 25.08.23 | Финляндия | Австралия | В 72:98 (21:17, 19:28, 14:25, 18:28) | 26 |
| 15.09.19 | Франция | Австралия | П 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13) | 8 |
| 13.09.19 | Испания | Австралия | П 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16) | |
| 11.09.19 | Австралия | Чехия | В 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22) | 12 |
| 20.08.17 | Иран | Австралия | В 56:79 (14:18, 12:25, 17:13, 13:23) | 23 |
| 19.08.17 | Нов. Зеландия | Австралия | В 79:106 (10:31, 23:15, 25:31, 21:29) | 27 |
| 17.08.17 | Австралия | Китай | В 97:71 (26:23, 19:19, 26:13, 26:16) | 26 |
| 12.08.17 | Тайвань | Австралия | В 50:90 (14:22, 9:23, 13:20, 14:25) | 40 |
| 10.08.17 | Австралия | Гонконг | В 99:58 (28:15, 28:15, 25:15, 18:13) | 41 |
| 08.08.17 | Япония | Австралия | В 68:84 (20:19, 11:23, 12:22, 25:20) | 16 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония