Обзор и результаты матча Раста - Миттельдойче 11 января 2025. Баскетбол Германия BBL 2024-2025. Статистика личных встреч
87:79
П
П
В
В
П
20:19, 23:19, 13:23, 31:18
В
П
В
П
П
Завершен
11 января 2025 22:00 Тур 16
1
2
-
-
Последние матчи
| Раста - Миттельдойче - Очные встречи | ||||
| 04.10.25 | Раста | Миттельдойче | П 83:96 (22:20, 21:25, 21:28, 19:23) | 13 |
| 11.01.25 | Раста | Миттельдойче | В 87:79 (20:19, 23:19, 13:23, 31:18) | 8 |
| 12.05.24 | Раста | Миттельдойче | В 98:69 (24:10, 26:19, 23:19, 25:21) | 29 |
| 05.05.21 | Раста | Миттельдойче | В 84:80 (19:19, 17:13, 24:22, 24:26) | 4 |
| 30.11.19 | Раста | Миттельдойче | П 84:88 (23:19, 23:14, 15:29, 23:26) | 4 |
| 01.02.19 | Раста | Миттельдойче | В 89:79 (27:18, 17:24, 19:20, 26:17) | 10 |
| 08.03.14 | Раста | Миттельдойче | П 70:72 (15:15, 21:26, 15:17, 19:14) | 2 |
| Миттельдойче - Раста - Очные встречи | ||||
| 11.02.25 | Миттельдойче | Раста | В 91:83 (24:18, 24:18, 19:17, 24:30) | 8 |
| 26.12.23 | Миттельдойче | Раста | П 74:100 (23:21, 19:32, 21:21, 11:26) | 26 |
| 23.12.20 | Миттельдойче | Раста | В 82:72 (26:9, 23:18, 20:28, 13:17) | 10 |
| 12.02.20 | Миттельдойче | Раста | В 88:87 (30:22, 20:19, 17:23, 21:23) | 1 |
| 20.10.18 | Миттельдойче | Раста | П 100:106 (18:23, 18:17, 19:19, 31:27) | |
| 09.11.13 | Миттельдойче | Раста | В 87:84 (20:20, 14:9, 15:26, 26:20) | |
| Раста - Последние матчи | ||||
| 18.02.26 | Бонн | Раста | П 101:83 (32:23, 18:19, 21:23, 30:18) | 18 |
| 14.02.26 | Раста | Ульм | В 85:73 (22:12, 17:18, 20:17, 26:26) | 12 |
| 08.02.26 | Альба | Раста | П 84:82 (21:20, 25:26, 16:16, 22:20) | 2 |
| 31.01.26 | Раста | Скайлайнерс | П 95:98 (15:31, 21:27, 25:23, 34:17) | 3 |
| 28.01.26 | Бамберг | Раста | П 96:86 (26:21, 23:27, 24:25, 23:13) | 10 |
| 25.01.26 | Пом Йена | Раста | П 95:78 (22:21, 23:29, 22:12, 28:16) | 17 |
| 17.01.26 | Раста | Альба | П 83:95 (14:24, 28:28, 19:28, 22:15) | 12 |
| 11.01.26 | Раста | Оливер | П 100:104 (20:19, 25:22, 16:26, 29:23) | |
| 19.11.25 | Раста | Сассари | В 77:73 (23:15, 19:19, 20:15, 15:24) | 4 |
| 12.11.25 | Спортинг | Раста | П 78:75 (20:24, 14:23, 17:18, 27:10) | 3 |
| 05.11.25 | Раста | Валча | П 88:90 (29:23, 21:20, 22:25, 16:22) | 2 |
| 29.10.25 | Сассари | Раста | П 105:94 (20:25, 19:28, 32:21, 34:20) | 11 |
| 22.10.25 | Раста | Спортинг | В 98:82 (27:23, 17:26, 30:10, 24:23) | 16 |
| 15.10.25 | Валча | Раста | В 72:91 (16:27, 19:20, 21:15, 16:29) | 19 |
| 17.12.24 | Раста | Галатасарай | П 64:74 (9:20, 18:16, 17:15, 20:23) | 10 |
| 04.12.24 | Прометеус | Раста | В 78:86 (19:20, 15:16, 19:24, 25:26) | 8 |
| 05.11.24 | Раста | Нимбурк | П 70:95 (20:32, 17:21, 19:19, 14:23) | 25 |
| 22.10.24 | Нимбурк | Раста | П 93:74 (29:24, 24:11, 19:24, 21:15) | 19 |
| 09.10.24 | Раста | Прометеус | П 86:88 (16:29, 25:21, 30:24, 15:14) | 2 |
| 01.10.24 | Галатасарай | Раста | П 103:91 (30:13, 26:20, 22:29, 25:29) | 12 |
| Миттельдойче - Последние матчи | ||||
| 19.02.26 | Людвигсбург | Миттельдойче | П 86:82 (25:22, 21:16, 22:21, 18:23) | 4 |
| 15.02.26 | Миттельдойче | Росток | П 80:94 (14:25, 20:21, 21:27, 25:21) | 14 |
| 07.02.26 | Хемнитц | Миттельдойче | П 79:75 (18:8, 22:36, 24:15, 15:16) | 4 |
| 30.01.26 | Миттельдойче | Ольденбург | П 84:90 (28:15, 20:21, 18:29, 18:25) | 6 |
| 24.01.26 | Миттельдойче | Трир | П 84:110 (14:26, 21:30, 24:29, 25:25) | 26 |
| 18.01.26 | Росток | Миттельдойче | П 82:77 (19:12, 18:22, 25:18, 20:25) | 5 |
| 10.01.26 | Ольденбург | Миттельдойче | П 91:84 (23:18, 24:23, 24:17, 20:26) | 7 |
| 03.01.26 | Миттельдойче | Пом Йена | П 86:95 (19:19, 30:25, 26:24, 11:27) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бавария | 24 | 0 | 8 | 48 |
| Ульм | 23 | 0 | 9 | 46 |
| Брауншвейг | 20 | 0 | 12 | 40 |
| Альба | 18 | 0 | 14 | 36 |
| Оливер | 18 | 0 | 14 | 36 |
| Гейдельберг | 18 | 0 | 14 | 36 |
| Хемнитц | 18 | 0 | 14 | 36 |
| Миттельдойче | 17 | 0 | 15 | 34 |
| Людвигсбург | 16 | 0 | 16 | 32 |
| Ольденбург | 16 | 0 | 16 | 32 |
| Росток | 16 | 0 | 16 | 32 |
| Раста | 16 | 0 | 16 | 32 |
| Гамбург | 15 | 0 | 17 | 30 |
| Бонн | 14 | 0 | 18 | 28 |
| Бамберг | 12 | 0 | 20 | 24 |
| Скайлайнерс | 8 | 0 | 24 | 16 |
| Геттинген | 3 | 0 | 29 | 6 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония