Обзор и результаты матча Оклахома - Нью-Йорк 4 января 2025 США NBA 2024-2025. Статистика личных встреч.

117:107
В В В В П
(33:30, 21:36, 26:22, 37:19)
В П П П В
Завершен
4 января 2025 04:10
1 2
- -
Последние матчи
Оклахома - Нью-Йорк - Очные встречи
04.01.25 Оклахома Нью-Йорк В 117:107 (33:30, 21:36, 26:22, 37:19) 10
28.12.23 Оклахома Нью-Йорк В 129:120 (38:25, 31:35, 24:29, 36:31) 9
22.11.22 Оклахома Нью-Йорк П 119:129 (34:38, 24:31, 29:29, 32:31) 10
01.01.22 Оклахома Нью-Йорк В 95:80 (23:20, 28:29, 23:16, 21:15) 15
13.03.21 Оклахома Нью-Йорк П 97:119 (31:22, 23:34, 24:32, 19:31) 22
15.11.18 Оклахома Нью-Йорк В 128:103 (37:22, 28:27, 35:31, 28:23) 25
20.10.17 Оклахома Нью-Йорк В 105:84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25) 21
16.02.17 Оклахома Нью-Йорк В 116:105 (27:39, 35:21, 26:20, 28:25) 11
Нью-Йорк - Оклахома - Очные встречи
11.01.25 Нью-Йорк Оклахома П 101:126 (17:31, 26:39, 31:32, 27:24) 25
01.04.24 Нью-Йорк Оклахома П 112:113 (22:17, 24:33, 39:25, 27:38) 1
13.11.22 Нью-Йорк Оклахома П 135:145 (48:36, 25:43, 33:43, 29:23) 10
15.02.22 Нью-Йорк Оклахома П 123:127 OT (31:29, 31:32, 32:30, 18:21, 11:15) 4
09.01.21 Нью-Йорк Оклахома П 89:101 (24:15, 18:27, 21:27, 26:32) 12
07.03.20 Нью-Йорк Оклахома П 103:126 (20:27, 28:34, 30:34, 25:31) 23
21.01.19 Нью-Йорк Оклахома П 109:127 (16:34, 31:33, 35:36, 27:24) 18
17.12.17 Нью-Йорк Оклахома В 111:96 (23:26, 27:18, 30:29, 31:23) 15
Оклахома - Последние матчи
23.06.25 Оклахома Индиана В 103:91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23) 12
20.06.25 Индиана Оклахома П 108:91 (28:25, 36:17, 26:18, 18:31) 17
17.06.25 Оклахома Индиана В 120:109 (32:22, 27:23, 28:34, 33:30) 11
14.06.25 Индиана Оклахома В 104:111 (35:34, 25:23, 27:23, 17:31) 7
12.06.25 Индиана Оклахома П 116:107 (24:32, 40:28, 20:29, 32:18) 9
09.06.25 Оклахома Индиана В 123:107 (26:20, 33:21, 34:33, 30:33) 16
06.06.25 Оклахома Индиана П 110:111 (29:20, 28:25, 28:31, 25:35) 1
29.05.25 Оклахома Миннесота В 124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32) 30
18.10.24 Оклахома Атланта П 99:104 (28:27, 23:22, 28:28, 20:27) 5
16.10.24 Денвер Оклахома П 124:94 (30:33, 32:20, 25:18, 37:23) 30
10.10.24 Оклахома Хьюстон П 113:122 OT (29:20, 31:27, 20:32, 26:27, 7:16) 9
08.10.24 Сан-Антонио Оклахома В 107:112 (22:27, 23:31, 40:29, 22:25) 5
20.10.23 Оклахома Детройт В 118:116 (27:23, 22:31, 39:36, 30:26) 2
18.10.23 Оклахома Милуоки П 101:124 (19:27, 35:32, 23:37, 24:28) 23
16.10.23 Шарлотт Оклахома В 115:117 (27:29, 34:38, 26:31, 28:19) 2
13.10.23 Оклахома Детройт В 128:125 (28:34, 30:40, 32:28, 38:23) 3
Нью-Йорк - Последние матчи
01.06.25 Индиана Нью-Йорк П 125:108 (25:24, 33:30, 34:23, 33:31) 17
30.05.25 Нью-Йорк Индиана В 111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21) 17
28.05.25 Индиана Нью-Йорк П 130:121 (43:35, 26:29, 33:27, 28:30) 9
26.05.25 Индиана Нью-Йорк В 100:106 (30:26, 28:19, 22:25, 20:36) 6
24.05.25 Нью-Йорк Индиана П 109:114 (26:24, 26:25, 29:32, 28:33) 5
22.05.25 Нью-Йорк Индиана П 135:138 OT (36:34, 33:28, 21:25, 35:38, 10:13) 3
17.05.25 Нью-Йорк Бостон В 119:81 (26:20, 38:17, 28:20, 27:24) 38
15.05.25 Бостон Нью-Йорк П 127:102 (30:32, 29:27, 32:17, 36:26) 25
19.10.24 Вашингтон Нью-Йорк В 117:118 (29:35, 32:28, 29:22, 27:33) 1
16.10.24 Нью-Йорк Шарлотт П 105:111 (30:24, 33:41, 26:27, 16:19) 6
14.10.24 Нью-Йорк Миннесота П 110:115 (21:26, 36:29, 26:33, 27:27) 5
10.10.24 Нью-Йорк Вашингтон П 94:117 (22:19, 17:35, 20:32, 35:31) 23
07.10.24 Шарлотт Нью-Йорк П 111:109 (29:35, 32:26, 26:29, 24:19) 2
19.10.23 Нью-Йорк Вашингтон В 131:106 (29:31, 36:21, 30:30, 36:24) 25
18.10.23 Бостон Нью-Йорк В 110:123 (30:41, 30:37, 28:22, 22:23) 13
15.10.23 Нью-Йорк Миннесота В 121:112 (28:30, 29:24, 27:30, 37:28) 9
Команда В Н П О
Оклахома 68 0 15 136
Кливленд 64 0 18 128
Бостон 61 0 21 122
Хьюстон 52 0 30 104
Нью-Йорк 51 0 31 102
Л.А. Клипперс 50 0 32 100
Денвер 50 0 32 100
Индиана 50 0 32 100
Л.А. Лейкерс 50 0 32 100
Миннесота 49 0 33 98
Милуоки 49 0 34 98
Мемфис 48 0 34 96
Голден Стэйт 48 0 34 96
Детройт 44 0 38 88
Орландо 41 0 41 82
Сакраменто 40 0 42 80
Атланта 40 0 42 80
Даллас 39 0 43 78
Чикаго 39 0 43 78
Майами 37 0 45 74
Портленд 36 0 46 72
Финикс 36 0 46 72
Сан-Антонио 34 0 48 68
Торонто 30 0 52 60
Бруклин 26 0 56 52
Филадельфия 24 0 58 48
Новый Орлеан 21 0 61 42
Шарлотт 19 0 63 38
Вашингтон 18 0 64 36
Юта 17 0 65 34