Обзор и результаты матча Кливленд - Шарлотт 6 января 2025. Баскетбол США NBA 2024-2025. Статистика личных встреч
115:105
П
В
П
В
П
29:23, 34:25, 28:30, 24:27
П
П
П
П
П
Завершен
6 января 2025 02:10
1
2
-
-
Последние матчи
| Кливленд - Шарлотт - Очные встречи | ||||
| 23.12.25 | Кливленд | Шарлотт | В 139:132 (33:36, 37:27, 34:32, 35:37) | 7 |
| 14.12.25 | Кливленд | Шарлотт | П 111:119 (29:33, 18:24, 32:31, 32:23) | |
| 06.01.25 | Кливленд | Шарлотт | В 115:105 (29:23, 34:25, 28:30, 24:27) | 10 |
| 18.11.24 | Кливленд | Шарлотт | В 128:114 (38:28, 34:31, 30:40, 26:15) | 14 |
| 14.04.24 | Кливленд | Шарлотт | П 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32) | 10 |
| 26.03.24 | Кливленд | Шарлотт | В 115:92 (20:20, 31:17, 27:29, 37:26) | 23 |
| 09.04.23 | Кливленд | Шарлотт | П 95:106 (25:17, 29:32, 21:21, 20:36) | 11 |
| 19.11.22 | Кливленд | Шарлотт | В 132:122 (28:14, 30:32, 24:24, 23:35) | |
| Шарлотт - Кливленд - Очные встречи | ||||
| 08.03.25 | Шарлотт | Кливленд | П 117:118 (27:27, 25:36, 31:24, 34:31) | 1 |
| 07.12.24 | Шарлотт | Кливленд | П 102:116 (18:40, 34:23, 31:30, 19:23) | 14 |
| 28.03.24 | Шарлотт | Кливленд | В 118:111 (33:43, 36:27, 31:26, 18:15) | 7 |
| 15.03.23 | Шарлотт | Кливленд | П 104:120 (27:30, 21:33, 28:35, 28:22) | 16 |
| 13.03.23 | Шарлотт | Кливленд | П 108:114 (35:25, 24:27, 30:29, 19:33) | 6 |
| 05.02.22 | Шарлотт | Кливленд | П 101:102 (31:22, 15:30, 19:24, 36:26) | 1 |
| 02.11.21 | Шарлотт | Кливленд | П 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25) | 3 |
| 24.04.21 | Шарлотт | Кливленд | В 108:102 (22:20, 26:35, 30:23, 30:24) | 6 |
| Кливленд - Последние матчи | ||||
| 17.01.26 | Филадельфия | Кливленд | В 115:117 (31:31, 31:24, 29:29, 24:33) | 2 |
| 15.01.26 | Филадельфия | Кливленд | В 107:133 (18:33, 29:27, 28:33, 32:40) | 26 |
| 13.01.26 | Кливленд | Юта | П 112:123 (22:34, 40:20, 24:36, 26:33) | 11 |
| 10.01.26 | Кливленд | Миннесота | В 146:134 (29:33, 34:32, 36:26, 47:43) | 12 |
| 09.01.26 | Миннесота | Кливленд | П 131:122 (32:31, 31:36, 43:22, 25:33) | 9 |
| 07.01.26 | Индиана | Кливленд | В 116:120 (28:22, 32:31, 33:31, 23:36) | 4 |
| 04.01.26 | Кливленд | Детройт | П 110:114 (28:19, 28:47, 26:21, 28:27) | 4 |
| 03.01.26 | Кливленд | Денвер | В 113:108 (28:24, 34:35, 26:38, 25:11) | 5 |
| 15.10.25 | Кливленд | Детройт | В 118:100 (42:31, 20:26, 24:20, 32:23) | 18 |
| 13.10.25 | Бостон | Кливленд | П 138:107 (33:17, 37:29, 32:27, 36:34) | 31 |
| 10.10.25 | Чикаго | Кливленд | П 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 08.10.25 | Кливленд | Чикаго | П 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
| Шарлотт - Последние матчи | ||||
| 16.01.26 | Л.А. Лейкерс | Шарлотт | В 117:135 (39:30, 16:34, 38:40, 24:31) | 18 |
| 13.01.26 | Л.А. Клипперс | Шарлотт | П 117:109 (24:26, 21:17, 41:41, 31:25) | 8 |
| 11.01.26 | Юта | Шарлотт | В 95:150 (14:45, 24:32, 26:38, 31:35) | 55 |
| 09.01.26 | Шарлотт | Индиана | П 112:114 (30:33, 28:27, 29:30, 25:24) | 2 |
| 08.01.26 | Шарлотт | Торонто | П 96:97 (22:25, 28:20, 22:21, 24:31) | 1 |
| 06.01.26 | Оклахома | Шарлотт | В 97:124 (33:33, 17:34, 21:32, 26:25) | 27 |
| 04.01.26 | Чикаго | Шарлотт | В 99:112 (39:27, 19:23, 17:32, 24:30) | 13 |
| 03.01.26 | Милуоки | Шарлотт | П 122:121 (24:38, 27:22, 36:31, 35:30) | 1 |
| 18.10.25 | Нью-Йорк | Шарлотт | П 113:108 (30:29, 34:25, 26:33, 23:21) | 5 |
| 16.10.25 | Шарлотт | Мемфис | В 145:116 (37:30, 29:27, 45:28, 34:31) | 29 |
| 12.10.25 | Даллас | Шарлотт | В 116:120 (31:34, 28:27, 29:34, 28:25) | 4 |
| 10.10.25 | Оклахома | Шарлотт | П 122:116 (31:21, 33:36, 36:28, 22:31) | 6 |
| 06.10.25 | Шарлотт | Оклахома | П 114:135 (26:36, 31:34, 31:37, 26:28) | 21 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 68 | 0 | 15 | 136 |
| Кливленд | 64 | 0 | 18 | 128 |
| Бостон | 61 | 0 | 21 | 122 |
| Хьюстон | 52 | 0 | 30 | 104 |
| Нью-Йорк | 51 | 0 | 31 | 102 |
| Л.А. Клипперс | 50 | 0 | 32 | 100 |
| Денвер | 50 | 0 | 32 | 100 |
| Индиана | 50 | 0 | 32 | 100 |
| Л.А. Лейкерс | 50 | 0 | 32 | 100 |
| Миннесота | 49 | 0 | 33 | 98 |
| Милуоки | 49 | 0 | 34 | 98 |
| Мемфис | 48 | 0 | 34 | 96 |
| Голден Стэйт | 48 | 0 | 34 | 96 |
| Детройт | 44 | 0 | 38 | 88 |
| Орландо | 41 | 0 | 41 | 82 |
| Сакраменто | 40 | 0 | 42 | 80 |
| Атланта | 40 | 0 | 42 | 80 |
| Даллас | 39 | 0 | 43 | 78 |
| Чикаго | 39 | 0 | 43 | 78 |
| Майами | 37 | 0 | 45 | 74 |
| Портленд | 36 | 0 | 46 | 72 |
| Финикс | 36 | 0 | 46 | 72 |
| Сан-Антонио | 34 | 0 | 48 | 68 |
| Торонто | 30 | 0 | 52 | 60 |
| Бруклин | 26 | 0 | 56 | 52 |
| Филадельфия | 24 | 0 | 58 | 48 |
| Новый Орлеан | 21 | 0 | 61 | 42 |
| Шарлотт | 19 | 0 | 63 | 38 |
| Вашингтон | 18 | 0 | 64 | 36 |
| Юта | 17 | 0 | 65 | 34 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония