Обзор и результаты матча Чикаго - Бруклин 14 марта 2025 США NBA 2024-2025. Статистика личных встреч.

:
П П П В П
В В П В В
Ожидается
14 марта 2025 02:00
1 2
- -
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
ЧикагоСредняя результативностьБруклин
Всего Дома Всего Гости
236.67 235.43 В среднем за матч 216.4 220.39
116.11 115.18 В среднем забивает 105.11 107.86
120.56 120.25 В среднем пропускает 111.28 112.54
27.98 28.21 1 четверть 27.34 28.75
28.87 28.39 2 четверть 26.09 26.43
31.11 31.32 3 четверть 25.43 26.04
27.83 27.25 4 четверть 25.62 25.96
ЧикагоСредняя результативностьБруклин
Всего Дома Всего Гости
233.75 236.58 В среднем за матч 208.3 215.56
114.2 116.83 В среднем забивает 100.35 104.89
119.55 119.75 В среднем пропускает 107.95 110.67
28.55 28.58 1 четверть 25.65 27.56
27.55 29.17 2 четверть 25.55 25.11
30.85 32.42 3 четверть 24.15 26.44
27.25 26.67 4 четверть 24.55 24.78
ЧикагоСредняя результативностьБруклин
Всего Дома Всего Гости
234.8 236 В среднем за матч 198.1 197.5
111.7 112.4 В среднем забивает 98.6 107
123.1 123.6 В среднем пропускает 99.5 90.5
29.2 28.2 1 четверть 25.1 26
26.4 26.2 2 четверть 27 27
28.9 30.6 3 четверть 23.5 30.5
27.2 27.4 4 четверть 23 23.5
ЧикагоСредняя результативностьБруклин
Всего Дома Всего Гости
241 241.33 В среднем за матч 199.8 208
112.6 112 В среднем забивает 102 110
128.4 129.33 В среднем пропускает 97.8 98
29.2 27 1 четверть 27.2 26
25.2 25.67 2 четверть 27.2 27
30.2 29.67 3 четверть 22.2 30
28 29.67 4 четверть 25.4 27
Чикаго Больше
Меньше
Бруклин
Всего С Дома С Всего С Гости С
225.5
226.5
227.5
228.5
229.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
Чикаго Больше
Меньше
Бруклин
Всего С Дома С Всего С Гости С
225.5
226.5
227.5
228.5
229.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
Чикаго Больше
Меньше
Бруклин
Всего С Дома С Всего С Гости С
225.5
226.5
227.5
228.5
229.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
Чикаго Больше
Меньше
Бруклин
Всего С Дома С Всего С Гости С
225.5
226.5
227.5
228.5
229.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
Чикаго - Бруклин - Очные встречи
03.12.24 Чикаго Бруклин В 128:102 (29:29, 27:21, 36:22, 36:30) 26
04.11.23 Чикаго Бруклин П 107:109 (30:35, 28:24, 22:19, 27:31) 2
25.02.23 Чикаго Бруклин В 131:87 (33:18, 30:11, 34:22, 34:36) 44
05.01.23 Чикаго Бруклин В 121:112 (40:33, 29:26, 19:26, 33:27) 9
13.01.22 Чикаго Бруклин П 112:138 (31:38, 29:24, 19:39, 33:37) 26
09.11.21 Чикаго Бруклин В 118:95 (35:27, 16:30, 25:21, 42:17) 23
12.05.21 Чикаго Бруклин П 107:115 (23:32, 28:32, 23:29, 33:22) 8
04.04.21 Чикаго Бруклин В 115:107 (25:28, 32:18, 32:26, 26:35) 8
Бруклин - Чикаго - Очные встречи
02.11.24 Бруклин Чикаго В 120:112 (37:30, 31:30, 24:30, 28:22) 8
30.03.24 Бруклин Чикаго В 125:108 (27:21, 20:31, 39:33, 39:23) 17
27.11.23 Бруклин Чикаго В 118:109 (19:36, 44:19, 33:28, 22:26) 9
10.02.23 Бруклин Чикаго В 116:105 (19:26, 34:24, 26:34, 37:21) 11
02.11.22 Бруклин Чикаго П 99:108 (27:25, 31:27, 22:25, 19:31) 9
05.12.21 Бруклин Чикаго П 107:111 (34:28, 22:24, 26:27, 25:32) 4
15.05.21 Бруклин Чикаго В 105:91 (28:29, 33:22, 18:20, 26:20) 14
08.03.20 Бруклин Чикаго В 110:107 (22:23, 36:27, 19:20, 33:37) 3
Чикаго - Последние матчи
12.02.25 Чикаго Детройт П 92:132 (18:34, 11:37, 30:34, 33:27) 40
09.02.25 Чикаго Голден Стэйт П 111:132 (31:34, 38:21, 25:42, 17:35) 21
06.02.25 Миннесота Чикаго П 127:108 (39:30, 23:30, 32:30, 33:18) 19
05.02.25 Чикаго Майами В 133:124 (32:37, 28:33, 34:33, 39:21) 9
02.02.25 Детройт Чикаго П 127:119 (30:35, 34:19, 31:32, 32:33) 8
01.02.25 Торонто Чикаго В 106:122 (27:30, 23:25, 24:33, 32:34) 16
30.01.25 Бостон Чикаго П 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24) 22
28.01.25 Чикаго Денвер В 129:121 (32:35, 29:33, 34:28, 34:25) 8
19.10.24 Чикаго Кливленд П 137:139 OT (31:25, 30:29, 32:38, 37:38, 7:9) 2
17.10.24 Чикаго Миннесота П 123:125 (33:30, 25:41, 32:27, 33:27) 2
15.10.24 Милуоки Чикаго П 111:107 (24:34, 35:34, 32:15, 20:24) 4
13.10.24 Чикаго Мемфис П 121:124 (28:28, 37:23, 28:40, 28:33) 3
09.10.24 Кливленд Чикаго П 116:112 (24:31, 30:36, 34:18, 28:27) 4
20.10.23 Чикаго Миннесота В 114:105 (28:20, 24:31, 36:25, 26:29) 9
18.10.23 Чикаго Торонто В 106:102 (23:25, 31:26, 22:26, 30:25) 4
16.10.23 Денвер Чикаго В 102:116 (24:25, 28:34, 25:28, 25:29) 14
Бруклин - Последние матчи
11.02.25 Бруклин Шарлотт В 97:89 (34:30, 27:19, 24:16, 12:24) 8
08.02.25 Бруклин Майами В 102:86 (28:26, 25:27, 18:24, 31:9) 16
06.02.25 Бруклин Вашингтон П 102:119 (26:33, 35:32, 12:23, 29:31) 17
05.02.25 Бруклин Хьюстон В 99:97 (22:23, 22:23, 27:21, 28:30) 2
02.02.25 Хьюстон Бруклин В 98:110 (23:26, 15:27, 26:30, 34:27) 12
30.01.25 Шарлотт Бруклин В 83:104 (19:26, 18:27, 26:31, 20:20) 21
28.01.25 Бруклин Сакраменто П 96:110 (30:22, 24:25, 24:33, 18:30) 14
26.01.25 Бруклин Майами П 97:106 (17:24, 32:29, 19:29, 29:24) 9
19.10.24 Бруклин Торонто В 116:112 (31:30, 22:20, 38:29, 25:33) 4
17.10.24 Филадельфия Бруклин В 95:117 (22:33, 34:29, 23:25, 16:30) 22
15.10.24 Бруклин Вашингтон П 92:131 (20:28, 26:27, 24:34, 22:42) 39
09.10.24 Л.А. Клипперс Бруклин П 115:106 (35:18, 20:39, 28:19, 32:30) 9
19.10.23 Майами Бруклин П 107:104 (29:34, 29:25, 21:18, 28:27) 3
17.10.23 Бруклин Филадельфия В 127:119 (34:21, 34:30, 28:32, 31:36) 8
10.10.23 Л.А. Лейкерс Бруклин В 126:129 (35:34, 26:41, 41:35, 24:19) 3
15.10.22 Миннесота Бруклин П 112:102 (28:22, 37:27, 22:27, 25:26) 10
Команда В Н П О
Оклахома 43 0 10 86
Кливленд 43 0 10 86
Бостон 38 0 16 76
Мемфис 36 0 17 72
Денвер 35 0 19 70
Нью-Йорк 34 0 19 68
Хьюстон 33 0 20 66
Л.А. Лейкерс 32 0 20 64
Миннесота 30 0 24 60
Л.А. Клипперс 29 0 22 58
Милуоки 29 0 24 58
Индиана 29 0 23 58
Даллас 28 0 26 56
Детройт 28 0 26 56
Сакраменто 27 0 26 54
Голден Стэйт 27 0 26 54
Орландо 27 0 28 54
Финикс 26 0 27 52
Атланта 26 0 28 52
Майами 25 0 26 50
Сан-Антонио 23 0 28 46
Портленд 23 0 31 46
Чикаго 22 0 32 44
Филадельфия 20 0 33 40
Бруклин 19 0 34 38
Торонто 17 0 37 34
Шарлотт 13 0 38 26
Юта 12 0 40 24
Новый Орлеан 12 0 41 24
Вашингтон 9 0 44 18