Обзор и результаты матча Люблин - Проком 31 октября 2024 Польша Экстралига 2024-2025. Статистика личных встреч.

96:72
П В В П В
(27:13, 12:18, 33:13, 24:28)
П В П П В
Завершен
31 октября 2024 19:30 Тур 5
1 2
- -
Последние матчи
Люблин - Проком - Очные встречи
31.10.24 Люблин Проком В 96:72 (27:13, 12:18, 33:13, 24:28) 24
16.11.23 Люблин Проком В 98:88 (22:23, 27:20, 23:20, 26:25) 10
04.02.23 Люблин Проком В 72:71 (22:16, 14:16, 18:17, 18:22) 1
17.03.22 Люблин Проком В 90:76 (31:13, 19:17, 22:21, 18:25) 14
27.12.20 Люблин Проком В 76:61 (19:11, 16:21, 24:17, 17:12) 15
27.10.19 Люблин Проком П 66:95 (11:27, 19:18, 16:26, 20:24) 29
24.03.19 Люблин Проком П 71:80 (12:22, 10:14, 24:22, 25:22) 9
04.02.18 Люблин Проком В 78:76 (14:21, 21:18, 16:16, 27:21) 2
Проком - Люблин - Очные встречи
06.03.25 Проком Люблин В 102:92 (33:20, 20:18, 18:33, 31:21) 10
13.03.24 Проком Люблин В 90:82 (23:15, 26:17, 24:24, 17:26) 8
16.10.22 Проком Люблин В 90:79 (27:26, 27:17, 18:17, 18:19) 11
13.11.21 Проком Люблин В 78:66 (17:17, 22:15, 25:18, 14:16) 12
14.09.20 Проком Люблин П 68:79 (18:22, 25:17, 14:18, 11:22) 11
09.02.20 Проком Люблин П 75:81 (21:16, 17:26, 12:19, 25:20) 6
07.12.18 Проком Люблин В 83:78 (17:17, 25:22, 22:13, 19:26) 5
23.10.17 Проком Люблин В 92:82 OT (14:22, 16:17, 17:19, 27:16, 18:8) 10
Люблин - Последние матчи
10.04.25 Зелёна Гура Люблин П 101:92 (25:24, 22:26, 33:25, 21:17) 9
04.04.25 Сопот Люблин В 87:88 (22:25, 16:36, 19:16, 30:11) 1
29.03.25 Даброва Горница Люблин В 82:101 (11:28, 27:21, 21:22, 23:30) 19
23.03.25 Люблин Щецин П 77:82 (19:23, 20:17, 28:22, 10:20) 5
16.03.25 Люблин Шленск В 85:83 (21:23, 29:22, 16:27, 19:11) 2
06.03.25 Проком Люблин П 102:92 (33:20, 20:18, 18:33, 31:21) 10
01.03.25 Люблин Гливице В 91:74 (19:18, 21:19, 35:20, 16:17) 17
06.02.25 Горник Люблин П 87:72 (20:10, 20:25, 21:14, 26:23) 15
19.01.21 Сарагоса Люблин П 94:82 (28:18, 21:25, 20:20, 25:19) 12
06.01.21 Люблин Сомбатей П 59:83 (7:17, 11:29, 17:15, 24:22) 24
23.12.20 Нижний Новгород Люблин П 78:65 (19:14, 19:16, 20:22, 20:13) 13
16.12.20 Люблин Нижний Новгород П 66:85 (15:24, 20:20, 18:27, 13:14) 19
03.11.20 Сомбатей Люблин П 84:75 (21:19, 23:13, 17:24, 23:19) 9
21.10.20 Люблин Сарагоса П 85:86 (16:25, 22:19, 24:14, 23:28) 1
Проком - Последние матчи
12.04.25 Остров Проком П 105:83 (27:16, 28:16, 23:23, 27:28) 22
03.04.25 Проком Спойня В 84:73 (23:15, 12:21, 24:19, 25:18) 11
30.03.25 Энерга Проком П 84:62 (20:16, 17:18, 24:18, 23:10) 22
23.03.25 Дзики Варшава Проком П 81:80 OT (14:12, 21:25, 18:13, 16:19, 12:11) 1
18.03.25 Сопот Проком П 100:72 (24:25, 26:16, 28:10, 22:21) 28
14.03.25 Зелёна Гура Проком В 87:90 OT (16:24, 21:18, 28:19, 14:18, 8:11) 3
06.03.25 Проком Люблин В 102:92 (33:20, 20:18, 18:33, 31:21) 10
02.03.25 Проком Даброва Горница П 81:95 (27:28, 19:18, 20:24, 15:25) 14
18.12.19 Галатасарай Проком П 92:73 (29:16, 27:17, 17:19, 19:21) 19
11.12.19 Проком Тренто П 78:85 (23:18, 26:22, 10:19, 19:26) 7
20.11.19 Проком Будучность П 61:78 (18:18, 12:23, 16:28, 15:9) 17
13.11.19 Уникаха Проком П 91:69 (22:16, 24:15, 17:18, 28:20) 22
05.11.19 Проком Ольденбург П 61:73 (12:20, 20:12, 23:15, 6:26) 12
30.10.19 Проком Галатасарай П 78:83 (16:27, 12:14, 31:11, 19:31) 5
23.10.19 Тренто Проком В 80:91 (19:16, 13:28, 25:27, 23:20) 11
16.10.19 Будучность Проком В 59:62 (21:10, 14:22, 11:15, 13:15) 3
13.12.12 Монтепаски Проком В 88:95 OT (26:13, 25:15, 12:24, 13:24, 12:19) 7
06.12.12 Проком Маккаби Т-А П 73:89 (19:15, 23:20, 23:25, 8:29) 16
29.11.12 Альба Проком П 67:64 (15:13, 21:15, 16:13, 15:23) 3
22.11.12 Уникаха Проком П 63:48 (13:13, 21:10, 13:8, 16:17) 15
15.11.12 Проком Шалон С. П 70:76 (20:13, 17:21, 17:17, 16:25) 6
09.11.12 Проком Монтепаски П 66:101 (22:21, 13:21, 12:37, 19:22) 35
01.11.12 Маккаби Т-А Проком П 93:62 (27:13, 23:17, 22:17, 21:15) 31
25.10.12 Проком Альба В 77:66 (14:18, 18:11, 19:21, 26:16) 11
10.03.12 Спартак СПб Проком В 45:50 (6:5, 12:15, 16:14, 11:16) 5
05.03.12 Проком БК Минск В 89:79 (17:23, 28:23, 23:12, 21:21) 10
29.02.12 Проком Енисей В 89:73 (26:16, 19:20, 25:21, 19:16) 16
13.02.12 Ритас Проком П 59:54 (13:11, 16:15, 15:9, 15:19) 5
04.02.12 ЦСКА Проком П 86:81 (16:20, 27:12, 23:19, 20:30) 5
29.01.12 Проком Нимбурк В 77:66 (19:6, 15:15, 23:14, 20:31) 11
11.01.12 Проком Локомотив П 72:81 (22:21, 16:18, 17:14, 17:28) 9
07.01.12 Азовмаш Проком В 66:74 (18:20, 12:21, 14:14, 22:19) 8
Команда В Н П О
Анвил 20 0 5 45
Сопот 17 0 8 42
Щецин 16 0 9 41
Люблин 15 0 10 40
Легия 15 0 10 40
Энерга 14 0 11 39
Горник 14 0 11 39
Дзики Варшава 12 0 13 37
Торунь 12 0 13 37
Шленск 12 0 12 36
Остров 10 0 15 35
Зелёна Гура 9 0 16 34
Проком 9 0 16 34
Гливице 9 0 16 34
Спойня 8 0 16 32
Даброва Горница 7 0 18 32