Обзор и результаты матча Остров - Легия 16 ноября 2024. Баскетбол Польша Экстралига 2024-2025. Статистика личных встреч
75:90
П
П
П
В
П
20:23, 23:29, 20:16, 12:22
В
В
В
П
В
Завершен
16 ноября 2024 17:30 Тур 7
1
2
-
-
Последние матчи
| Остров - Легия - Очные встречи | ||||
| 16.11.24 | Остров | Легия | П 75:90 (20:23, 23:29, 20:16, 12:22) | 15 |
| 21.10.23 | Остров | Легия | В 71:53 (21:9, 22:17, 11:15, 17:12) | 18 |
| 06.06.23 | Остров | Легия | П 85:88 (17:33, 27:15, 18:21, 23:19) | 3 |
| 28.04.23 | Остров | Легия | В 90:87 (22:29, 26:13, 19:18, 23:27) | 3 |
| 20.04.22 | Остров | Легия | П 64:67 (17:18, 16:12, 16:22, 15:15) | 3 |
| 18.04.22 | Остров | Легия | П 78:82 (22:23, 17:23, 20:8, 19:28) | 4 |
| 23.10.21 | Остров | Легия | В 96:92 (33:22, 24:23, 24:21, 15:26) | 4 |
| 17.04.21 | Остров | Легия | В 95:87 (37:12, 18:23, 17:27, 23:25) | 8 |
| Легия - Остров - Очные встречи | ||||
| 25.10.25 | Легия | Остров | В 98:89 (27:26, 21:18, 26:18, 24:27) | 9 |
| 23.03.25 | Легия | Остров | В 80:79 (8:14, 26:23, 20:19, 26:23) | 1 |
| 04.02.24 | Легия | Остров | П 88:96 (20:25, 20:20, 19:25, 29:26) | 8 |
| 03.06.23 | Легия | Остров | П 73:85 (14:29, 23:18, 12:24, 24:14) | 12 |
| 01.01.23 | Легия | Остров | П 68:96 (15:22, 14:31, 12:24, 27:19) | 28 |
| 24.04.22 | Легия | Остров | В 85:81 (20:18, 26:18, 19:33, 20:12) | 4 |
| 13.02.22 | Легия | Остров | П 84:114 (20:29, 19:21, 26:29, 19:35) | 30 |
| 15.04.21 | Легия | Остров | П 67:80 (27:22, 16:16, 12:23, 12:19) | 13 |
| Остров - Последние матчи | ||||
| 01.01.26 | Остров | Сопот | В 89:80 (28:23, 28:24, 10:18, 23:15) | 9 |
| 28.12.25 | Дзики Варшава | Остров | П 80:61 (19:18, 18:16, 25:11, 18:16) | 19 |
| 23.12.25 | Остров | Гливице | В 96:93 (22:22, 19:19, 24:14, 16:26) | |
| 20.12.25 | Остров | Шленск | В 93:72 (24:17, 28:14, 24:17, 17:24) | 21 |
| 13.12.25 | Зелёна Гура | Остров | П 98:84 (21:16, 27:22, 24:22, 26:24) | 14 |
| 04.12.25 | Остров | Анвил | В 104:89 (27:17, 30:18, 28:21, 19:33) | 15 |
| 20.11.25 | Остров | Кросно | В 92:89 (22:20, 22:30, 22:22, 26:17) | 3 |
| 13.11.25 | Энерга | Остров | В 86:93 (31:16, 12:23, 20:25, 23:29) | 7 |
| Легия - Последние матчи | ||||
| 28.12.25 | Проком | Легия | П 106:73 (28:24, 21:13, 25:20, 32:16) | 33 |
| 23.12.25 | Легия | Кросно | В 82:68 (23:11, 21:22, 19:26, 19:9) | 14 |
| 20.12.25 | Гливице | Легия | В 81:89 (19:20, 24:23, 16:23, 22:23) | 8 |
| 12.12.25 | Горник | Легия | П 81:79 (23:25, 26:26, 14:12, 18:16) | 2 |
| 06.12.25 | Легия | Сопот | П 78:88 (13:22, 28:26, 20:15, 17:25) | 10 |
| 23.11.25 | Легия | Дзики Варшава | П 79:84 (12:20, 28:22, 28:19, 11:23) | 5 |
| 14.11.25 | Шленск | Легия | П 98:84 (24:20, 32:21, 30:24, 12:19) | 14 |
| 09.11.25 | Зелёна Гура | Легия | В 71:88 (17:21, 11:21, 22:28, 21:18) | 17 |
| 17.12.25 | Легия | Гейдельберг | П 83:88 (21:10, 27:17, 8:27, 13:15) | |
| 18.11.25 | Легия | Ритас | П 77:79 (25:22, 17:20, 16:17, 19:20) | 2 |
| 05.11.25 | Прометеус | Легия | В 72:85 (15:28, 17:24, 15:14, 25:19) | 13 |
| 22.10.25 | Гейдельберг | Легия | В 67:74 (13:21, 15:18, 23:24, 16:11) | 7 |
| 15.10.25 | Легия | Прометеус | П 64:68 (17:16, 16:16, 16:18, 15:18) | 4 |
| 07.10.25 | Ритас | Легия | П 93:85 (29:23, 21:25, 24:22, 19:15) | 8 |
| 13.03.24 | Бильбао | Легия | П 81:53 (29:17, 19:15, 11:10, 22:11) | 28 |
| 06.03.24 | Легия | Бильбао | В 83:64 (20:15, 21:14, 19:20, 23:15) | 19 |
| 07.02.24 | Спортинг | Легия | В 86:99 (30:19, 23:25, 19:31, 14:24) | 13 |
| 31.01.24 | Йонава | Легия | В 77:101 (25:18, 18:29, 14:31, 20:23) | 24 |
| 24.01.24 | Легия | Бахчешехир | П 66:77 (12:14, 12:19, 18:31, 24:13) | 11 |
| 10.01.24 | Легия | Спортинг | В 93:84 (23:18, 30:25, 17:23, 23:18) | 9 |
| 13.12.23 | Легия | Йонава | В 111:72 (26:20, 23:20, 36:13, 26:19) | 39 |
| 06.12.23 | Бахчешехир | Легия | П 100:90 (25:26, 34:26, 20:16, 21:22) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Анвил | 24 | 0 | 6 | 54 |
| Сопот | 20 | 0 | 10 | 50 |
| Легия | 19 | 0 | 11 | 49 |
| Люблин | 19 | 0 | 11 | 49 |
| Горник | 18 | 0 | 12 | 48 |
| Энерга | 17 | 0 | 13 | 47 |
| Щецин | 17 | 0 | 13 | 47 |
| Шленск | 15 | 0 | 15 | 45 |
| Торунь | 14 | 0 | 16 | 44 |
| Дзики Варшава | 13 | 0 | 17 | 43 |
| Зелёна Гура | 12 | 0 | 18 | 42 |
| Гливице | 12 | 0 | 18 | 42 |
| Остров | 11 | 0 | 19 | 41 |
| Даброва Горница | 11 | 0 | 19 | 41 |
| Спойня | 9 | 0 | 21 | 39 |
| Проком | 9 | 0 | 21 | 39 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония