Обзор и результаты матча Горник - Шленск 19 января 2025 Польша Экстралига 2024-2025. Статистика личных встреч.
77:60
В
В
В
П
В
(19:13, 18:21, 29:12, 11:14)
П
В
П
В
П
Завершен
19 января 2025 19:30 Тур 15
1
2
1.59
2.3
Последние матчи
Коэффициенты
Горник - Шленск - Очные встречи | ||||
19.01.25 | Горник | Шленск | В 77:60 (19:13, 18:21, 29:12, 11:14) | 17 |
04.03.08 | Горник | Шленск | В 79:65 (23:19, 14:13, 16:13, 26:20) | 14 |
Шленск - Горник - Очные встречи | ||||
01.12.07 | Шленск | Горник | В 81:65 (19:16, 23:16, 28:12, 11:21) | 16 |
Горник - Последние матчи | ||||
19.01.25 | Горник | Шленск | В 77:60 (19:13, 18:21, 29:12, 11:14) | 17 |
10.01.25 | Проком | Горник | В 74:88 (17:28, 13:22, 20:18, 24:20) | 14 |
04.01.25 | Горник | Гливице | В 70:63 (20:12, 17:18, 17:17, 16:16) | 7 |
28.12.24 | Сопот | Горник | П 100:85 (13:23, 26:25, 30:22, 31:15) | 15 |
20.12.24 | Легия | Горник | В 81:91 (18:16, 24:32, 26:24, 13:19) | 10 |
12.12.24 | Горник | Торунь | В 77:63 (24:16, 24:10, 8:13, 21:24) | 14 |
08.12.24 | Анвил | Горник | П 91:60 (20:7, 23:17, 27:18, 21:18) | 31 |
29.11.24 | Остров | Горник | П 80:70 (24:23, 19:15, 19:13, 18:19) | 10 |
Шленск - Последние матчи | ||||
19.01.25 | Горник | Шленск | П 77:60 (19:13, 18:21, 29:12, 11:14) | 17 |
11.01.25 | Шленск | Легия | В 85:73 (17:29, 21:13, 22:14, 25:17) | 12 |
03.01.25 | Торунь | Шленск | П 87:72 (28:24, 24:26, 18:8, 17:14) | 15 |
26.12.24 | Шленск | Анвил | В 89:86 (20:26, 18:18, 26:18, 25:24) | 3 |
22.12.24 | Остров | Шленск | П 88:81 (24:22, 19:24, 26:16, 19:19) | 7 |
15.12.24 | Спойня | Шленск | В 69:76 (18:23, 12:12, 24:20, 15:21) | 7 |
06.12.24 | Энерга | Шленск | В 63:72 (12:19, 18:15, 15:15, 18:23) | 9 |
29.11.24 | Шленск | Дзики Варшава | П 62:69 (15:15, 21:21, 15:18, 11:15) | 7 |
18.12.24 | Шленск | Ритас | П 88:98 (17:29, 27:22, 19:24, 25:23) | 10 |
11.12.24 | Сомбатей | Шленск | В 67:74 (19:17, 12:23, 19:22, 17:12) | 7 |
12.11.24 | Реджо Эмилия | Шленск | П 74:70 (17:20, 24:17, 18:12, 15:21) | 4 |
29.10.24 | Шленск | Реджо Эмилия | П 65:73 (17:17, 18:17, 16:19, 14:20) | 8 |
16.10.24 | Ритас | Шленск | П 98:75 (28:16, 22:17, 20:24, 28:18) | 23 |
02.10.24 | Шленск | Сомбатей | П 75:84 (13:22, 23:16, 21:21, 18:25) | 9 |
06.02.24 | Шленск | Тюрк Телеком | П 70:86 (26:27, 14:23, 17:15, 13:21) | 16 |
30.01.24 | Литкабелис | Шленск | П 91:75 (20:22, 28:19, 15:18, 28:16) | 16 |
24.01.24 | Шленск | Гран Канария | П 68:92 (21:26, 12:24, 15:25, 20:17) | 24 |
16.01.24 | Тренто | Шленск | П 85:79 (20:20, 18:23, 27:16, 20:20) | 6 |
10.01.24 | Шленск | Ульм | В 100:88 (21:19, 31:18, 18:25, 30:26) | 12 |
27.12.23 | Арис | Шленск | П 93:71 (22:11, 27:22, 22:17, 22:21) | 22 |
20.12.23 | Шленск | Будучность | П 79:80 (22:15, 12:21, 16:22, 29:22) | 1 |
12.12.23 | Клуж | Шленск | П 80:76 (20:13, 23:19, 14:21, 23:23) | 4 |
31.01.06 | Шленск | Задар | В 87:85 (25:19, 22:21, 18:22, 22:23) | 2 |
24.01.06 | Локомотив | Шленск | П 69:51 (15:13, 12:13, 22:11, 20:14) | 18 |
17.01.06 | Шленск | Дексия | П 66:90 (18:23, 22:15, 19:22, 7:30) | 24 |
10.01.06 | Задар | Шленск | П 92:58 (29:14, 18:11, 31:20, 14:13) | 34 |
20.12.05 | Шленск | Локомотив | В 83:72 (25:22, 14:16, 17:17, 27:17) | 11 |
13.12.05 | Дексия | Шленск | П 84:66 (15:13, 26:12, 24:24, 19:17) | 18 |
29.11.05 | Хапоэль Т-А | Шленск | В 72:84 (16:18, 17:18, 19:23, 20:25) | 12 |
22.11.05 | Шленск | Марусси | В 74:71 OT (19:13, 11:16, 16:13, 16:20, 12:9) | 3 |
18.02.04 | Шленск | Бенеттон | П 72:77 (17:20, 12:16, 22:18, 21:23) | 5 |
12.02.04 | Анадолу Эфес | Шленск | П 95:92 (23:26, 17:21, 26:20, 29:25) | 3 |
04.02.04 | Шленск | Баскония | П 87:88 (26:24, 26:19, 15:23, 20:22) | 1 |
29.01.04 | Валенсия | Шленск | П 102:73 (23:22, 19:9, 28:22, 32:20) | 29 |
22.01.04 | Шленск | Виллербанн | В 84:75 (22:20, 26:15, 18:23, 18:17) | 9 |
15.01.04 | Шленск | Альба | В 92:80 (23:19, 26:21, 23:25, 20:15) | 12 |
08.01.04 | Олимпиакос | Шленск | П 98:92 (18:21, 27:25, 26:21, 27:25) | 6 |
17.12.03 | Бенеттон | Шленск | П 98:56 (31:12, 23:14, 22:14, 22:16) | 42 |
Команда | В | Н | П | О |
Анвил | 13 | 0 | 2 | 28 |
Сопот | 11 | 0 | 4 | 26 |
Горник | 10 | 0 | 5 | 25 |
Люблин | 9 | 0 | 6 | 24 |
Щецин | 8 | 0 | 7 | 23 |
Дзики Варшава | 8 | 0 | 7 | 23 |
Легия | 8 | 0 | 7 | 23 |
Энерга | 7 | 0 | 8 | 22 |
Шленск | 7 | 0 | 8 | 22 |
Торунь | 6 | 0 | 9 | 21 |
Спойня | 6 | 0 | 9 | 21 |
Остров | 6 | 0 | 9 | 21 |
Проком | 6 | 0 | 9 | 21 |
Гливице | 6 | 0 | 9 | 21 |
Зелёна Гура | 6 | 0 | 9 | 21 |
Даброва Горница | 3 | 0 | 12 | 18 |
1x2
Двойной Шанс
Букмекер | Горник | X | Шленск |
1xСтавка | 1.59 | 2.3 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка |