Обзор и результаты матча Зелёна Гура - Проком 14 марта 2025 Польша Экстралига 2024-2025. Статистика личных встреч.


87:90
П
П
П
П
П
(16:24, 21:18, 28:19, 14:18, 8:11) OT
В
В
П
П
П
Завершен
14 марта 2025 21:30 Тур 21
1
2
1.65
2.185
Последние матчи
Коэффициенты
Зелёна Гура - Проком - Очные встречи | ||||
14.03.25 | Зелёна Гура | Проком | П 87:90 OT (16:24, 21:18, 28:19, 14:18, 8:11) | 3 |
01.04.24 | Зелёна Гура | Проком | П 73:78 (12:25, 20:20, 22:15, 19:18) | 5 |
31.03.23 | Зелёна Гура | Проком | В 97:87 (25:27, 22:23, 22:15, 28:22) | 10 |
02.02.22 | Зелёна Гура | Проком | В 75:61 (23:15, 20:16, 18:23, 14:7) | 14 |
04.11.20 | Зелёна Гура | Проком | В 104:58 (21:15, 28:8, 31:10, 24:25) | 46 |
28.11.19 | Зелёна Гура | Проком | В 87:65 (26:17, 25:18, 20:16, 16:14) | 22 |
31.05.19 | Зелёна Гура | Проком | В 95:77 (25:27, 18:20, 23:16, 29:14) | 18 |
10.11.18 | Зелёна Гура | Проком | В 113:93 (29:28, 33:18, 31:24, 20:23) | 20 |
Проком - Зелёна Гура - Очные встречи | ||||
09.11.24 | Проком | Зелёна Гура | П 83:92 (20:11, 20:32, 25:28, 18:21) | 9 |
30.11.23 | Проком | Зелёна Гура | В 86:81 (18:20, 20:21, 25:20, 23:20) | 5 |
01.12.22 | Проком | Зелёна Гура | П 78:90 (25:20, 17:21, 17:21, 19:28) | 12 |
02.12.21 | Проком | Зелёна Гура | П 73:83 (15:25, 17:20, 20:19, 21:19) | 10 |
03.03.21 | Проком | Зелёна Гура | П 76:104 (20:21, 20:27, 15:28, 21:28) | 28 |
03.06.19 | Проком | Зелёна Гура | В 105:80 (20:22, 31:18, 23:17, 31:23) | 25 |
06.03.19 | Проком | Зелёна Гура | В 78:65 (19:18, 13:12, 13:18, 33:17) | 13 |
09.12.17 | Проком | Зелёна Гура | П 70:71 OT (20:16, 14:15, 18:17, 13:17, 5:6) | 1 |
Зелёна Гура - Последние матчи | ||||
14.03.25 | Зелёна Гура | Проком | П 87:90 OT (16:24, 21:18, 28:19, 14:18, 8:11) | 3 |
07.03.25 | Гливице | Зелёна Гура | П 82:70 (26:15, 18:19, 23:16, 15:20) | 12 |
02.03.25 | Зелёна Гура | Горник | П 70:74 (21:14, 22:23, 18:18, 9:19) | 4 |
09.02.25 | Легия | Зелёна Гура | П 85:79 (23:18, 26:25, 14:18, 22:18) | 6 |
30.01.25 | Торунь | Зелёна Гура | П 83:79 (23:22, 25:24, 15:17, 20:16) | 4 |
25.01.25 | Анвил | Зелёна Гура | В 66:76 (17:16, 18:26, 13:18, 18:16) | 10 |
17.01.25 | Остров | Зелёна Гура | П 84:70 (19:15, 18:22, 25:14, 22:19) | 14 |
13.01.25 | Зелёна Гура | Спойня | В 91:78 (18:21, 23:25, 23:17, 27:15) | 13 |
14.02.22 | Зелёна Гура | Зенит | П 52:79 (13:21, 14:21, 15:21, 10:16) | 27 |
31.01.22 | Зелёна Гура | Астана | В 91:83 (26:18, 22:20, 23:23, 20:22) | 8 |
23.01.22 | Зелёна Гура | УНИКС | П 80:85 (22:15, 29:21, 16:25, 13:24) | 5 |
20.12.21 | Зелёна Гура | ЦСКА | П 59:93 (19:23, 13:32, 15:20, 12:18) | 34 |
11.12.21 | Автодор | Зелёна Гура | П 81:74 (19:25, 8:14, 22:17, 32:18) | 7 |
06.12.21 | Парма | Зелёна Гура | П 83:72 (22:11, 20:16, 27:20, 14:25) | 11 |
13.11.21 | Зелёна Гура | Локомотив | П 90:98 (21:28, 21:29, 26:22, 22:19) | 8 |
08.11.21 | Зенит | Зелёна Гура | П 97:80 (32:16, 25:21, 19:18, 21:25) | 17 |
13.03.18 | Монако | Зелёна Гура | П 90:60 (25:21, 25:10, 26:16, 14:13) | 30 |
06.03.18 | Зелёна Гура | Монако | П 82:84 (17:25, 19:26, 22:16, 24:17) | 2 |
07.02.18 | Нимбурк | Зелёна Гура | П 84:70 (20:21, 27:14, 16:17, 21:18) | 14 |
30.01.18 | Зелёна Гура | Нантерр | В 85:82 (23:19, 20:12, 21:17, 21:34) | 3 |
23.01.18 | Зелёна Гура | Остенде | В 98:68 (14:17, 33:21, 18:13, 33:17) | 30 |
17.01.18 | Авеллино | Зелёна Гура | В 57:64 (7:19, 21:17, 13:13, 16:15) | 7 |
09.01.18 | Зелёна Гура | Бешикташ | В 99:96 (22:20, 27:24, 21:25, 29:27) | 3 |
19.12.17 | Бонн | Зелёна Гура | П 72:58 (11:14, 23:17, 22:17, 16:10) | 14 |
23.03.16 | Гран Канария | Зелёна Гура | В 83:86 (24:18, 21:21, 25:19, 13:28) | 3 |
16.03.16 | Зелёна Гура | Гран Канария | П 82:93 (20:23, 29:21, 16:23, 17:26) | 11 |
02.03.16 | УНИКС | Зелёна Гура | В 54:71 (18:15, 15:14, 10:23, 11:19) | 17 |
24.02.16 | Зелёна Гура | УНИКС | П 68:72 (21:13, 14:17, 14:25, 19:17) | 4 |
10.02.16 | Венеция | Зелёна Гура | В 58:68 (18:22, 15:12, 15:20, 10:14) | 10 |
03.02.16 | Зелёна Гура | Людвигсбург | П 76:81 (16:21, 26:23, 13:19, 21:18) | 5 |
27.01.16 | Зенит | Зелёна Гура | В 69:73 (18:22, 15:11, 16:27, 20:13) | 4 |
20.01.16 | Зелёна Гура | Зенит | П 76:90 (13:22, 11:21, 26:29, 26:18) | 14 |
18.12.15 | Зелёна Гура | Пинар | П 81:83 (20:24, 16:25, 25:14, 20:20) | 2 |
11.12.15 | Панатинаикос | Зелёна Гура | П 82:51 (26:23, 21:10, 20:14, 15:4) | 31 |
04.12.15 | Локомотив | Зелёна Гура | В 51:66 (13:24, 14:16, 11:12, 13:14) | 15 |
26.11.15 | Зелёна Гура | Барселона | П 64:93 (18:24, 17:20, 15:25, 14:24) | 29 |
19.11.15 | Жальгирис | Зелёна Гура | П 67:56 (17:14, 19:15, 21:20, 10:7) | 11 |
13.11.15 | Пинар | Зелёна Гура | П 77:66 (21:16, 15:12, 21:13, 20:25) | 11 |
06.11.15 | Зелёна Гура | Панатинаикос | В 71:68 (19:15, 21:18, 17:16, 14:19) | 3 |
30.10.15 | Зелёна Гура | Локомотив | П 75:83 (15:13, 23:27, 19:19, 18:24) | 8 |
Проком - Последние матчи | ||||
14.03.25 | Зелёна Гура | Проком | В 87:90 OT (16:24, 21:18, 28:19, 14:18, 8:11) | 3 |
06.03.25 | Проком | Люблин | В 102:92 (33:20, 20:18, 18:33, 31:21) | 10 |
02.03.25 | Проком | Даброва Горница | П 81:95 (27:28, 19:18, 20:24, 15:25) | 14 |
09.02.25 | Щецин | Проком | П 99:84 (19:24, 29:20, 30:21, 21:19) | 15 |
01.02.25 | Шленск | Проком | П 87:82 (16:23, 23:18, 27:20, 21:21) | 5 |
18.01.25 | Гливице | Проком | В 89:97 (23:26, 22:19, 22:20, 22:32) | 8 |
10.01.25 | Проком | Горник | П 74:88 (17:28, 13:22, 20:18, 24:20) | 14 |
03.01.25 | Легия | Проком | В 72:88 (30:23, 14:19, 8:22, 20:24) | 16 |
18.12.19 | Галатасарай | Проком | П 92:73 (29:16, 27:17, 17:19, 19:21) | 19 |
11.12.19 | Проком | Тренто | П 78:85 (23:18, 26:22, 10:19, 19:26) | 7 |
20.11.19 | Проком | Будучность | П 61:78 (18:18, 12:23, 16:28, 15:9) | 17 |
13.11.19 | Уникаха | Проком | П 91:69 (22:16, 24:15, 17:18, 28:20) | 22 |
05.11.19 | Проком | Ольденбург | П 61:73 (12:20, 20:12, 23:15, 6:26) | 12 |
30.10.19 | Проком | Галатасарай | П 78:83 (16:27, 12:14, 31:11, 19:31) | 5 |
23.10.19 | Тренто | Проком | В 80:91 (19:16, 13:28, 25:27, 23:20) | 11 |
16.10.19 | Будучность | Проком | В 59:62 (21:10, 14:22, 11:15, 13:15) | 3 |
13.12.12 | Монтепаски | Проком | В 88:95 OT (26:13, 25:15, 12:24, 13:24, 12:19) | 7 |
06.12.12 | Проком | Маккаби Т-А | П 73:89 (19:15, 23:20, 23:25, 8:29) | 16 |
29.11.12 | Альба | Проком | П 67:64 (15:13, 21:15, 16:13, 15:23) | 3 |
22.11.12 | Уникаха | Проком | П 63:48 (13:13, 21:10, 13:8, 16:17) | 15 |
15.11.12 | Проком | Шалон С. | П 70:76 (20:13, 17:21, 17:17, 16:25) | 6 |
09.11.12 | Проком | Монтепаски | П 66:101 (22:21, 13:21, 12:37, 19:22) | 35 |
01.11.12 | Маккаби Т-А | Проком | П 93:62 (27:13, 23:17, 22:17, 21:15) | 31 |
25.10.12 | Проком | Альба | В 77:66 (14:18, 18:11, 19:21, 26:16) | 11 |
10.03.12 | Спартак СПб | Проком | В 45:50 (6:5, 12:15, 16:14, 11:16) | 5 |
05.03.12 | Проком | БК Минск | В 89:79 (17:23, 28:23, 23:12, 21:21) | 10 |
29.02.12 | Проком | Енисей | В 89:73 (26:16, 19:20, 25:21, 19:16) | 16 |
13.02.12 | Ритас | Проком | П 59:54 (13:11, 16:15, 15:9, 15:19) | 5 |
04.02.12 | ЦСКА | Проком | П 86:81 (16:20, 27:12, 23:19, 20:30) | 5 |
29.01.12 | Проком | Нимбурк | В 77:66 (19:6, 15:15, 23:14, 20:31) | 11 |
11.01.12 | Проком | Локомотив | П 72:81 (22:21, 16:18, 17:14, 17:28) | 9 |
07.01.12 | Азовмаш | Проком | В 66:74 (18:20, 12:21, 14:14, 22:19) | 8 |
Команда | В | Н | П | О |
Анвил | 17 | 0 | 3 | 37 |
Щецин | 12 | 0 | 9 | 33 |
Горник | 13 | 0 | 7 | 33 |
Легия | 12 | 0 | 9 | 33 |
Сопот | 13 | 0 | 6 | 32 |
Люблин | 12 | 0 | 8 | 32 |
Энерга | 10 | 0 | 10 | 30 |
Шленск | 10 | 0 | 10 | 30 |
Дзики Варшава | 9 | 0 | 11 | 29 |
Торунь | 9 | 0 | 11 | 29 |
Спойня | 8 | 0 | 13 | 29 |
Остров | 8 | 0 | 12 | 28 |
Даброва Горница | 7 | 0 | 14 | 28 |
Проком | 8 | 0 | 12 | 28 |
Зелёна Гура | 7 | 0 | 14 | 28 |
Гливице | 7 | 0 | 13 | 27 |
1x2
Двойной Шанс
Букмекер | Зелёна Гура | X | Проком |
1xСтавка | 1.65 | 2.185 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка |