Обзор и результаты матча Тошиба - Тойота 1 декабря 2024. Баскетбол Япония B.League 2024-2025. Статистика личных встреч
62:80
П
В
П
П
П
18:11, 14:22, 14:20, 16:27
В
В
В
В
П
Завершен
1 декабря 2024 10:05
1
2
-
-
Последние матчи
| Тошиба - Тойота - Очные встречи | ||||
| 14.12.25 | Тошиба | Тойота | П 67:93 (18:29, 24:19, 15:21, 10:24) | 26 |
| 13.12.25 | Тошиба | Тойота | П 82:92 (16:24, 26:22, 21:18, 19:28) | 10 |
| 01.12.24 | Тошиба | Тойота | П 62:80 (18:11, 14:22, 14:20, 16:27) | 18 |
| 30.11.24 | Тошиба | Тойота | П 66:88 (20:22, 16:21, 14:24, 16:21) | 22 |
| 01.05.22 | Тошиба | Тойота | В 85:53 (31:2, 13:17, 27:15, 14:19) | 32 |
| 30.04.22 | Тошиба | Тойота | В 76:68 (19:13, 22:18, 17:17, 18:20) | 8 |
| 28.04.21 | Тошиба | Тойота | В 92:72 (21:15, 22:15, 27:20, 22:22) | 20 |
| 01.02.20 | Тошиба | Тойота | П 68:72 (21:19, 17:27, 16:7, 14:19) | 4 |
| Тойота - Тошиба - Очные встречи | ||||
| 27.04.25 | Тойота | Тошиба | В 84:80 (18:25, 24:24, 20:14, 22:17) | 4 |
| 26.04.25 | Тойота | Тошиба | В 80:67 (23:12, 20:22, 22:20, 15:13) | 13 |
| 07.01.24 | Тойота | Тошиба | В 99:76 (24:25, 28:13, 21:12, 26:26) | 23 |
| 06.01.24 | Тойота | Тошиба | В 94:79 (23:24, 21:20, 24:22, 26:13) | 15 |
| 08.01.23 | Тойота | Тошиба | В 88:73 (21:21, 19:14, 19:20, 29:18) | 15 |
| 07.01.23 | Тойота | Тошиба | В 75:64 (19:16, 21:14, 11:17, 24:17) | 11 |
| 05.12.21 | Тойота | Тошиба | В 96:90 (24:20, 21:26, 24:21, 27:23) | 6 |
| 04.12.21 | Тойота | Тошиба | П 66:85 (13:19, 11:26, 20:25, 22:15) | 19 |
| Тошиба - Последние матчи | ||||
| 20.12.25 | Тошиба | Симанэ | П 69:72 (21:19, 15:26, 14:19, 19:8) | 3 |
| 19.12.25 | Тошиба | Симанэ | В 79:68 (23:15, 21:20, 14:18, 21:15) | 11 |
| 14.12.25 | Тошиба | Тойота | П 67:93 (18:29, 24:19, 15:21, 10:24) | 26 |
| 13.12.25 | Тошиба | Тойота | П 82:92 (16:24, 26:22, 21:18, 19:28) | 10 |
| 10.12.25 | Тиба | Тошиба | П 88:69 (26:19, 17:18, 23:17, 22:15) | 19 |
| 07.12.25 | Киото | Тошиба | В 77:80 (20:28, 14:17, 10:16, 33:19) | 3 |
| 06.12.25 | Киото | Тошиба | П 78:65 (17:13, 11:19, 19:16, 31:17) | 13 |
| 16.11.25 | Тошиба | Ибараки | В 80:74 (30:16, 10:16, 26:22, 14:20) | 6 |
| Тойота - Последние матчи | ||||
| 21.12.25 | Тойота | Леванга Хоккайдо | В 84:80 (20:19, 21:19, 19:20, 24:22) | 4 |
| 20.12.25 | Тойота | Леванга Хоккайдо | В 81:59 (22:17, 28:14, 16:17, 15:11) | 22 |
| 14.12.25 | Тошиба | Тойота | В 67:93 (18:29, 24:19, 15:21, 10:24) | 26 |
| 13.12.25 | Тошиба | Тойота | В 82:92 (16:24, 26:22, 21:18, 19:28) | 10 |
| 10.12.25 | Тойота | Йокогама | В 74:67 (14:19, 24:15, 13:21, 23:12) | 7 |
| 07.12.25 | Сага | Тойота | П 90:77 (23:19, 18:27, 18:23, 31:8) | 13 |
| 06.12.25 | Сага | Тойота | П 91:64 (20:19, 15:16, 25:12, 31:17) | 27 |
| 16.11.25 | Тойота | Мицубиси | П 66:74 (14:12, 10:24, 25:24, 17:14) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Точиги | 48 | 0 | 12 | 96 |
| НеоФеникс | 47 | 0 | 12 | 94 |
| Окинава | 46 | 0 | 14 | 92 |
| Тойота | 44 | 0 | 16 | 88 |
| Тиба | 42 | 0 | 18 | 84 |
| Ганма | 39 | 0 | 21 | 78 |
| Микава | 39 | 0 | 21 | 78 |
| Симанэ | 37 | 0 | 23 | 74 |
| Мицубиси | 35 | 0 | 25 | 70 |
| Киото | 33 | 0 | 27 | 66 |
| Хитачи | 30 | 0 | 30 | 60 |
| Нагоя | 30 | 0 | 30 | 60 |
| Осака | 29 | 0 | 31 | 58 |
| Акита | 28 | 0 | 32 | 56 |
| Хиросима | 28 | 0 | 32 | 56 |
| Нагасаки | 26 | 0 | 34 | 52 |
| Йокогама | 24 | 0 | 36 | 48 |
| Сага | 22 | 0 | 38 | 44 |
| Леванга Хоккайдо | 21 | 0 | 39 | 42 |
| Косигая | 19 | 0 | 41 | 38 |
| Тошиба | 18 | 0 | 42 | 36 |
| Ибараки | 15 | 0 | 45 | 30 |
| Сендай | 11 | 0 | 49 | 22 |
| Сига | 8 | 0 | 51 | 16 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония