Обзор и результаты матча Нагасаки - Киото 27 апреля 2025. Баскетбол Япония B.League 2024-2025. Статистика личных встреч
66:79
В
В
П
П
П
13:17, 17:18, 21:22, 15:22
В
В
В
В
В
Завершен
27 апреля 2025 09:05
1
2
-
-
Последние матчи
| Нагасаки - Киото - Очные встречи | ||||
| 29.10.25 | Нагасаки | Киото | В 91:73 (25:19, 18:21, 28:16, 20:17) | 18 |
| 27.04.25 | Нагасаки | Киото | П 66:79 (13:17, 17:18, 21:22, 15:22) | 13 |
| 26.04.25 | Нагасаки | Киото | П 71:87 (17:23, 21:17, 15:29, 18:18) | 16 |
| 17.01.24 | Нагасаки | Киото | П 75:81 (17:15, 24:21, 10:19, 24:26) | 6 |
| Киото - Нагасаки - Очные встречи | ||||
| 11.03.26 | Киото | Нагасаки | П 80:90 (15:23, 21:20, 24:27, 20:20) | 10 |
| 23.03.25 | Киото | Нагасаки | П 63:84 (10:21, 13:21, 15:24, 25:18) | 21 |
| 22.03.25 | Киото | Нагасаки | В 88:68 (25:23, 15:16, 28:17, 20:12) | 20 |
| 06.05.24 | Киото | Нагасаки | П 102:105 (12:24, 20:14, 30:26, 21:19) | |
| 05.05.24 | Киото | Нагасаки | П 65:82 (11:19, 19:26, 19:24, 16:13) | 17 |
| 10.04.24 | Киото | Нагасаки | В 82:78 (13:22, 23:20, 19:22, 27:14) | 4 |
| Нагасаки - Последние матчи | ||||
| 26.04.26 | Нагоя | Нагасаки | В 69:91 (17:29, 17:21, 20:29, 15:12) | 22 |
| 25.04.26 | Нагоя | Нагасаки | В 73:83 (18:22, 20:26, 17:10, 18:25) | 10 |
| 22.04.26 | Нагасаки | Симанэ | В 106:74 (23:19, 32:12, 29:21, 22:22) | 32 |
| 19.04.26 | Ибараки | Нагасаки | В 103:109 (27:18, 28:26, 20:18, 18:31) | |
| 18.04.26 | Ибараки | Нагасаки | В 69:90 (15:17, 18:29, 12:32, 24:12) | 21 |
| 15.04.26 | Нагасаки | Хиросима | П 82:83 (20:26, 18:21, 23:21, 21:15) | 1 |
| 12.04.26 | Леванга Хоккайдо | Нагасаки | В 89:90 (20:25, 16:23, 29:21, 24:21) | 1 |
| 11.04.26 | Леванга Хоккайдо | Нагасаки | П 82:80 (17:15, 27:18, 22:20, 16:27) | 2 |
| Киото - Последние матчи | ||||
| 26.04.26 | Киото | Осака | П 83:92 (22:27, 20:28, 23:21, 18:16) | 9 |
| 25.04.26 | Киото | Осака | В 88:78 (25:17, 19:27, 24:26, 20:8) | 10 |
| 22.04.26 | Ганма | Киото | П 84:66 (20:18, 23:14, 27:12, 14:22) | 18 |
| 19.04.26 | Киото | Микава | П 85:94 (24:23, 22:22, 21:30, 18:19) | 9 |
| 18.04.26 | Киото | Микава | П 84:89 (15:29, 22:13, 18:20, 29:27) | 5 |
| 15.04.26 | Симанэ | Киото | П 76:75 (15:18, 26:21, 15:22, 20:14) | 1 |
| 12.04.26 | Сага | Киото | В 83:87 (20:22, 20:19, 25:29, 18:17) | 4 |
| 11.04.26 | Сага | Киото | П 90:89 (26:23, 25:25, 17:18, 22:23) | 1 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Точиги | 48 | 0 | 12 | 96 |
| НеоФеникс | 47 | 0 | 12 | 94 |
| Окинава | 46 | 0 | 14 | 92 |
| Тойота | 44 | 0 | 16 | 88 |
| Тиба | 42 | 0 | 18 | 84 |
| Ганма | 39 | 0 | 21 | 78 |
| Микава | 39 | 0 | 21 | 78 |
| Симанэ | 37 | 0 | 23 | 74 |
| Мицубиси | 35 | 0 | 25 | 70 |
| Киото | 33 | 0 | 27 | 66 |
| Хитачи | 30 | 0 | 30 | 60 |
| Нагоя | 30 | 0 | 30 | 60 |
| Осака | 29 | 0 | 31 | 58 |
| Акита | 28 | 0 | 32 | 56 |
| Хиросима | 28 | 0 | 32 | 56 |
| Нагасаки | 26 | 0 | 34 | 52 |
| Йокогама | 24 | 0 | 36 | 48 |
| Сага | 22 | 0 | 38 | 44 |
| Леванга Хоккайдо | 21 | 0 | 39 | 42 |
| Косигая | 19 | 0 | 41 | 38 |
| Тошиба | 18 | 0 | 42 | 36 |
| Ибараки | 15 | 0 | 45 | 30 |
| Сендай | 11 | 0 | 49 | 22 |
| Сига | 8 | 0 | 51 | 16 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония