Обзор и результаты матча КТ Соникбум - Эгис 8 декабря 2024 Южная Kорея KBL 2024-2025. Статистика личных встреч.

60:58
В П П В В
(11:19, 13:11, 22:12, 14:16)
П П П В П
Завершен
8 декабря 2024 08:00
1 2
- -
Последние матчи
КТ Соникбум - Эгис - Очные встречи
08.04.25 КТ Соникбум Эгис В 68:64 (17:14, 22:18, 10:20, 19:12) 4
01.01.25 КТ Соникбум Эгис В 86:68 (24:21, 18:25, 21:15, 23:7) 18
08.12.24 КТ Соникбум Эгис В 60:58 (11:19, 13:11, 22:12, 14:16) 2
05.05.24 КТ Соникбум Эгис П 70:88 (21:16, 15:24, 13:25, 21:23) 18
29.04.24 КТ Соникбум Эгис В 101:97 (19:20, 25:33, 35:20, 22:24) 4
27.04.24 КТ Соникбум Эгис П 73:90 (24:23, 17:16, 14:33, 18:18) 17
07.03.24 КТ Соникбум Эгис П 94:96 (23:27, 19:25, 23:23, 29:21) 2
01.01.24 КТ Соникбум Эгис В 83:80 (19:14, 20:28, 22:23, 22:15) 3
Эгис - КТ Соникбум - Очные встречи
28.02.25 Эгис КТ Соникбум П 67:80 (23:19, 17:24, 9:21, 18:16) 13
02.02.25 Эгис КТ Соникбум П 84:95 (16:30, 24:24, 20:22, 24:19) 11
19.10.24 Эгис КТ Соникбум В 77:72 (12:12, 31:18, 17:25, 17:17) 5
03.05.24 Эгис КТ Соникбум В 96:90 (19:28, 21:20, 37:18, 19:24) 6
01.05.24 Эгис КТ Соникбум В 92:89 (20:15, 19:21, 26:25, 27:28) 3
17.03.24 Эгис КТ Соникбум В 119:101 (35:25, 25:23, 35:28, 24:25) 18
02.03.24 Эгис КТ Соникбум В 101:94 (25:29, 24:22, 19:26, 33:17) 7
30.11.23 Эгис КТ Соникбум П 71:85 (25:25, 17:18, 17:29, 12:13) 14
КТ Соникбум - Последние матчи
08.04.25 КТ Соникбум Эгис В 68:64 (17:14, 22:18, 10:20, 19:12) 4
05.04.25 Элефантс КТ Соникбум П 83:74 (20:13, 23:18, 22:25, 18:18) 9
03.04.25 Мобис Фоебус КТ Соникбум П 91:71 (25:19, 27:21, 19:16, 20:15) 20
31.03.25 Кайтс КТ Соникбум В 85:88 (21:21, 12:25, 25:21, 27:21) 3
29.03.25 КТ Соникбум Донгбу Промы В 69:67 (22:18, 17:18, 18:16, 12:15) 2
27.03.25 КТ Соникбум Орионс В 90:81 (23:24, 25:27, 21:21, 21:9) 9
24.03.25 Самсунг Сандерс КТ Соникбум В 54:72 (18:13, 7:21, 13:21, 16:17) 18
22.03.25 Сэйкерс КТ Соникбум В 65:69 (16:17, 13:15, 15:24, 21:13) 4
Эгис - Последние матчи
08.04.25 КТ Соникбум Эгис П 68:64 (17:14, 22:18, 10:20, 19:12) 4
06.04.25 Донгбу Промы Эгис П 84:76 (21:18, 24:17, 22:20, 17:21) 8
04.04.25 Эгис Самсунг Сандерс П 83:91 (21:12, 29:20, 12:29, 21:30) 8
02.04.25 Эгис Орионс В 98:85 (25:23, 26:21, 19:27, 28:14) 13
30.03.25 Эгис Сэйкерс П 72:97 (16:22, 14:23, 24:28, 18:24) 25
28.03.25 Эгис Элефантс П 67:96 (13:26, 16:27, 15:26, 23:17) 29
23.03.25 СК Найтс Эгис В 71:81 (25:21, 16:23, 14:17, 16:20) 10
21.03.25 Кайтс Эгис П 91:70 (25:12, 25:25, 14:14, 27:19) 21
Команда В Н П О
СК Найтс 41 0 13 95
Сэйкерс 34 1 19 87
Мобис Фоебус 33 0 21 87
КТ Соникбум 33 0 21 87
Элефантс 28 0 26 82
Кайтс 25 0 29 79
Донгбу Промы 23 0 31 77
Эгис 18 0 36 72
Орионс 18 1 35 71
Самсунг Сандерс 16 0 38 70