Обзор и результаты матча АЕК - ПАОК 19 января 2025. Баскетбол Греция HEBA A1 2024-2025. Статистика личных встреч
91:68
В
В
В
В
В
27:17, 19:15, 25:20, 20:16
П
В
П
В
П
Завершен
19 января 2025 18:15 Тур 15
1
2
-
-
Последние матчи
| АЕК - ПАОК - Очные встречи | ||||
| 09.11.25 | АЕК | ПАОК | П 76:78 (23:18, 17:13, 14:27, 22:20) | 2 |
| 27.04.25 | АЕК | ПАОК | В 89:85 (21:9, 19:16, 18:26, 20:27) | |
| 05.04.25 | АЕК | ПАОК | В 89:76 (14:14, 29:18, 27:16, 19:28) | 13 |
| 19.01.25 | АЕК | ПАОК | В 91:68 (27:17, 19:15, 25:20, 20:16) | 23 |
| 21.04.24 | АЕК | ПАОК | В 99:91 (29:28, 20:19, 29:21, 21:23) | 8 |
| 25.11.23 | АЕК | ПАОК | В 90:70 (17:25, 19:20, 28:8, 26:17) | 20 |
| 27.12.22 | АЕК | ПАОК | П 71:83 (21:20, 15:19, 16:17, 19:27) | 12 |
| 22.01.22 | АЕК | ПАОК | В 72:67 (21:21, 15:20, 25:10, 11:16) | 5 |
| ПАОК - АЕК - Очные встречи | ||||
| 12.04.25 | ПАОК | АЕК | В 94:69 (27:17, 14:16, 30:18, 23:18) | 25 |
| 26.10.24 | ПАОК | АЕК | В 87:82 (19:24, 29:25, 17:12, 22:21) | 5 |
| 02.03.24 | ПАОК | АЕК | П 85:94 (23:22, 22:22, 16:23, 24:27) | 9 |
| 01.04.23 | ПАОК | АЕК | В 78:72 (23:18, 17:21, 12:16, 26:17) | 6 |
| 14.05.22 | ПАОК | АЕК | В 96:72 (22:12, 27:24, 25:19, 22:17) | 24 |
| 13.05.21 | ПАОК | АЕК | В 81:73 (26:22, 14:12, 20:21, 21:18) | 8 |
| 13.03.21 | ПАОК | АЕК | П 85:87 (17:19, 19:18, 16:20, 22:17) | |
| 07.12.19 | ПАОК | АЕК | П 67:71 (18:20, 13:17, 22:18, 14:16) | 4 |
| АЕК - Последние матчи | ||||
| 10.02.26 | Кардица | АЕК | В 62:90 (19:26, 9:27, 19:18, 15:19) | 28 |
| 03.02.26 | Тофас | АЕК | В 90:93 (20:27, 24:15, 14:12, 19:23) | |
| 28.01.26 | АЕК | Альба | В 88:80 (22:26, 20:20, 22:24, 24:10) | 8 |
| 21.01.26 | АЕК | Кардица | В 88:73 (20:19, 14:18, 19:22, 35:14) | 15 |
| 16.12.25 | Сольнок | АЕК | П 80:69 (20:18, 20:28, 22:15, 18:8) | 11 |
| 10.12.25 | АЕК | Левице | В 99:88 (27:24, 22:23, 19:16, 14:19) | |
| 12.11.25 | АЕК | ВЭФ | В 95:64 (26:20, 15:21, 24:7, 30:16) | 31 |
| 28.10.25 | Левице | АЕК | В 69:71 (17:19, 19:19, 15:18, 18:15) | 2 |
| 07.02.26 | АЕК | Марусси | В 83:74 (23:15, 14:26, 17:18, 29:15) | 9 |
| 31.01.26 | АЕК | Колоссос | В 96:83 (20:31, 29:11, 22:22, 25:19) | 13 |
| 17.01.26 | Кардица | АЕК | В 71:79 (16:20, 18:19, 22:21, 15:19) | 8 |
| 11.01.26 | АЕК | Миконос | В 90:65 (26:16, 18:27, 23:11, 23:11) | 25 |
| 03.01.26 | Прометеус | АЕК | В 86:94 (20:23, 29:31, 23:21, 14:19) | 8 |
| 27.12.25 | АЕК | Арис | В 82:76 (18:18, 19:18, 25:24, 20:16) | 6 |
| 20.12.25 | Миконос | АЕК | В 76:77 (12:22, 17:21, 21:19, 26:15) | 1 |
| 13.12.25 | АЕК | Панатинаикос | П 63:101 (14:33, 14:32, 22:18, 13:18) | 38 |
| ПАОК - Последние матчи | ||||
| 11.02.26 | ПАОК | Бильбао | П 87:88 (30:24, 20:18, 25:22, 12:24) | 1 |
| 04.02.26 | ПАОК | Спортинг | В 101:67 (28:17, 26:8, 24:21, 23:21) | 34 |
| 21.01.26 | Прьевидза | ПАОК | В 67:87 (10:18, 19:24, 23:18, 15:27) | 20 |
| 13.01.26 | Бильбао | ПАОК | П 95:73 (31:16, 18:23, 25:15, 21:19) | 22 |
| 17.12.25 | Спортинг | ПАОК | В 62:70 (21:15, 15:20, 13:23, 13:12) | 8 |
| 10.12.25 | ПАОК | Прьевидза | В 101:70 (19:25, 28:21, 27:15, 27:9) | 31 |
| 19.11.25 | ПАОК | Брауншвейг | П 86:87 (30:23, 20:18, 13:17, 23:29) | 1 |
| 12.11.25 | ПАОК | Анвил | В 104:96 (29:21, 26:21, 25:33, 24:21) | 8 |
| 07.02.26 | Колоссос | ПАОК | В 78:90 (22:15, 14:29, 23:21, 19:25) | 12 |
| 24.01.26 | Паниониос | ПАОК | В 67:70 (15:14, 23:16, 11:20, 18:20) | 3 |
| 18.01.26 | ПАОК | Панатинаикос | П 69:74 (9:28, 18:15, 31:12, 11:19) | 5 |
| 03.01.26 | Миконос | ПАОК | П 101:94 (26:21, 20:23, 16:20, 23:21) | |
| 28.12.25 | Кардица | ПАОК | В 68:72 (18:17, 22:15, 8:16, 20:24) | 4 |
| 20.12.25 | ПАОК | Паниониос | В 106:88 (26:22, 28:21, 26:15, 26:30) | 18 |
| 14.12.25 | Марусси | ПАОК | В 87:97 (20:31, 17:28, 28:21, 22:17) | 10 |
| 06.12.25 | ПАОК | Колоссос | В 82:70 (16:16, 27:18, 21:17, 18:19) | 12 |
| 21.09.25 | ПАОК | Бурсаспор | П 73:92 (9:30, 17:24, 20:20, 27:18) | 19 |
| 19.09.25 | ПАОК | Центар | В 79:67 (19:15, 26:16, 18:14, 16:22) | 12 |
| 21.09.24 | ПАОК | Петким | П 69:79 (22:12, 8:17, 23:21, 16:29) | 10 |
| 19.09.24 | ПАОК | Орадя | В 81:80 (19:24, 25:21, 22:25, 15:10) | 1 |
| 16.01.24 | ПАОК | Тофас | П 71:84 (19:22, 15:18, 15:22, 22:22) | 13 |
| 09.01.24 | Тофас | ПАОК | В 87:88 (23:16, 9:15, 12:23, 26:16) | |
| 02.01.24 | ПАОК | Тофас | П 63:95 (12:27, 14:26, 16:24, 21:18) | 32 |
| 20.12.23 | ПАОК | Галатасарай | П 79:85 (22:30, 22:19, 20:27, 15:9) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Панатинаикос | 22 | 0 | 0 | 44 |
| Олимпиакос | 20 | 0 | 2 | 42 |
| АЕК | 14 | 0 | 8 | 36 |
| Прометеус | 11 | 0 | 11 | 33 |
| Кардица | 11 | 0 | 11 | 33 |
| ПАОК | 10 | 0 | 12 | 32 |
| Паниониос | 9 | 0 | 13 | 31 |
| Арис | 9 | 0 | 13 | 31 |
| Перистери | 8 | 0 | 14 | 30 |
| Лаврио | 7 | 0 | 15 | 29 |
| Колоссос | 6 | 0 | 16 | 28 |
| Марусси | 5 | 0 | 17 | 27 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония