Обзор и результаты матча Прометеус - АЕК 26 марта 2025 Лига Чемпионов ФИБА 2024-2025. Статистика личных встреч.

:
П П
В В
Ожидается
26 марта 2025 20:30
1 2
- -
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
ПрометеусСредняя результативностьАЕК
Всего Дома Всего Гости
160.83 157 В среднем за матч 163.62 165
80.08 79.33 В среднем забивает 85.5 79.33
80.75 77.67 В среднем пропускает 78.12 85.67
22.75 23 1 четверть 22.5 20.33
20.42 19.83 2 четверть 20.75 18.67
17.17 15 3 четверть 22 25
19.75 21.5 4 четверть 20.25 15.33
ПрометеусСредняя результативностьАЕК
Всего Дома Всего Гости
159.05 161.6 В среднем за матч 166.1 164.11
79.15 81 В среднем забивает 85.1 80.22
79.9 80.6 В среднем пропускает 81 83.89
20.4 22.1 1 четверть 21.15 19.67
18.65 18.7 2 четверть 19.8 19.11
18.3 17.3 3 четверть 20.85 21.22
21.8 22.9 4 четверть 21.75 20.22
ПрометеусСредняя результативностьАЕК
Всего Дома Всего Гости
159.2 155.6 В среднем за матч 164.4 171
79.5 79.6 В среднем забивает 84 81.75
79.7 76 В среднем пропускает 80.4 89.25
22.1 23 1 четверть 20.7 19
20.8 20.6 2 четверть 21.2 21.25
16.2 14 3 четверть 21.2 23.5
20.4 22 4 четверть 20.9 18
ПрометеусСредняя результативностьАЕК
Всего Дома Всего Гости
158.2 153.33 В среднем за матч 168.4 179
80.4 81.67 В среднем забивает 90 84
77.8 71.67 В среднем пропускает 78.4 95
25 26.33 1 четверть 23.8 26
21.4 22.33 2 четверть 21.4 18
15 13.67 3 четверть 22.4 25
19 19.33 4 четверть 22.4 15
Прометеус Больше
Меньше
АЕК
Всего С Дома С Всего С Гости С
Матч
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Прометеус Больше
Меньше
АЕК
Всего С Дома С Всего С Гости С
Матч
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Прометеус Больше
Меньше
АЕК
Всего С Дома С Всего С Гости С
Матч
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Прометеус Больше
Меньше
АЕК
Всего С Дома С Всего С Гости С
Матч
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Прометеус - АЕК - Очные встречи
16.11.24 Прометеус АЕК В 84:76 (20:14, 15:23, 32:18, 17:21) 8
23.01.24 Прометеус АЕК В 80:79 (20:18, 15:22, 27:18, 18:21) 1
02.12.23 Прометеус АЕК В 100:95 (26:18, 33:22, 19:27, 22:28) 5
30.03.23 Прометеус АЕК В 85:72 (22:21, 25:21, 13:18, 25:12) 13
25.05.22 Прометеус АЕК В 77:75 OT (20:15, 19:14, 18:19, 8:17, 12:10) 2
17.04.22 Прометеус АЕК П 85:89 (15:22, 25:15, 22:25, 23:27) 4
06.06.21 Прометеус АЕК П 80:81 (19:16, 21:26, 20:22, 20:17) 1
02.06.21 Прометеус АЕК В 77:73 (19:18, 21:14, 21:23, 16:18) 4
АЕК - Прометеус - Очные встречи
08.02.25 АЕК Прометеус В 91:71 (17:23, 25:12, 24:17, 25:19) 20
29.01.25 АЕК Прометеус В 97:76 (23:25, 24:19, 25:12, 25:20) 21
20.03.24 АЕК Прометеус П 67:79 (12:11, 17:20, 17:24, 21:24) 12
09.03.24 АЕК Прометеус П 87:91 (14:17, 18:23, 29:20, 26:31) 4
03.12.22 АЕК Прометеус В 73:70 (15:11, 19:20, 21:25, 18:14) 3
23.05.22 АЕК Прометеус П 82:95 (22:25, 20:19, 16:25, 24:26) 13
04.12.21 АЕК Прометеус В 81:77 (25:22, 26:21, 16:20, 14:14) 4
09.06.21 АЕК Прометеус В 95:72 (24:12, 29:26, 16:21, 26:13) 23
Прометеус - Последние матчи
08.02.25 АЕК Прометеус П 91:71 (17:23, 25:12, 24:17, 25:19) 20
02.02.25 Прометеус Олимпиакос П 74:77 (25:24, 12:11, 17:18, 20:24) 3
25.01.25 Прометеус Панатинаикос П 78:84 (23:17, 23:24, 16:28, 16:15) 6
19.01.25 Кардица Прометеус П 70:64 (18:21, 22:9, 11:18, 19:16) 6
11.01.25 Прометеус Арис В 106:96 OT (16:16, 21:14, 21:22, 19:25, 29:19) 10
04.01.25 Лаврио Прометеус В 78:92 (18:22, 23:21, 19:26, 18:23) 14
28.12.24 Прометеус Марусси П 63:76 (10:17, 21:19, 15:26, 17:14) 13
21.12.24 Прометеус Паниониос П 85:87 (29:19, 18:26, 17:16, 21:26) 2
05.02.25 Прометеус Оливер П 77:79 (29:21, 21:13, 15:21, 12:24) 2
29.01.25 АЕК Прометеус П 97:76 (23:25, 24:19, 25:12, 25:20) 21
15.01.25 Прометеус Пинар В 84:68 (25:27, 23:14, 13:19, 23:8) 16
15.01.25 Прометеус Пинар В 84:68 (25:27, 23:14, 13:19, 23:8) 16
08.01.25 Пинар Прометеус В 77:81 (16:21, 23:21, 21:22, 17:17) 4
08.01.25 Пинар Прометеус В 77:81 (16:21, 23:21, 21:22, 17:17) 4
17.12.24 Нимбурк Прометеус В 75:85 (16:19, 19:23, 18:23, 22:20) 10
04.12.24 Прометеус Раста П 78:86 (19:20, 15:16, 19:24, 25:26) 8
19.04.23 Прометей Прометеус П 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17) 23
12.04.23 Прометеус Бурж В 89:75 (24:13, 17:20, 20:22, 28:20) 14
28.03.23 Хапоэль Т-А Прометеус П 108:69 (28:19, 31:12, 17:21, 32:17) 39
22.03.23 Прометеус Пари Баскет Р. В 84:81 (27:22, 19:14, 20:23, 18:22) 3
15.03.23 Лондон Лайонс Прометеус В 89:93 (25:19, 25:29, 15:26, 24:19) 4
07.03.23 Тюрк Телеком Прометеус П 85:75 (25:17, 25:21, 10:20, 25:17) 10
08.02.23 Прометеус Шленск В 90:66 (18:27, 25:14, 24:13, 23:12) 24
31.01.23 Гамбург Прометеус В 103:105 (26:24, 22:30, 30:29, 25:22) 2
АЕК - Последние матчи
08.02.25 АЕК Прометеус В 91:71 (17:23, 25:12, 24:17, 25:19) 20
01.02.25 Колоссос АЕК В 85:86 (22:18, 14:24, 28:20, 21:24) 1
26.01.25 Олимпиакос АЕК П 89:70 (17:24, 27:15, 21:21, 24:10) 19
19.01.25 АЕК ПАОК В 91:68 (27:17, 19:15, 25:20, 20:16) 23
12.01.25 АЕК Панатинаикос П 80:103 (22:32, 23:18, 15:26, 20:27) 23
04.01.25 Кардица АЕК П 85:83 (24:23, 24:27, 17:19, 20:14) 2
28.12.24 АЕК Арис В 102:89 (23:18, 31:24, 22:28, 26:19) 13
21.12.24 АЕК Лаврио В 97:86 (29:28, 18:19, 29:20, 21:19) 11
04.02.25 АЕК Тортона В 93:86 (27:20, 15:24, 23:19, 28:23) 7
29.01.25 АЕК Прометеус В 97:76 (23:25, 24:19, 25:12, 25:20) 21
17.12.24 АЕК Бонн В 96:65 (24:12, 26:7, 20:19, 26:27) 31
10.12.24 Ирони Рамат-Ган АЕК П 95:84 (26:26, 18:18, 23:25, 28:15) 11
13.11.24 АЕК ВЭФ В 80:70 (19:23, 24:13, 19:20, 18:14) 10
29.10.24 ВЭФ АЕК В 69:80 (19:18, 14:19, 21:27, 15:16) 11
15.10.24 Бонн АЕК П 93:74 (26:17, 13:19, 20:23, 34:15) 19
01.10.24 АЕК Ирони Рамат-Ган В 80:71 (26:23, 21:19, 14:12, 19:17) 9
16.12.15 АЕК Нептунас В 75:71 (22:19, 11:15, 20:26, 22:11) 4
09.12.15 Хапоэль И. АЕК П 82:78 (31:20, 12:17, 18:18, 21:23) 4
01.12.15 Нижний Новгород АЕК П 86:79 (19:25, 25:27, 19:11, 23:16) 7
25.11.15 АЕК Галатасарай П 73:86 (15:23, 22:23, 21:17, 15:23) 13
18.11.15 Красный Октябрь АЕК В 78:82 OT (22:14, 11:20, 15:23, 22:13, 8:12) 4
11.11.15 Нептунас АЕК В 80:86 (22:17, 21:24, 18:17, 19:28) 6
04.11.15 АЕК Хапоэль И. В 75:74 (16:25, 12:20, 26:14, 21:15) 1
28.10.15 АЕК Нижний Новгород В 87:70 (24:26, 23:20, 19:14, 21:10) 17
09.02.06 АЕК Бамберг П 51:65 (12:10, 12:19, 16:22, 11:14) 14
02.02.06 Бенеттон АЕК П 103:83 (25:19, 30:18, 24:23, 24:23) 20
26.01.06 АЕК Олимпия П 68:77 (22:23, 15:11, 20:20, 11:23) 9
18.01.06 АЕК Баскония П 60:87 (17:29, 19:17, 13:21, 11:20) 27
12.01.06 Жальгирис АЕК П 87:70 (15:10, 18:9, 18:24, 36:27) 17
05.01.06 АЕК Фортитудо В 82:75 (19:14, 14:18, 24:19, 25:24) 7
21.12.05 Страсбур АЕК П 70:66 (18:16, 17:12, 15:15, 20:23) 4
15.12.05 Бамберг АЕК П 71:61 (13:19, 11:18, 27:15, 20:9) 10
Команда В Н П О
АЕК (Греция) 2 0 0 4
Оливер (Германия) 2 0 0 4
Тортона (Италия) 0 0 2 0
Прометеус (Греция) 0 0 2 0