Обзор и результаты матча Бамберг - Оливер 17 января 2026. Баскетбол Германия BBL 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бамберг | Средняя результативность | Оливер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.64 | 166.8 | В среднем за матч | 161 | 149.4 |
| 89.27 | 82 | В среднем забивает | 82.83 | 74.6 |
| 84.36 | 84.8 | В среднем пропускает | 78.17 | 74.8 |
| 21.64 | 21.2 | 1 четверть | 22.08 | 22 |
| 20.73 | 20.2 | 2 четверть | 20.33 | 18 |
| 23.45 | 21 | 3 четверть | 17.92 | 15.2 |
| 22.91 | 19.6 | 4 четверть | 20.58 | 19.4 |
| Бамберг | Средняя результативность | Оливер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177 | 168.56 | В среднем за матч | 164 | 162.5 |
| 88.7 | 83.44 | В среднем забивает | 83.35 | 80.2 |
| 88.3 | 85.11 | В среднем пропускает | 80.65 | 82.3 |
| 20.9 | 20.33 | 1 четверть | 21.5 | 20.2 |
| 21.25 | 20.33 | 2 четверть | 20.5 | 19.5 |
| 22.9 | 20.78 | 3 четверть | 18 | 16.5 |
| 22.8 | 22 | 4 четверть | 20.5 | 20.6 |
| Бамберг | Средняя результативность | Оливер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.7 | 166.8 | В среднем за матч | 162.7 | 153.5 |
| 88.4 | 82 | В среднем забивает | 83 | 75.25 |
| 85.3 | 84.8 | В среднем пропускает | 79.7 | 78.25 |
| 21.5 | 21.2 | 1 четверть | 22.4 | 22 |
| 20.5 | 20.2 | 2 четверть | 20.8 | 19.25 |
| 22.9 | 21 | 3 четверть | 16.7 | 13.5 |
| 22.9 | 19.6 | 4 четверть | 20.8 | 20.5 |
| Бамберг | Средняя результативность | Оливер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.8 | 166.33 | В среднем за матч | 162.6 | 157.5 |
| 88.4 | 79 | В среднем забивает | 87.8 | 83 |
| 86.4 | 87.33 | В среднем пропускает | 74.8 | 74.5 |
| 22.6 | 21 | 1 четверть | 26 | 24.5 |
| 19 | 19.67 | 2 четверть | 21 | 19 |
| 24.2 | 21.33 | 3 четверть | 17.2 | 18 |
| 22.6 | 17 | 4 четверть | 23.6 | 21.5 |
| Бамберг |
Больше
Меньше |
Оливер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Бамберг |
Больше
Меньше |
Оливер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Бамберг |
Больше
Меньше |
Оливер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Бамберг |
Больше
Меньше |
Оливер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Бамберг - Оливер - Очные встречи | ||||
| 12.02.25 | Бамберг | Оливер | П 93:98 (23:23, 18:21, 26:21, 19:21) | |
| 27.12.23 | Бамберг | Оливер | П 78:83 (13:23, 22:5, 28:27, 15:28) | 5 |
| 01.04.23 | Бамберг | Оливер | П 99:106 (20:22, 26:16, 21:26, 21:24) | |
| 26.01.22 | Бамберг | Оливер | В 97:78 (25:22, 20:10, 24:18, 28:28) | 19 |
| 16.12.20 | Бамберг | Оливер | В 81:66 (19:19, 21:13, 22:13, 19:21) | 15 |
| 26.11.19 | Бамберг | Оливер | П 69:72 (19:17, 19:18, 19:18, 12:19) | 3 |
| 12.05.19 | Бамберг | Оливер | В 97:65 (30:15, 27:17, 16:19, 24:14) | 32 |
| 17.03.18 | Бамберг | Оливер | В 70:67 (13:18, 16:20, 26:15, 15:14) | 3 |
| Оливер - Бамберг - Очные встречи | ||||
| 30.12.24 | Оливер | Бамберг | П 70:82 (17:22, 21:16, 18:23, 14:21) | 12 |
| 09.02.24 | Оливер | Бамберг | В 104:65 (32:14, 25:21, 23:14, 24:16) | 39 |
| 04.01.23 | Оливер | Бамберг | П 73:79 (19:17, 24:23, 19:24, 11:15) | 6 |
| 06.02.22 | Оливер | Бамберг | В 90:89 (26:17, 18:28, 28:17, 18:27) | 1 |
| 21.04.21 | Оливер | Бамберг | В 82:78 (15:24, 31:23, 17:15, 19:16) | 4 |
| 06.03.20 | Оливер | Бамберг | П 77:95 (24:21, 27:24, 16:18, 10:32) | 18 |
| 29.09.18 | Оливер | Бамберг | П 80:84 (19:13, 18:26, 21:22, 22:23) | 4 |
| 29.09.17 | Оливер | Бамберг | В 76:73 (18:20, 28:19, 18:16, 12:18) | 3 |
| Бамберг - Последние матчи | ||||
| 27.12.25 | Бамберг | Ульм | П 83:106 (21:26, 14:27, 26:23, 22:30) | 23 |
| 20.12.25 | Пом Йена | Бамберг | В 81:102 (18:22, 14:16, 19:34, 30:30) | 21 |
| 13.12.25 | Бамберг | Гейдельберг | В 80:69 (20:18, 28:14, 22:11, 10:26) | 11 |
| 08.12.25 | Бамберг | Росток | П 74:87 (22:25, 17:15, 16:24, 19:23) | 13 |
| 22.11.25 | Ольденбург | Бамберг | В 89:103 (24:28, 28:20, 16:23, 21:32) | 14 |
| 08.11.25 | Бамберг | Скайлайнерс | П 77:80 (17:27, 24:18, 13:11, 23:24) | 3 |
| 01.11.25 | Гамбург | Бамберг | В 71:101 (18:24, 18:19, 15:30, 20:28) | 30 |
| 26.10.25 | Бамберг | Хемнитц | В 96:82 (26:19, 18:31, 28:9, 24:23) | 14 |
| 15.03.23 | Бамберг | Калев Крамо | П 67:85 (24:27, 19:24, 10:17, 14:17) | 18 |
| 06.03.23 | Калев Крамо | Бамберг | П 80:77 (19:24, 22:23, 20:10, 19:20) | 3 |
| 08.02.23 | Анвил | Бамберг | В 86:90 (27:20, 17:27, 27:26, 15:17) | 4 |
| 01.02.23 | Бамберг | Керавнос | В 89:58 (22:11, 24:23, 19:16, 24:8) | 31 |
| 25.01.23 | Орадя | Бамберг | П 95:84 (31:25, 26:27, 21:14, 17:18) | 11 |
| Оливер - Последние матчи | ||||
| 26.12.25 | Оливер | Трир | В 102:83 (27:28, 31:16, 17:17, 27:22) | 19 |
| 21.12.25 | Оливер | Миттельдойче | В 89:71 (31:11, 20:18, 11:20, 27:22) | 18 |
| 12.12.25 | Хемнитц | Оливер | В 67:86 (13:27, 19:15, 10:23, 25:21) | 19 |
| 05.12.25 | Оливер | Ольденбург | В 82:71 (23:23, 16:21, 22:7, 21:20) | 11 |
| 22.11.25 | Скайлайнерс | Оливер | П 82:80 (23:22, 21:23, 22:13, 16:22) | 2 |
| 09.11.25 | Оливер | Росток | П 63:75 (11:15, 19:27, 15:19, 18:14) | 12 |
| 31.10.25 | Оливер | Пом Йена | В 97:92 (21:22, 17:19, 22:14, 14:19) | |
| 25.10.25 | Гейдельберг | Оливер | П 85:51 (25:16, 19:18, 25:6, 16:11) | 34 |
| 17.12.25 | Триест | Оливер | В 77:90 (16:24, 21:17, 12:27, 28:22) | 13 |
| 19.11.25 | Игокея | Оливер | В 56:85 (17:25, 12:21, 9:18, 18:21) | 29 |
| 04.11.25 | Оливер | Галатасарай | П 74:99 (15:23, 25:26, 13:27, 21:23) | 25 |
| 21.10.25 | Галатасарай | Оливер | П 89:83 (24:16, 20:24, 25:24, 20:19) | 6 |
| 14.10.25 | Оливер | Игокея | В 70:68 (21:19, 17:15, 16:18, 16:16) | 2 |
| 07.10.25 | Оливер | Триест | В 78:63 (21:12, 16:24, 20:16, 21:11) | 15 |
| 26.03.25 | Тортона | Оливер | П 80:74 (18:17, 22:15, 25:24, 15:18) | 6 |
| 19.03.25 | Оливер | Прометеус | П 115:119 (19:14, 25:25, 24:21, 17:25) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бавария | 10 | 0 | 1 | 20 |
| Оливер | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Трир | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Ульм | 7 | 0 | 5 | 14 |
| Альба | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Бонн | 7 | 0 | 6 | 14 |
| Миттельдойче | 7 | 0 | 5 | 14 |
| Бамберг | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Хемнитц | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Людвигсбург | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Скайлайнерс | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Росток | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Раста | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Брауншвейг | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Пом Йена | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Ольденбург | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Гейдельберг | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Гамбург | 2 | 0 | 9 | 4 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония