Обзор и результаты матча Гейдельберг - Бамберг 21 марта 2026. Баскетбол Германия BBL 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Гейдельберг | Средняя результативность | Бамберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.67 | 167.3 | В среднем за матч | 173.48 | 173.36 |
| 78.57 | 81.5 | В среднем забивает | 88.95 | 90.91 |
| 86.1 | 85.8 | В среднем пропускает | 84.52 | 82.45 |
| 18.19 | 19.8 | 1 четверть | 22.38 | 21.55 |
| 18.62 | 19.1 | 2 четверть | 21.67 | 20.82 |
| 20.24 | 22.1 | 3 четверть | 21.24 | 22.73 |
| 19.76 | 19 | 4 четверть | 22.33 | 23.27 |
| Гейдельберг | Средняя результативность | Бамберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.8 | 167.3 | В среднем за матч | 173.5 | 173.4 |
| 78.7 | 81.5 | В среднем забивает | 88.5 | 90.2 |
| 86.1 | 85.8 | В среднем пропускает | 85 | 83.2 |
| 18.05 | 19.8 | 1 четверть | 22.35 | 21.4 |
| 18.65 | 19.1 | 2 четверть | 21.6 | 20.6 |
| 20.7 | 22.1 | 3 четверть | 20.85 | 22.1 |
| 19.45 | 19 | 4 четверть | 22.3 | 23.3 |
| Гейдельберг | Средняя результативность | Бамберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.8 | 162.25 | В среднем за матч | 173.3 | 166.2 |
| 74.8 | 71.25 | В среднем забивает | 88.6 | 85.6 |
| 88 | 91 | В среднем пропускает | 84.7 | 80.6 |
| 16.9 | 18.25 | 1 четверть | 23.2 | 21 |
| 16.4 | 15.75 | 2 четверть | 22.7 | 20.4 |
| 21.6 | 21.75 | 3 четверть | 18.8 | 19.4 |
| 17.7 | 15.5 | 4 четверть | 21.7 | 20.4 |
| Гейдельберг | Средняя результативность | Бамберг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.4 | 169 | В среднем за матч | 176.8 | 170.67 |
| 78.2 | 63 | В среднем забивает | 92 | 90.67 |
| 89.2 | 106 | В среднем пропускает | 84.8 | 80 |
| 17.4 | 17 | 1 четверть | 22.8 | 20.67 |
| 16 | 16 | 2 четверть | 24.2 | 24 |
| 21.4 | 18 | 3 четверть | 21.4 | 19.33 |
| 19 | 12 | 4 четверть | 20.4 | 21.33 |
| Гейдельберг |
Больше
Меньше |
Бамберг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Гейдельберг |
Больше
Меньше |
Бамберг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Гейдельберг |
Больше
Меньше |
Бамберг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Гейдельберг |
Больше
Меньше |
Бамберг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Гейдельберг - Бамберг - Очные встречи | ||||
| 22.12.24 | Гейдельберг | Бамберг | П 68:79 (21:15, 18:20, 11:22, 18:22) | 11 |
| 05.11.23 | Гейдельберг | Бамберг | П 90:109 (20:27, 22:25, 27:32, 21:25) | 19 |
| 09.04.23 | Гейдельберг | Бамберг | В 109:100 (24:22, 27:34, 26:19, 32:25) | 9 |
| 29.04.22 | Гейдельберг | Бамберг | П 81:94 (19:29, 16:21, 31:25, 15:19) | 13 |
| Бамберг - Гейдельберг - Очные встречи | ||||
| 13.12.25 | Бамберг | Гейдельберг | В 80:69 (20:18, 28:14, 22:11, 10:26) | 11 |
| 23.03.25 | Бамберг | Гейдельберг | П 90:93 (16:21, 20:26, 22:24, 32:22) | 3 |
| 13.02.24 | Бамберг | Гейдельберг | В 98:83 (17:23, 28:26, 31:12, 22:22) | 15 |
| 30.12.22 | Бамберг | Гейдельберг | В 101:74 (31:22, 28:23, 25:17, 17:12) | 27 |
| 17.10.21 | Бамберг | Гейдельберг | В 72:68 (23:18, 22:17, 15:14, 12:19) | 4 |
| Гейдельберг - Последние матчи | ||||
| 18.02.26 | Хемнитц | Гейдельберг | П 99:96 (16:18, 18:16, 19:21, 21:19) | |
| 13.02.26 | Оливер | Гейдельберг | П 70:54 (14:17, 11:6, 22:23, 23:8) | 16 |
| 08.02.26 | Гейдельберг | Бавария | П 63:106 (17:31, 16:23, 18:27, 12:25) | 43 |
| 01.02.26 | Брауншвейг | Гейдельберг | В 94:99 (20:25, 26:28, 27:17, 21:29) | 5 |
| 24.01.26 | Ульм | Гейдельберг | В 77:79 (24:10, 15:14, 25:28, 13:27) | 2 |
| 16.01.26 | Гейдельберг | Ольденбург | В 80:78 (32:21, 19:23, 16:17, 13:17) | 2 |
| 11.01.26 | Альба | Гейдельберг | П 87:62 (18:16, 27:10, 17:24, 25:12) | 25 |
| 03.01.26 | Людвигсбург | Гейдельберг | П 89:73 (20:10, 29:27, 20:16, 20:20) | 16 |
| 08.01.26 | Нимбурк | Гейдельберг | П 78:71 (16:22, 22:16, 15:18, 25:15) | 7 |
| 06.01.26 | Гейдельберг | Нимбурк | П 63:72 (12:17, 17:20, 14:16, 20:19) | 9 |
| 17.12.25 | Легия | Гейдельберг | В 83:88 (21:10, 27:17, 8:27, 13:15) | |
| 18.11.25 | Гейдельберг | Прометеус | В 82:62 (21:17, 17:20, 23:15, 21:10) | 20 |
| 05.11.25 | Ритас | Гейдельберг | П 116:90 (31:23, 28:22, 33:21, 24:24) | 26 |
| 22.10.25 | Гейдельберг | Легия | П 67:74 (13:21, 15:18, 23:24, 16:11) | 7 |
| 15.10.25 | Гейдельберг | Ритас | В 92:83 (21:26, 21:21, 28:20, 22:16) | 9 |
| 07.10.25 | Прометеус | Гейдельберг | П 89:83 (32:13, 18:24, 24:19, 15:27) | 6 |
| Бамберг - Последние матчи | ||||
| 18.02.26 | Росток | Бамберг | В 86:88 (24:23, 19:18, 13:12, 16:19) | |
| 15.02.26 | Бамберг | Альба | П 92:98 (26:32, 26:25, 25:17, 15:24) | 6 |
| 07.02.26 | Людвигсбург | Бамберг | В 74:86 (18:20, 10:30, 18:17, 28:19) | 12 |
| 01.02.26 | Оливер | Бамберг | В 80:98 (22:19, 20:24, 18:29, 20:26) | 18 |
| 28.01.26 | Бамберг | Раста | В 96:86 (26:21, 23:27, 24:25, 23:13) | 10 |
| 25.01.26 | Альба | Бамберг | П 87:82 (20:21, 18:16, 21:16, 17:23) | |
| 17.01.26 | Бамберг | Оливер | В 92:86 (24:24, 26:20, 12:23, 30:19) | 6 |
| 09.01.26 | Бамберг | Людвигсбург | П 79:100 (19:30, 21:22, 14:22, 25:26) | 21 |
| 15.03.23 | Бамберг | Калев Крамо | П 67:85 (24:27, 19:24, 10:17, 14:17) | 18 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бавария | 19 | 0 | 2 | 38 |
| Альба | 15 | 0 | 6 | 30 |
| Бонн | 14 | 0 | 8 | 28 |
| Оливер | 13 | 0 | 8 | 26 |
| Ульм | 12 | 0 | 9 | 24 |
| Бамберг | 12 | 0 | 9 | 24 |
| Трир | 12 | 0 | 8 | 24 |
| Людвигсбург | 11 | 0 | 9 | 22 |
| Росток | 11 | 0 | 9 | 22 |
| Хемнитц | 10 | 0 | 11 | 20 |
| Ольденбург | 9 | 0 | 11 | 18 |
| Скайлайнерс | 9 | 0 | 12 | 18 |
| Гамбург | 7 | 0 | 11 | 14 |
| Раста | 7 | 0 | 14 | 14 |
| Миттельдойче | 7 | 0 | 14 | 14 |
| Пом Йена | 7 | 0 | 12 | 14 |
| Гейдельберг | 5 | 0 | 16 | 10 |
| Брауншвейг | 5 | 0 | 16 | 10 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония