Обзор и результаты матча Бамберг - Пом Йена 5 апреля 2026. Баскетбол Германия BBL 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бамберг | Средняя результативность | Пом Йена | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.79 | 174.58 | В среднем за матч | 170.82 | 172.23 |
| 89.04 | 87.75 | В среднем забивает | 81.14 | 82.92 |
| 83.75 | 86.83 | В среднем пропускает | 89.68 | 89.31 |
| 21.58 | 21.5 | 1 четверть | 20.5 | 22.46 |
| 22.21 | 23.42 | 2 четверть | 20.77 | 22.08 |
| 21.33 | 20.25 | 3 четверть | 19 | 18.92 |
| 22.75 | 22.58 | 4 четверть | 19.5 | 18.08 |
| Бамберг | Средняя результативность | Пом Йена | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172 | 174.27 | В среднем за матч | 170.9 | 172.64 |
| 88.75 | 87 | В среднем забивает | 81.05 | 83.09 |
| 83.25 | 87.27 | В среднем пропускает | 89.85 | 89.55 |
| 21.7 | 21.09 | 1 четверть | 20.35 | 22.55 |
| 22.15 | 23.91 | 2 четверть | 20.25 | 21.36 |
| 20.9 | 19.55 | 3 четверть | 19.15 | 19.18 |
| 22.9 | 22.45 | 4 четверть | 19.8 | 18.36 |
| Бамберг | Средняя результативность | Пом Йена | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.5 | 181.8 | В среднем за матч | 168.2 | 168.67 |
| 90.3 | 93 | В среднем забивает | 79.3 | 80 |
| 83.2 | 88.8 | В среднем пропускает | 88.9 | 88.67 |
| 20.7 | 20.2 | 1 четверть | 22.8 | 24.17 |
| 24.1 | 26 | 2 четверть | 20.3 | 20.67 |
| 20.1 | 21.6 | 3 четверть | 17.5 | 18 |
| 23.2 | 25.2 | 4 четверть | 17.5 | 17.17 |
| Бамберг | Средняя результативность | Пом Йена | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.6 | 183 | В среднем за матч | 167.4 | 167.5 |
| 89.8 | 92.33 | В среднем забивает | 72.6 | 75.5 |
| 83.8 | 90.67 | В среднем пропускает | 94.8 | 92 |
| 19.4 | 17 | 1 четверть | 24.4 | 25.25 |
| 24.4 | 27 | 2 четверть | 18.4 | 20 |
| 20.6 | 24 | 3 четверть | 14.8 | 15 |
| 22.2 | 24.33 | 4 четверть | 15 | 15.25 |
| Бамберг |
Больше
Меньше |
Пом Йена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Бамберг |
Больше
Меньше |
Пом Йена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Бамберг |
Больше
Меньше |
Пом Йена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Бамберг |
Больше
Меньше |
Пом Йена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Бамберг - Пом Йена - Очные встречи | ||||
| 25.11.18 | Бамберг | Пом Йена | В 99:67 (19:17, 24:23, 32:13, 24:14) | 32 |
| 09.12.17 | Бамберг | Пом Йена | В 80:71 (20:18, 24:16, 18:12, 18:25) | 9 |
| 04.12.16 | Бамберг | Пом Йена | В 79:54 (22:13, 22:14, 23:17, 12:10) | 25 |
| 23.04.08 | Бамберг | Пом Йена | В 77:61 (18:17, 18:20, 18:11, 23:13) | 16 |
| Пом Йена - Бамберг - Очные встречи | ||||
| 20.12.25 | Пом Йена | Бамберг | П 81:102 (18:22, 14:16, 19:34, 30:30) | 21 |
| 25.01.19 | Пом Йена | Бамберг | П 85:90 (23:20, 34:20, 10:26, 18:24) | 5 |
| 16.02.18 | Пом Йена | Бамберг | В 85:68 (20:20, 29:18, 19:16, 17:14) | 17 |
| 01.05.17 | Пом Йена | Бамберг | П 61:74 (18:24, 21:18, 11:21, 11:11) | 13 |
| 06.01.08 | Пом Йена | Бамберг | В 71:63 (21:19, 15:22, 16:7, 19:15) | 8 |
| Бамберг - Последние матчи | ||||
| 15.03.26 | Бамберг | Бавария | В 97:93 (14:15, 34:25, 18:27, 31:26) | 4 |
| 08.03.26 | Скайлайнерс | Бамберг | В 61:84 (15:23, 14:23, 17:19, 15:19) | 23 |
| 06.03.26 | Бамберг | Брауншвейг | В 88:81 (11:23, 21:21, 29:15, 27:22) | 7 |
| 18.02.26 | Росток | Бамберг | В 86:88 (24:23, 19:18, 13:12, 16:19) | |
| 15.02.26 | Бамберг | Альба | П 92:98 (26:32, 26:25, 25:17, 15:24) | 6 |
| 07.02.26 | Людвигсбург | Бамберг | В 74:86 (18:20, 10:30, 18:17, 28:19) | 12 |
| 01.02.26 | Оливер | Бамберг | В 80:98 (22:19, 20:24, 18:29, 20:26) | 18 |
| 28.01.26 | Бамберг | Раста | В 96:86 (26:21, 23:27, 24:25, 23:13) | 10 |
| Пом Йена - Последние матчи | ||||
| 14.03.26 | Ульм | Пом Йена | П 93:90 (29:24, 30:28, 20:18, 14:20) | 3 |
| 10.03.26 | Гамбург | Пом Йена | В 82:84 (22:34, 22:16, 24:13, 14:21) | 2 |
| 06.03.26 | Раста | Пом Йена | П 101:64 (28:22, 25:21, 29:12, 19:9) | 37 |
| 15.02.26 | Пом Йена | Бавария | П 61:106 (21:28, 12:32, 14:32, 14:14) | 45 |
| 07.02.26 | Бонн | Пом Йена | П 92:64 (37:21, 11:15, 25:17, 19:11) | 28 |
| 31.01.26 | Пом Йена | Людвигсбург | П 75:84 (24:27, 20:13, 19:20, 12:24) | 9 |
| 25.01.26 | Пом Йена | Раста | В 95:78 (22:21, 23:29, 22:12, 28:16) | 17 |
| 18.01.26 | Брауншвейг | Пом Йена | В 78:83 (22:25, 17:19, 19:24, 20:15) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бавария | 20 | 0 | 3 | 40 |
| Альба | 17 | 0 | 7 | 34 |
| Бонн | 16 | 0 | 9 | 32 |
| Бамберг | 15 | 0 | 9 | 30 |
| Ульм | 14 | 0 | 9 | 28 |
| Оливер | 14 | 0 | 10 | 28 |
| Трир | 13 | 0 | 10 | 26 |
| Росток | 12 | 0 | 10 | 24 |
| Людвигсбург | 12 | 0 | 11 | 24 |
| Ольденбург | 11 | 0 | 12 | 22 |
| Хемнитц | 11 | 0 | 12 | 22 |
| Раста | 10 | 0 | 14 | 20 |
| Скайлайнерс | 10 | 0 | 14 | 20 |
| Гамбург | 8 | 0 | 13 | 16 |
| Миттельдойче | 8 | 0 | 16 | 16 |
| Пом Йена | 8 | 0 | 14 | 16 |
| Гейдельберг | 6 | 0 | 18 | 12 |
| Брауншвейг | 5 | 0 | 19 | 10 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония