Обзор и результаты матча Капфенберг - Клостернойбург 23 января 2026. Баскетбол Австрия Бундеслига 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Капфенберг | Средняя результативность | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.86 | 172.86 | В среднем за матч | 169.07 | 164.14 |
| 88.93 | 94 | В среднем забивает | 87.14 | 84 |
| 80.93 | 78.86 | В среднем пропускает | 81.93 | 80.14 |
| 22.86 | 25.43 | 1 четверть | 19.21 | 18.57 |
| 20.5 | 22.86 | 2 четверть | 23.57 | 22.71 |
| 24 | 25.14 | 3 четверть | 21.93 | 21 |
| 21.57 | 20.57 | 4 четверть | 21.5 | 19.86 |
| Капфенберг | Средняя результативность | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.95 | 166.56 | В среднем за матч | 164.95 | 163.1 |
| 86.2 | 89.22 | В среднем забивает | 82.75 | 80.4 |
| 79.75 | 77.33 | В среднем пропускает | 82.2 | 82.7 |
| 21.6 | 22.89 | 1 четверть | 19.15 | 18.9 |
| 20.05 | 21.44 | 2 четверть | 21.3 | 20.5 |
| 22.4 | 24.11 | 3 четверть | 21.05 | 19.4 |
| 21.55 | 20.78 | 4 четверть | 20.6 | 20.3 |
| Капфенберг | Средняя результативность | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.6 | 177.2 | В среднем за матч | 174 | 170.8 |
| 91.2 | 97.2 | В среднем забивает | 88.8 | 88 |
| 80.4 | 80 | В среднем пропускает | 85.2 | 82.8 |
| 23.2 | 26 | 1 четверть | 19.3 | 18.6 |
| 20.6 | 22.8 | 2 четверть | 23.2 | 23 |
| 25.2 | 26.6 | 3 четверть | 22.3 | 22.4 |
| 22.2 | 21.8 | 4 четверть | 22.7 | 21.4 |
| Капфенберг | Средняя результативность | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.8 | 190 | В среднем за матч | 174.8 | 168.5 |
| 89.6 | 95.5 | В среднем забивает | 86.2 | 85.5 |
| 87.2 | 94.5 | В среднем пропускает | 88.6 | 83 |
| 20.6 | 23.5 | 1 четверть | 19.2 | 14 |
| 21.8 | 25.5 | 2 четверть | 23.2 | 25 |
| 24.2 | 23.5 | 3 четверть | 21.2 | 23 |
| 23 | 23 | 4 четверть | 22.6 | 23.5 |
| Капфенберг |
Больше
Меньше |
Клостернойбург | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Капфенберг |
Больше
Меньше |
Клостернойбург | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Капфенберг |
Больше
Меньше |
Клостернойбург | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Капфенберг |
Больше
Меньше |
Клостернойбург | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Капфенберг - Клостернойбург - Очные встречи | ||||
| 11.01.25 | Капфенберг | Клостернойбург | П 74:77 (11:27, 29:18, 19:23, 15:9) | 3 |
| 23.04.24 | Капфенберг | Клостернойбург | П 76:90 (20:24, 18:27, 17:19, 21:20) | 14 |
| 30.12.23 | Капфенберг | Клостернойбург | П 84:93 (31:10, 19:26, 15:27, 19:30) | 9 |
| 17.12.22 | Капфенберг | Клостернойбург | П 67:85 (9:28, 21:18, 14:22, 23:17) | 18 |
| 09.10.21 | Капфенберг | Клостернойбург | П 77:78 (26:10, 20:22, 21:21, 10:25) | 1 |
| 17.03.21 | Капфенберг | Клостернойбург | В 83:70 (23:20, 21:13, 15:25, 24:12) | 13 |
| 23.02.21 | Капфенберг | Клостернойбург | В 77:72 (15:16, 18:20, 20:13, 24:23) | 5 |
| 08.02.20 | Капфенберг | Клостернойбург | В 92:89 (14:19, 19:16, 27:23, 18:20) | |
| Клостернойбург - Капфенберг - Очные встречи | ||||
| 08.11.25 | Клостернойбург | Капфенберг | В 86:80 (20:23, 19:19, 22:25, 25:13) | 6 |
| 16.11.24 | Клостернойбург | Капфенберг | В 93:75 (34:20, 29:24, 16:16, 14:15) | 18 |
| 25.04.24 | Клостернойбург | Капфенберг | В 90:85 (14:15, 21:40, 26:11, 29:19) | 5 |
| 20.04.24 | Клостернойбург | Капфенберг | В 86:82 (26:14, 18:27, 23:18, 19:23) | 4 |
| 04.11.23 | Клостернойбург | Капфенберг | В 85:64 (28:8, 21:15, 24:24, 12:17) | 21 |
| 08.10.22 | Клостернойбург | Капфенберг | В 76:52 (22:10, 18:10, 18:20, 18:12) | 24 |
| 26.12.21 | Клостернойбург | Капфенберг | П 58:80 (8:18, 17:25, 14:22, 19:15) | 22 |
| 13.02.21 | Клостернойбург | Капфенберг | П 64:77 (12:15, 28:20, 14:19, 10:23) | 13 |
| Капфенберг - Последние матчи | ||||
| 29.12.25 | Вена | Капфенберг | П 104:84 (28:13, 22:18, 27:30, 27:23) | 20 |
| 21.12.25 | Капфенберг | Крафтверк | П 100:102 (25:20, 23:29, 28:31, 24:22) | 2 |
| 13.12.25 | Трайскирхен | Капфенберг | В 69:83 (24:20, 17:21, 14:23, 14:19) | 14 |
| 08.12.25 | Фюрстенфельд | Капфенберг | В 74:90 (21:23, 15:19, 16:21, 22:27) | 16 |
| 16.11.25 | Капфенберг | Грац | В 91:87 (22:28, 28:19, 19:23, 22:17) | 4 |
| 14.11.25 | Капфенберг | Пелтен | В 109:71 (31:21, 25:13, 33:17, 20:20) | 38 |
| 08.11.25 | Клостернойбург | Капфенберг | П 86:80 (20:23, 19:19, 22:25, 25:13) | 6 |
| 02.11.25 | Капфенберг | Вена | В 96:65 (34:18, 22:17, 24:12, 16:18) | 31 |
| Клостернойбург - Последние матчи | ||||
| 26.12.25 | Пелтен | Клостернойбург | В 54:69 (10:15, 14:15, 23:15, 7:24) | 15 |
| 20.12.25 | Клостернойбург | Трайскирхен | П 86:90 (19:21, 23:28, 16:23, 28:18) | 4 |
| 13.12.25 | Клостернойбург | Альянс Свонз | В 98:93 (33:23, 20:23, 30:23, 15:24) | 5 |
| 08.12.25 | Грац | Клостернойбург | П 112:102 (38:13, 24:35, 18:31, 32:23) | 10 |
| 16.11.25 | Клостернойбург | Крафтверк | П 76:94 (16:26, 23:30, 14:18, 23:20) | 18 |
| 14.11.25 | Норд | Клостернойбург | В 78:83 (26:19, 10:21, 16:20, 18:10) | |
| 08.11.25 | Клостернойбург | Капфенберг | В 86:80 (20:23, 19:19, 22:25, 25:13) | 6 |
| 31.10.25 | Фюрстенфельд | Клостернойбург | В 81:86 (14:20, 29:19, 23:22, 15:25) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оберварт | 11 | 0 | 3 | 22 |
| Крафтверк | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Грац | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Клостернойбург | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Капфенберг | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Альянс Свонз | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Вена | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Трайскирхен | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Пелтен | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Норд | 2 | 0 | 13 | 4 |
| Фюрстенфельд | 0 | 0 | 14 | 0 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония