Обзор и результаты матча Оренсе - Коруна 11 марта 2026. Баскетбол Испания LEB League 2025-2026. Статистика личных встреч
59:74
П
В
П
П
П
10:17, 23:20, 15:19, 11:18
В
В
В
П
П
Завершен
11 марта 2026 23:00 Тур 24
1
2
-
-
Последние матчи
| Оренсе - Коруна - Очные встречи | ||||
| 11.03.26 | Оренсе | Коруна | П 59:74 (10:17, 23:20, 15:19, 11:18) | 15 |
| 06.04.24 | Оренсе | Коруна | П 84:87 (13:26, 20:17, 25:22, 26:22) | 3 |
| 18.02.23 | Оренсе | Коруна | П 70:80 (20:24, 14:15, 17:23, 19:18) | 10 |
| 21.11.20 | Оренсе | Коруна | П 71:88 (18:21, 17:25, 12:19, 24:23) | 17 |
| 17.11.18 | Оренсе | Коруна | В 96:75 (26:17, 19:14, 24:20, 27:24) | 21 |
| 01.11.17 | Оренсе | Коруна | П 84:87 (28:23, 22:28, 19:15, 15:21) | 3 |
| 11.02.17 | Оренсе | Коруна | В 81:71 (16:14, 13:18, 29:18, 23:21) | 10 |
| Коруна - Оренсе - Очные встречи | ||||
| 17.12.25 | Коруна | Оренсе | В 94:77 (19:25, 29:23, 29:21, 17:8) | 17 |
| 29.12.23 | Коруна | Оренсе | В 106:77 (29:20, 21:21, 25:16, 31:20) | 29 |
| 23.10.22 | Коруна | Оренсе | В 84:51 (13:12, 33:17, 17:13, 21:9) | 33 |
| 06.02.21 | Коруна | Оренсе | В 86:75 (17:18, 15:20, 25:18, 29:19) | 11 |
| 03.01.20 | Коруна | Оренсе | В 72:65 (22:18, 18:18, 15:17, 17:12) | 7 |
| 10.03.19 | Коруна | Оренсе | П 63:78 (15:18, 22:15, 13:22, 13:23) | 15 |
| 28.01.18 | Коруна | Оренсе | В 77:75 (15:18, 18:16, 19:21, 25:20) | 2 |
| 29.10.16 | Коруна | Оренсе | В 79:67 (28:29, 17:7, 19:9, 15:22) | 12 |
| Оренсе - Последние матчи | ||||
| 08.05.26 | Оренсе | Овьедо | П 70:74 (13:20, 22:27, 19:15, 16:12) | 4 |
| 03.05.26 | Мелилья | Оренсе | В 84:93 (19:24, 31:24, 18:25, 16:20) | 9 |
| 26.04.26 | Менорка | Оренсе | П 73:70 (22:16, 19:21, 10:14, 22:19) | 3 |
| 21.04.26 | Оренсе | Паленсия | П 90:93 (16:23, 26:22, 21:34, 27:14) | 3 |
| 17.04.26 | Обрадойро | Оренсе | П 94:57 (25:12, 24:9, 21:23, 24:13) | 37 |
| 11.04.26 | Оренсе | Эстелья | П 67:72 (22:11, 12:19, 15:24, 18:18) | 5 |
| 05.04.26 | Сан Агустин | Оренсе | П 72:56 (14:16, 14:13, 28:8, 16:19) | 16 |
| 28.03.26 | Оренсе | Самора | П 84:105 (19:21, 21:28, 19:33, 25:23) | 21 |
| Коруна - Последние матчи | ||||
| 07.06.26 | Эстудиантес | Коруна | В 97:100 (6:12, 28:24, 31:21, 15:23) | |
| 06.06.26 | Коруна | Паленсия | В 92:81 (20:16, 18:24, 28:21, 26:20) | 11 |
| 24.05.26 | Менорка | Коруна | В 76:87 (7:21, 22:28, 20:19, 27:19) | 11 |
| 22.05.26 | Менорка | Коруна | П 85:82 (15:21, 23:23, 16:9, 20:21) | |
| 17.05.26 | Коруна | Менорка | В 81:76 (20:23, 18:19, 17:16, 26:18) | 5 |
| 14.05.26 | Коруна | Менорка | В 93:71 (20:15, 23:22, 18:15, 32:19) | 22 |
| 03.05.26 | Мальорка | Коруна | В 76:94 (15:25, 22:13, 21:26, 18:30) | 18 |
| 26.04.26 | Коруна | Гипускоа | В 92:81 (22:10, 26:23, 27:22, 17:26) | 11 |
| 30.05.25 | Коруна | Баскония | П 101:105 (25:29, 25:23, 25:27, 26:26) | 4 |
| 24.05.25 | Мурсия | Коруна | П 105:93 (34:27, 21:22, 27:25, 23:19) | 12 |
| 17.05.25 | Коруна | Андорра | П 91:104 (18:26, 28:33, 15:19, 30:26) | 13 |
| 11.05.25 | Бильбао | Коруна | П 79:67 (20:9, 22:22, 14:18, 23:18) | 12 |
| 08.05.25 | Коруна | Барселона | В 93:92 (23:27, 34:18, 18:22, 18:25) | 1 |
| 30.04.25 | Сарагоса | Коруна | П 84:76 (26:27, 10:21, 23:14, 25:14) | 8 |
| 26.04.25 | Тенерифе | Коруна | П 92:83 (25:24, 23:27, 26:21, 18:11) | 9 |
| 19.04.25 | Коруна | Гранада | В 93:89 (21:21, 24:19, 26:19, 22:30) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Обрадойро | 28 | 0 | 4 | 60 |
| Коруна | 28 | 0 | 4 | 60 |
| Паленсия | 25 | 0 | 7 | 57 |
| Эстудиантес | 20 | 0 | 12 | 52 |
| Гипускоа | 19 | 0 | 13 | 51 |
| Овьедо | 19 | 0 | 13 | 51 |
| Фуэнлабрада | 19 | 0 | 13 | 51 |
| Менорка | 17 | 0 | 15 | 49 |
| Аликанте | 15 | 0 | 17 | 47 |
| Самора | 15 | 0 | 17 | 47 |
| Оренсе | 12 | 0 | 20 | 44 |
| Эстелья | 12 | 0 | 20 | 44 |
| Тисона | 10 | 0 | 22 | 42 |
| Мальорка | 10 | 0 | 22 | 42 |
| Сан Агустин | 8 | 0 | 24 | 40 |
| Картахена | 8 | 0 | 24 | 40 |
| Мелилья | 7 | 0 | 25 | 39 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония