Обзор и результаты матча Обрадойро - Гипускоа 8 мая 2026. Баскетбол Испания LEB League 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Обрадойро | Средняя результативность | Гипускоа | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.43 | 156 | В среднем за матч | 158 | 167.5 |
| 83.57 | 84.67 | В среднем забивает | 76.5 | 80.5 |
| 79.86 | 71.33 | В среднем пропускает | 81.5 | 87 |
| 23.14 | 24 | 1 четверть | 17.33 | 12.5 |
| 18.71 | 21.67 | 2 четверть | 19 | 20 |
| 18.29 | 18 | 3 четверть | 19.5 | 26 |
| 21.29 | 21 | 4 четверть | 18.33 | 22 |
| Обрадойро | Средняя результативность | Гипускоа | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.35 | 155.56 | В среднем за матч | 159.1 | 158.44 |
| 83.75 | 81.67 | В среднем забивает | 80.25 | 78.44 |
| 79.6 | 73.89 | В среднем пропускает | 78.85 | 80 |
| 20.35 | 21.89 | 1 четверть | 19.7 | 17.67 |
| 20.95 | 21.22 | 2 четверть | 19.4 | 15.78 |
| 18.25 | 17.67 | 3 четверть | 19.1 | 19.78 |
| 22.45 | 20.89 | 4 четверть | 19.35 | 21.78 |
| Обрадойро | Средняя результативность | Гипускоа | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.1 | 156.25 | В среднем за матч | 157.7 | 164.75 |
| 83.4 | 81.5 | В среднем забивает | 76.9 | 79 |
| 83.7 | 74.75 | В среднем пропускает | 80.8 | 85.75 |
| 21.5 | 22.25 | 1 четверть | 19 | 16 |
| 20.7 | 22.25 | 2 четверть | 18 | 15.75 |
| 17.6 | 17.25 | 3 четверть | 19.3 | 23.25 |
| 21.3 | 19.75 | 4 четверть | 19.2 | 24 |
| Обрадойро | Средняя результативность | Гипускоа | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.2 | 149.5 | В среднем за матч | 161.2 | 167.5 |
| 85.2 | 86 | В среднем забивает | 79.2 | 80.5 |
| 75 | 63.5 | В среднем пропускает | 82 | 87 |
| 24.4 | 25.5 | 1 четверть | 18 | 12.5 |
| 17.4 | 21 | 2 четверть | 19.4 | 20 |
| 19 | 21 | 3 четверть | 20.2 | 26 |
| 21.4 | 18.5 | 4 четверть | 18.8 | 22 |
| Обрадойро |
Больше
Меньше |
Гипускоа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Обрадойро |
Больше
Меньше |
Гипускоа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Обрадойро |
Больше
Меньше |
Гипускоа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Обрадойро |
Больше
Меньше |
Гипускоа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Обрадойро - Гипускоа - Очные встречи | ||||
| 03.05.25 | Обрадойро | Гипускоа | П 63:65 (15:15, 18:12, 14:19, 16:19) | 2 |
| 17.10.20 | Обрадойро | Гипускоа | В 85:76 (22:12, 20:23, 27:18, 16:23) | 9 |
| 03.11.18 | Обрадойро | Гипускоа | В 88:82 (17:17, 23:25, 30:20, 18:20) | 6 |
| 13.01.18 | Обрадойро | Гипускоа | П 69:72 (13:18, 28:11, 15:26, 13:17) | 3 |
| 07.11.15 | Обрадойро | Гипускоа | В 81:68 (17:15, 16:10, 23:18, 25:25) | 13 |
| 19.10.14 | Обрадойро | Гипускоа | В 85:69 (20:19, 26:17, 14:18, 25:15) | 16 |
| 05.04.14 | Обрадойро | Гипускоа | П 72:76 (14:14, 18:20, 21:20, 19:22) | 4 |
| 29.12.12 | Обрадойро | Гипускоа | В 71:60 (18:22, 12:13, 22:4, 19:21) | 11 |
| Гипускоа - Обрадойро - Очные встречи | ||||
| 10.10.25 | Гипускоа | Обрадойро | П 95:96 OT (20:20, 21:16, 15:18, 25:27, 14:15) | 1 |
| 02.11.24 | Гипускоа | Обрадойро | П 77:86 (19:22, 25:18, 17:25, 16:21) | 9 |
| 27.03.21 | Гипускоа | Обрадойро | П 66:79 (18:16, 14:15, 17:26, 17:22) | 13 |
| 27.04.19 | Гипускоа | Обрадойро | В 85:72 (23:18, 21:18, 22:25, 19:11) | 13 |
| 15.04.18 | Гипускоа | Обрадойро | В 107:99 OT (26:32, 19:15, 22:22, 26:24, 14:6) | 8 |
| 07.02.16 | Гипускоа | Обрадойро | В 82:75 (23:18, 29:16, 15:20, 15:21) | 7 |
| 07.03.15 | Гипускоа | Обрадойро | В 97:94 OT (11:21, 24:18, 27:14, 21:30, 14:11) | 3 |
| 01.12.13 | Гипускоа | Обрадойро | П 63:67 (18:17, 15:18, 16:14, 14:18) | 4 |
| Обрадойро - Последние матчи | ||||
| 08.11.25 | Обрадойро | Тисона | В 93:68 (30:12, 24:21, 18:17, 21:18) | 25 |
| 01.11.25 | Овьедо | Обрадойро | В 75:79 (20:27, 17:13, 20:18, 18:21) | 4 |
| 26.10.25 | Эстудиантес | Обрадойро | В 78:79 (18:24, 21:16, 21:17, 18:22) | 1 |
| 18.10.25 | Обрадойро | Мелилья | В 79:59 (21:16, 18:16, 24:9, 16:18) | 20 |
| 10.10.25 | Гипускоа | Обрадойро | В 95:96 OT (20:20, 21:16, 15:18, 25:27, 14:15) | 1 |
| 04.10.25 | Обрадойро | Эстелья | П 82:87 (21:19, 23:24, 12:25, 26:19) | 5 |
| 27.09.25 | Менорка | Обрадойро | П 97:77 (23:19, 29:21, 22:21, 23:16) | 20 |
| 25.05.25 | Паленсия | Обрадойро | П 92:83 (20:15, 23:26, 16:18, 33:24) | 9 |
| 12.05.24 | Обрадойро | Ховентуд | В 97:71 (17:25, 28:10, 20:13, 32:23) | 26 |
| 09.05.24 | Паленсия | Обрадойро | В 75:81 (17:19, 21:14, 19:22, 18:26) | 6 |
| 04.05.24 | Обрадойро | Андорра | В 101:89 (26:22, 26:19, 29:27, 20:21) | 12 |
| 28.04.24 | Реал | Обрадойро | П 79:69 (28:20, 10:17, 23:19, 18:13) | 10 |
| 21.04.24 | Бильбао | Обрадойро | В 72:75 (18:19, 22:19, 19:22, 13:15) | 3 |
| 13.04.24 | Обрадойро | Манреса | П 86:94 (20:15, 15:23, 26:27, 25:29) | 8 |
| 06.04.24 | Сарагоса | Обрадойро | П 98:79 (27:23, 21:23, 20:26, 30:7) | 19 |
| 31.03.24 | Обрадойро | Барселона | П 84:89 (15:25, 29:21, 24:16, 16:27) | 5 |
| 30.09.23 | Страсбур | Обрадойро | П 82:78 (23:24, 24:14, 17:20, 18:20) | 4 |
| 28.09.23 | Легия | Обрадойро | В 66:74 (21:22, 19:10, 11:19, 15:23) | 8 |
| 26.09.23 | Морнар | Обрадойро | В 56:90 (13:21, 10:35, 18:15, 15:19) | 34 |
| Гипускоа - Последние матчи | ||||
| 09.11.25 | Гипускоа | Мальорка | П 65:71 (24:13, 13:25, 18:15, 10:18) | 6 |
| 31.10.25 | Тисона | Гипускоа | П 81:73 (24:15, 18:13, 18:23, 21:22) | 8 |
| 17.10.25 | Гипускоа | Картахена | В 75:69 (21:18, 23:18, 16:18, 15:15) | 6 |
| 10.10.25 | Гипускоа | Обрадойро | П 95:96 OT (20:20, 21:16, 15:18, 25:27, 14:15) | 1 |
| 05.10.25 | Эстудиантес | Гипускоа | П 93:88 (31:10, 23:27, 19:29, 20:22) | 5 |
| 28.09.25 | Гипускоа | Коруна | П 63:79 (14:25, 17:14, 16:19, 16:21) | 16 |
| 23.05.25 | Гипускоа | Эстудиантес | П 68:72 (23:22, 18:19, 13:12, 14:19) | 4 |
| 18.05.25 | Эстудиантес | Гипускоа | П 86:84 (19:21, 13:12, 25:25, 29:26) | 2 |
| 23.05.21 | Андорра | Гипускоа | П 105:71 (19:19, 28:19, 30:14, 28:19) | 34 |
| 18.05.21 | Гипускоа | Уникаха | П 75:81 (12:12, 13:17, 23:20, 27:32) | 6 |
| 13.05.21 | Гипускоа | Баскония | П 63:81 (9:29, 23:9, 9:14, 22:29) | 18 |
| 09.05.21 | Манреса | Гипускоа | П 91:83 (26:25, 22:16, 21:19, 22:23) | 8 |
| 29.04.21 | Тенерифе | Гипускоа | П 98:69 (32:21, 20:19, 23:17, 23:12) | 29 |
| 24.04.21 | Гипускоа | Мурсия | П 78:88 (23:25, 17:23, 18:23, 20:17) | 10 |
| 18.04.21 | Сарагоса | Гипускоа | П 99:71 (24:14, 23:15, 31:17, 21:25) | 28 |
| 14.04.21 | Бургос | Гипускоа | В 79:90 (25:19, 14:24, 21:19, 19:28) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Коруна | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Паленсия | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Эстудиантес | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Обрадойро | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Аликанте | 5 | 0 | 1 | 11 |
| Оренсе | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Овьедо | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Самора | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Фуэнлабрада | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Менорка | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Мальорка | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Тисона | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Эстелья | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Картахена | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Мелилья | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Гипускоа | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Сан Агустин | 1 | 0 | 5 | 7 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония