Обзор и результаты матча Задар - Чедевита 14 февраля 2026. Баскетбол Хорватия Лига А1 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Задар | Средняя результативность | Чедевита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.25 | 164 | В среднем за матч | 165.75 | 160.5 |
| 91.25 | 93 | В среднем забивает | 87.75 | 80.5 |
| 78 | 71 | В среднем пропускает | 78 | 80 |
| 25 | 26 | 1 четверть | 23.25 | 18 |
| 22.75 | 20 | 2 четверть | 23.25 | 20.5 |
| 23 | 24 | 3 четверть | 20.5 | 22.5 |
| 20.5 | 23 | 4 четверть | 20.75 | 19.5 |
| Задар | Средняя результативность | Чедевита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.2 | 149.2 | В среднем за матч | 172.35 | 169.25 |
| 85.85 | 84.8 | В среднем забивает | 89.9 | 88.88 |
| 69.35 | 64.4 | В среднем пропускает | 82.45 | 80.38 |
| 22.85 | 22.7 | 1 четверть | 23.6 | 23.62 |
| 21.9 | 21.8 | 2 четверть | 24.15 | 24 |
| 20.45 | 19.8 | 3 четверть | 19.6 | 19.25 |
| 20.3 | 20.5 | 4 четверть | 21.8 | 21.25 |
| Задар | Средняя результативность | Чедевита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151.8 | 144 | В среднем за матч | 174 | 169.2 |
| 81 | 79.5 | В среднем забивает | 92.2 | 89.2 |
| 70.8 | 64.5 | В среднем пропускает | 81.8 | 80 |
| 21.4 | 22 | 1 четверть | 24 | 22.2 |
| 20.2 | 20.25 | 2 четверть | 25.2 | 23.6 |
| 20.6 | 19.75 | 3 четверть | 19 | 19.6 |
| 18.1 | 17.5 | 4 четверть | 24 | 23.8 |
| Задар | Средняя результативность | Чедевита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.8 | 164 | В среднем за матч | 168 | 166 |
| 86.4 | 93 | В среднем забивает | 86.6 | 81 |
| 75.4 | 71 | В среднем пропускает | 81.4 | 85 |
| 23.2 | 26 | 1 четверть | 22.6 | 18.67 |
| 19.8 | 20 | 2 четверть | 24.4 | 23.33 |
| 22.2 | 24 | 3 четверть | 18.8 | 19 |
| 19.8 | 23 | 4 четверть | 20.8 | 20 |
| Задар |
Больше
Меньше |
Чедевита | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Задар |
Больше
Меньше |
Чедевита | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Задар |
Больше
Меньше |
Чедевита | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Задар |
Больше
Меньше |
Чедевита | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Задар - Чедевита - Очные встречи | ||||
| 27.01.25 | Задар | Чедевита | В 89:74 (25:26, 26:18, 18:17, 20:13) | 15 |
| 11.04.24 | Задар | Чедевита | В 88:68 (26:12, 28:16, 17:23, 17:17) | 20 |
| 09.11.23 | Задар | Чедевита | В 89:68 (26:16, 24:22, 29:18, 10:12) | 21 |
| 29.03.23 | Задар | Чедевита | В 85:67 (21:12, 29:22, 23:13, 12:20) | 18 |
| 02.11.22 | Задар | Чедевита | В 91:72 (19:14, 22:19, 28:18, 22:21) | 19 |
| 02.04.22 | Задар | Чедевита | В 89:72 (24:23, 20:12, 19:15, 26:22) | 17 |
| 03.10.21 | Задар | Чедевита | В 86:68 (22:12, 22:21, 20:15, 22:20) | 18 |
| 24.11.19 | Задар | Чедевита | В 101:63 (21:11, 24:15, 27:15, 29:22) | 38 |
| Чедевита - Задар - Очные встречи | ||||
| 25.04.25 | Чедевита | Задар | П 81:95 (16:29, 26:27, 17:23, 22:16) | 14 |
| 11.11.24 | Чедевита | Задар | П 65:68 (16:19, 17:23, 11:10, 21:16) | 3 |
| 03.01.24 | Чедевита | Задар | П 97:101 (24:25, 26:25, 24:27, 23:24) | 4 |
| 26.04.23 | Чедевита | Задар | П 78:94 (15:29, 27:29, 23:19, 13:17) | 16 |
| 29.01.23 | Чедевита | Задар | В 76:59 (20:10, 12:18, 22:11, 22:20) | 17 |
| 01.05.22 | Чедевита | Задар | В 68:66 (22:13, 15:20, 17:17, 14:16) | 2 |
| 10.12.21 | Чедевита | Задар | П 67:73 (21:25, 22:17, 13:9, 11:22) | 6 |
| 08.02.20 | Чедевита | Задар | В 90:82 (22:28, 25:22, 25:15, 18:17) | 8 |
| Задар - Последние матчи | ||||
| 19.10.25 | Олимпия | Задар | П 97:72 (19:19, 28:17, 27:13, 23:23) | 25 |
| 12.10.25 | Илирия | Задар | П 85:83 (19:20, 25:27, 20:25, 21:11) | 2 |
| 06.10.25 | Црвена Звезда | Задар | В 79:85 (21:27, 16:16, 16:19, 26:23) | 6 |
| 02.05.25 | Задар | Сплит | В 81:80 (16:16, 17:19, 23:17, 25:28) | 1 |
| 28.04.25 | Спартак Суботица | Задар | П 87:71 (23:23, 26:18, 22:17, 16:13) | 16 |
| 22.04.25 | Задар | Морнар | В 100:69 (23:16, 21:20, 29:13, 27:20) | 31 |
| 11.04.25 | Борац Чачак | Задар | П 76:66 (13:18, 26:16, 14:17, 23:15) | 10 |
| 06.04.25 | Дубай | Задар | П 92:68 (24:15, 22:14, 24:26, 22:13) | 24 |
| 17.10.25 | Самобор | Задар | В 80:99 (11:22, 15:27, 28:26, 26:24) | 19 |
| 10.10.25 | Забок | Задар | В 83:87 (17:25, 16:21, 30:23, 20:18) | 4 |
| 02.10.25 | Задар | Кварнер | В 93:71 (26:24, 20:16, 24:18, 23:13) | 22 |
| 27.09.25 | Цибона | Задар | В 78:86 (22:27, 15:23, 27:19, 14:17) | 8 |
| 14.06.25 | Сплит | Задар | В 65:67 OT (10:16, 20:8, 20:19, 10:17, 5:7) | 2 |
| 11.06.25 | Сплит | Задар | П 74:73 (24:19, 21:21, 18:20, 11:13) | 1 |
| 08.06.25 | Задар | Сплит | В 79:65 (23:17, 23:17, 15:15, 18:16) | 14 |
| 05.06.25 | Задар | Сплит | В 65:46 (14:8, 19:11, 17:12, 15:15) | 19 |
| 31.08.21 | Задар | Остенде | П 62:77 (22:11, 10:26, 12:18, 18:22) | 15 |
| 30.08.21 | Задар | Пунтамика | В 88:42 (28:11, 24:21, 18:6, 18:4) | 46 |
| 01.03.11 | Остенде | Задар | П 76:53 (21:19, 18:9, 14:14, 23:11) | 23 |
| 22.02.11 | БК Простежов | Задар | П 99:82 (28:26, 14:19, 35:19, 22:18) | 17 |
| 15.02.11 | Задар | Локомотив | П 71:81 (24:23, 16:23, 19:17, 12:18) | 10 |
| 01.02.11 | Задар | Остенде | П 73:85 (20:20, 16:28, 14:19, 23:18) | 12 |
| 25.01.11 | Задар | БК Простежов | В 96:90 (27:20, 28:22, 22:23, 19:25) | 6 |
| 18.01.11 | Локомотив | Задар | П 87:69 (25:15, 18:13, 19:18, 25:23) | 18 |
| 21.12.10 | Задар | Этна | В 81:67 (28:10, 22:21, 9:21, 22:15) | 14 |
| 14.12.10 | Апоэль | Задар | П 61:56 (20:7, 16:17, 17:19, 8:13) | 5 |
| 12.01.10 | Задар | Шауляй | В 110:87 (30:26, 36:13, 19:24, 25:24) | 23 |
| 05.01.10 | Арис | Задар | П 73:67 (19:20, 22:13, 21:15, 11:19) | 6 |
| 15.12.09 | Задар | Хапоэль И. | В 86:69 (17:19, 21:11, 22:16, 26:23) | 17 |
| 08.12.09 | Хапоэль И. | Задар | П 93:74 (20:16, 32:16, 21:18, 20:24) | 19 |
| 01.12.09 | Шауляй | Задар | В 91:95 (16:18, 27:34, 20:20, 28:23) | 4 |
| 24.11.09 | Задар | Арис | П 68:73 (24:19, 13:18, 16:21, 15:15) | 5 |
| 03.04.09 | Бильбао | Задар | П 76:67 (24:11, 15:20, 14:22, 23:14) | 9 |
| 10.03.09 | Бенеттон | Задар | П 94:81 (27:11, 22:20, 25:19, 20:31) | 13 |
| 31.01.06 | Шленск | Задар | П 87:85 (25:19, 22:21, 18:22, 22:23) | 2 |
| 24.01.06 | Дексия | Задар | П 92:90 (29:24, 17:15, 17:24, 29:27) | 2 |
| 17.01.06 | Задар | Локомотив | П 81:89 (17:32, 17:21, 21:10, 26:26) | 8 |
| 10.01.06 | Задар | Шленск | В 92:58 (29:14, 18:11, 31:20, 14:13) | 34 |
| 20.12.05 | Задар | Дексия | В 78:62 (25:18, 25:14, 12:15, 16:15) | 16 |
| 13.12.05 | Локомотив | Задар | П 76:61 (17:10, 21:18, 17:16, 21:17) | 15 |
| 29.11.05 | Задар | Кельн | В 75:67 (26:14, 22:17, 19:21, 8:15) | 8 |
| 22.11.05 | Задар | Леувен | В 83:58 (22:10, 20:22, 22:12, 19:14) | 25 |
| Чедевита - Последние матчи | ||||
| 22.10.25 | Керавнос | Чедевита | В 82:105 (18:37, 17:24, 25:25, 22:19) | 23 |
| 15.10.25 | Чедевита | Пелистер | В 94:76 (24:20, 20:15, 23:18, 27:23) | 18 |
| 27.09.22 | Калев Крамо | Чедевита | П 93:73 (21:25, 31:11, 20:14, 21:23) | 20 |
| 18.10.25 | Дубровник | Чедевита | В 81:94 (24:21, 23:24, 11:29, 23:20) | 13 |
| 08.10.25 | Чедевита | Сплит | В 100:79 (34:23, 22:17, 19:25, 25:14) | 21 |
| 03.10.25 | Динамо Загреб | Чедевита | П 79:67 (26:15, 17:17, 22:16, 14:19) | 12 |
| 26.09.25 | Чедевита | Шибеник | В 90:73 (23:17, 30:16, 18:24, 19:16) | 17 |
| 18.05.25 | Динамо Загреб | Чедевита | П 95:82 (16:20, 27:29, 23:12, 29:21) | 13 |
| 15.05.25 | Чедевита | Динамо Загреб | П 79:88 (22:21, 25:14, 9:26, 23:27) | 9 |
| 09.05.25 | Чедевита | Шибеник | В 126:83 (34:15, 31:24, 29:24, 32:20) | 43 |
| 03.05.25 | Осиек | Чедевита | В 58:136 (18:39, 13:31, 10:29, 17:37) | 78 |
| 01.04.25 | Чедевита | Широки | В 96:80 (24:25, 19:23, 22:12, 31:20) | 16 |
| 19.03.25 | Чедевита | Илирия | П 71:80 (26:17, 11:17, 17:25, 17:21) | 9 |
| 11.03.25 | Войводина | Чедевита | П 100:75 (28:24, 28:22, 22:5, 22:24) | 25 |
| 04.03.25 | Чедевита | Войводина | П 73:76 (24:18, 19:22, 19:16, 11:20) | 3 |
| 29.01.25 | Широки | Чедевита | В 70:76 (18:25, 19:14, 13:25, 20:12) | 6 |
| 14.01.25 | Илирия | Чедевита | П 89:74 (26:26, 21:16, 17:13, 25:19) | 15 |
| 19.12.24 | Скопье | Чедевита | П 87:82 (22:19, 24:23, 18:26, 23:14) | 5 |
| 04.12.24 | Хелиос | Чедевита | В 78:80 (21:19, 24:23, 19:12, 14:26) | 2 |
| 09.03.20 | Чедевита | Будучность | В 81:79 (18:18, 20:20, 17:21, 26:20) | 2 |
| 01.03.20 | Црвена Звезда | Чедевита | П 88:73 (28:11, 18:17, 18:20, 24:25) | 15 |
| 08.02.20 | Чедевита | Задар | В 90:82 (22:28, 25:22, 25:15, 18:17) | 8 |
| 01.02.20 | ФМП | Чедевита | В 100:105 OT (26:29, 16:22, 22:20, 26:19, 10:15) | 5 |
| 26.01.20 | Чедевита | Приморска | П 69:72 (19:23, 17:14, 22:18, 11:17) | 3 |
| 18.01.20 | Чедевита | Морнар | П 90:91 OT (23:18, 20:26, 20:19, 16:16, 11:12) | 1 |
| 11.01.20 | Партизан | Чедевита | П 96:95 (23:25, 32:22, 26:22, 15:26) | 1 |
| 05.01.20 | Чедевита | Игокея | П 78:85 (28:25, 21:21, 14:19, 15:20) | 7 |
| 06.02.19 | Чедевита | Зенит | П 75:79 (23:19, 16:13, 16:23, 20:24) | 4 |
| 30.01.19 | Андорра | Чедевита | П 87:81 (26:26, 16:20, 22:18, 23:17) | 6 |
| 23.01.19 | Чедевита | УНИКС | П 83:100 (23:31, 22:31, 22:22, 16:16) | 17 |
| 16.01.19 | УНИКС | Чедевита | П 105:70 (21:16, 26:22, 26:16, 32:16) | 35 |
| 09.01.19 | Зенит | Чедевита | П 98:84 (20:26, 28:18, 22:18, 28:22) | 14 |
| 02.01.19 | Чедевита | Андорра | П 81:87 (25:27, 15:22, 19:24, 22:14) | 6 |
| 18.12.18 | Чедевита | Тофас | П 92:96 (23:26, 14:24, 34:23, 21:23) | 4 |
| 12.12.18 | Локомотив | Чедевита | П 80:76 (17:8, 21:19, 21:23, 21:26) | 4 |
| 08.04.16 | Чедевита | Црвена Звезда | В 83:62 (29:12, 23:19, 16:14, 15:17) | 21 |
| 01.04.16 | Панатинаикос | Чедевита | П 76:60 (20:5, 22:14, 16:18, 18:23) | 16 |
| 25.03.16 | Чедевита | Фенербахче | В 89:59 (22:13, 22:17, 27:13, 18:16) | 30 |
| 18.03.16 | Анадолу Эфес | Чедевита | П 80:76 (20:28, 14:8, 19:18, 27:22) | 4 |
| 10.03.16 | Чедевита | Уникаха | П 78:91 (23:25, 19:23, 12:17, 24:26) | 13 |
| 03.03.16 | Чедевита | Даруссафака | П 77:83 (19:24, 19:19, 23:16, 16:24) | 6 |
| 25.02.16 | Локомотив | Чедевита | П 87:63 (29:12, 15:21, 26:13, 17:17) | 24 |
| 11.02.16 | Црвена Звезда | Чедевита | П 94:74 (26:12, 17:20, 19:24, 32:18) | 20 |
| 12.01.10 | Дексия | Чедевита | П 85:64 (21:16, 25:10, 14:19, 25:19) | 21 |
| 05.01.10 | Шалон С. | Чедевита | П 80:77 (23:23, 22:15, 17:16, 18:23) | 3 |
| 15.12.09 | Чедевита | АЕЛ | В 100:82 (26:21, 24:14, 27:21, 23:26) | 18 |
| 08.12.09 | Чедевита | Дексия | В 85:71 (22:17, 18:14, 17:18, 28:22) | 14 |
| 01.12.09 | Чедевита | Шалон С. | П 83:89 (13:25, 21:21, 29:15, 20:28) | 6 |
| 24.11.09 | АЕЛ | Чедевита | П 81:73 (21:22, 22:21, 20:19, 18:11) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Задар | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Чедевита | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Сплит | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Алкар | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Забок | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Цибона | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Динамо Загреб | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Самобор | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Фурнир | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Дубровник | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Кварнер | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Шибеник | 0 | 0 | 4 | 4 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония