Обзор и результаты матча Манреса - Шленск 8 октября 2025. Баскетбол Еврокубок 2025-2026. Статистика личных встреч

74:62
В П В В В
14:15, 22:13, 17:16, 21:18
П В П П П
Завершен
8 октября 2025 21:45 Тур 2
1 2
- -
Последние матчи
Манреса - Шленск - Очные встречи
08.10.25 Манреса Шленск В 74:62 (14:15, 22:13, 17:16, 21:18) 12
Шленск - Манреса - Очные встречи
17.12.25 Шленск Манреса П 90:96 (25:21, 29:22, 10:21, 26:32) 6
Манреса - Последние матчи
26.04.26 Манреса Бургос П 94:101 (28:23, 21:24, 23:35, 22:19) 7
18.04.26 Бильбао Манреса В 80:84 (17:19, 19:20, 21:22, 23:23) 4
12.04.26 Манреса Ховентуд В 87:77 (18:17, 21:20, 23:19, 25:21) 10
05.04.26 Манреса Баскония П 83:88 (25:21, 16:23, 24:21, 18:23) 5
28.03.26 Бреоган Манреса П 91:78 (15:26, 24:17, 23:20, 29:15) 13
21.03.26 Манреса Мурсия П 86:90 (15:18, 22:18, 31:32, 18:22) 4
15.03.26 Гранада Манреса П 92:79 (18:21, 17:14, 28:26, 29:18) 13
07.03.26 Манреса Тенерифе В 86:80 (25:19, 21:18, 24:22, 16:21) 6
11.03.26 Тюрк Телеком Манреса П 98:81 (32:19, 27:29, 19:22, 20:11) 17
11.02.26 Гамбург Манреса В 94:116 (33:31, 21:30, 23:32, 17:23) 22
04.02.26 Манреса Венеция П 75:91 (24:24, 25:23, 17:19, 9:25) 16
28.01.26 Манреса Клуж В 101:99 (17:30, 35:22, 22:27, 27:20) 2
21.01.26 Манреса Нептунас В 97:96 (22:24, 24:29, 16:20, 35:23) 1
13.01.26 Бахчешехир Манреса В 92:96 (27:28, 12:24, 16:20, 37:24) 4
06.01.26 Манреса Арис В 113:99 (35:18, 28:20, 24:28, 26:33) 14
30.12.25 Хапоэль И. Манреса П 105:69 (23:22, 22:27, 27:8, 33:12) 36
25.03.25 Тенерифе Манреса П 81:71 (18:14, 19:26, 20:12, 24:19) 10
18.03.25 Манреса Реджо Эмилия В 96:90 (23:23, 26:22, 26:26, 21:19) 6
11.03.25 Петким Манреса П 89:86 (20:29, 33:11, 22:24, 14:22) 3
05.03.25 Реджо Эмилия Манреса П 85:70 (19:23, 22:15, 24:13, 20:19) 15
05.02.25 Манреса Тенерифе П 73:84 (20:18, 20:21, 17:23, 16:22) 11
28.01.25 Манреса Петким В 96:87 (28:32, 23:20, 26:16, 19:19) 9
17.12.24 Манреса Тортона В 100:82 (28:15, 22:20, 26:27, 24:20) 18
10.12.24 Бенфика Манреса В 80:91 (23:15, 21:18, 19:24, 17:34) 11
Шленск - Последние матчи
28.04.26 Торунь Шленск П 113:106 (31:30, 25:27, 25:22, 32:27) 7
25.04.26 Анвил Шленск П 96:83 (33:27, 17:22, 23:18, 23:16) 13
21.04.26 Проком Шленск П 101:87 (32:21, 21:21, 23:23, 25:22) 14
17.04.26 Шленск Остров П 73:77 (20:33, 18:18, 20:12, 15:14) 4
11.04.26 Энерга Шленск В 86:91 (28:23, 19:20, 25:24, 14:24) 5
29.03.26 Шленск Люблин В 98:91 (19:25, 21:21, 22:17, 20:19)
21.03.26 Легия Шленск В 99:104 (25:24, 23:22, 22:26, 24:22)
16.03.26 Щецин Шленск П 90:81 (19:20, 32:21, 21:28, 18:12) 9
10.02.26 Шленск Олимпия П 81:114 (20:30, 11:35, 26:23, 24:26) 33
03.02.26 Бахчешехир Шленск В 80:82 (18:20, 17:22, 22:18, 23:22) 2
28.01.26 Гамбург Шленск П 99:96 (31:22, 24:28, 21:19, 23:27) 3
20.01.26 Шленск Арис П 107:113 (19:24, 31:24, 21:24, 18:17)
14.01.26 Венеция Шленск П 103:76 (31:21, 24:23, 22:18, 26:14) 27
07.01.26 Шленск Хапоэль И. П 72:115 (22:32, 20:32, 22:31, 8:20) 43
30.12.25 Клуж Шленск П 94:92 (22:17, 27:34, 21:23, 24:18) 2
17.12.25 Шленск Манреса П 90:96 (25:21, 29:22, 10:21, 26:32) 6
18.12.24 Шленск Ритас П 88:98 (17:29, 27:22, 19:24, 25:23) 10
11.12.24 Сомбатей Шленск В 67:74 (19:17, 12:23, 19:22, 17:12) 7
12.11.24 Реджо Эмилия Шленск П 74:70 (17:20, 24:17, 18:12, 15:21) 4
29.10.24 Шленск Реджо Эмилия П 65:73 (17:17, 18:17, 16:19, 14:20) 8
16.10.24 Ритас Шленск П 98:75 (28:16, 22:17, 20:24, 28:18) 23
02.10.24 Шленск Сомбатей П 75:84 (13:22, 23:16, 21:21, 18:25) 9
Команда В Н П О
Хапоэль И. (Израиль) 13 0 5 31
Олимпия (Словения) 12 0 6 30
Бахчешехир (Турция) 12 0 6 30
Венеция (Италия) 11 0 7 29
Манреса (Испания) 11 0 7 29
Клуж (Румыния) 9 0 9 27
Арис (Греция) 8 0 10 26
Нептунас (Литва) 7 0 11 25
Шленск (Польша) 5 0 13 23
Гамбург (Германия) 2 0 16 20