Обзор и результаты матча Вентспилс - Латвияс Университате 24 октября 2025. Баскетбол Лига Латвия-Эстония 2025-2026. Статистика личных встреч
105:88
В
П
П
В
В
22:20, 36:20, 21:26, 26:22
П
П
П
В
П
Завершен
24 октября 2025 18:30
1
2
-
-
Последние матчи
| Вентспилс - Латвияс Университате - Очные встречи | ||||
| 24.10.25 | Вентспилс | Латвияс Университате | В 105:88 (22:20, 36:20, 21:26, 26:22) | 17 |
| 07.01.25 | Вентспилс | Латвияс Университате | В 90:70 (27:24, 31:17, 23:18, 9:11) | 20 |
| 09.01.24 | Вентспилс | Латвияс Университате | В 103:81 (26:19, 18:21, 36:18, 23:23) | 22 |
| 11.10.22 | Вентспилс | Латвияс Университате | В 83:71 (20:22, 22:13, 22:15, 19:21) | 12 |
| 05.02.22 | Вентспилс | Латвияс Университате | В 68:59 (20:8, 21:21, 12:12, 15:18) | 9 |
| 18.12.20 | Вентспилс | Латвияс Университате | В 93:58 (30:8, 21:9, 18:16, 24:25) | 35 |
| 07.10.20 | Вентспилс | Латвияс Университате | В 91:85 (23:22, 21:21, 26:25, 21:17) | 6 |
| 25.01.20 | Вентспилс | Латвияс Университате | В 97:76 (30:20, 20:8, 22:25, 25:23) | 21 |
| Латвияс Университате - Вентспилс - Очные встречи | ||||
| 20.01.26 | Латвияс Университате | Вентспилс | П 96:118 (26:35, 26:27, 23:27, 21:29) | 22 |
| 13.11.24 | Латвияс Университате | Вентспилс | П 87:89 (19:11, 23:30, 16:33, 29:15) | 2 |
| 25.11.23 | Латвияс Университате | Вентспилс | П 71:97 (18:26, 9:20, 22:23, 22:28) | 26 |
| 10.01.23 | Латвияс Университате | Вентспилс | П 70:78 (12:18, 15:14, 22:19, 21:27) | 8 |
| 05.11.21 | Латвияс Университате | Вентспилс | П 71:94 (21:28, 13:17, 18:25, 19:24) | 23 |
| 13.03.21 | Латвияс Университате | Вентспилс | В 88:76 (19:17, 21:24, 26:14, 22:21) | 12 |
| 06.02.21 | Латвияс Университате | Вентспилс | П 65:69 (24:17, 14:12, 18:17, 9:23) | 4 |
| 07.11.20 | Латвияс Университате | Вентспилс | П 69:78 (14:20, 25:23, 17:19, 13:16) | 9 |
| Вентспилс - Последние матчи | ||||
| 18.02.26 | Лиепая Лаувас | Вентспилс | В 82:89 (19:20, 17:19, 23:29, 23:21) | 7 |
| 13.02.26 | Вентспилс | ВЭФ | П 78:87 (21:23, 20:14, 12:24, 25:26) | 9 |
| 08.02.26 | Виймси | Вентспилс | П 83:81 (21:28, 24:20, 25:19, 13:14) | 2 |
| 07.02.26 | Кейла КК | Вентспилс | В 80:84 (25:15, 19:33, 26:14, 10:22) | 4 |
| 27.01.26 | Вентспилс | Пярну | В 80:71 (27:28, 10:9, 19:21, 24:13) | 9 |
| 20.01.26 | Латвияс Университате | Вентспилс | В 96:118 (26:35, 26:27, 23:27, 21:29) | 22 |
| 13.01.26 | Вентспилс | Ригас Зелли | В 100:95 (22:21, 24:27, 25:23, 29:24) | 5 |
| 04.01.26 | Вентспилс | Огре | П 83:85 (27:20, 22:21, 14:22, 20:22) | 2 |
| Латвияс Университате - Последние матчи | ||||
| 04.03.26 | ТТУ | Латвияс Университате | П 109:92 (23:25, 31:20, 23:25, 32:22) | 17 |
| 13.02.26 | Латвияс Университате | Калев Крамо | П 67:102 (16:28, 18:35, 16:20, 17:19) | 35 |
| 07.02.26 | Пярну | Латвияс Университате | П 72:71 (21:14, 19:24, 12:21, 20:12) | 1 |
| 04.02.26 | Латвияс Университате | Кейла Кулбет | В 101:96 (25:23, 24:27, 23:15, 29:31) | 5 |
| 01.02.26 | Латвияс Университате | Тарту Рок | П 83:119 (18:37, 24:25, 24:22, 17:35) | 36 |
| 27.01.26 | Латвияс Университате | ВЭФ | П 73:89 (23:24, 22:21, 15:24, 13:20) | 16 |
| 20.01.26 | Латвияс Университате | Вентспилс | П 96:118 (26:35, 26:27, 23:27, 21:29) | 22 |
| 14.01.26 | Латвияс Университате | Виймси | В 91:77 (16:19, 19:23, 17:11, 39:24) | 14 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Тарту Рок (Эстония) | 21 | 0 | 2 | 44 |
| ВЭФ (Латвия) | 18 | 0 | 5 | 41 |
| Калев Крамо (Эстония) | 17 | 0 | 6 | 40 |
| Ригас Зелли (Латвия) | 17 | 0 | 6 | 40 |
| ТТУ (Эстония) | 16 | 0 | 8 | 40 |
| Вентспилс (Латвия) | 16 | 0 | 7 | 39 |
| Валмиера (Латвия) | 16 | 0 | 6 | 38 |
| Огре (Латвия) | 11 | 0 | 13 | 35 |
| Пярну (Эстония) | 10 | 0 | 14 | 34 |
| Виймси (Эстония) | 7 | 0 | 16 | 30 |
| Лиепая Лаувас (Латвия) | 4 | 0 | 20 | 28 |
| Кейла КК (Эстония) | 4 | 0 | 19 | 27 |
| Латвияс Университате (Латвия) | 3 | 0 | 19 | 25 |
| Кейла Кулбет (Эстония) | 2 | 0 | 21 | 25 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония