Обзор и результаты матча Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт 22 октября 2025. Баскетбол США NBA 2025-2026. Статистика личных встреч

109:119
В В В П П
22:28, 32:27, 25:35, 30:29
П П П В П
Завершен
22 октября 2025 05:10
1 2
- -
Последние матчи
Л.А. Лейкерс - Голден Стэйт - Очные встречи
22.10.26 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт В 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37) 22
14.10.26 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт П 89:101 (29:29, 34:21, 13:22, 13:29) 12
08.02.26 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт В 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28) 6
22.10.25 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт П 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29) 10
13.10.25 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт В 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31) 10
04.04.25 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт П 116:123 (22:26, 25:34, 30:28, 39:35) 7
07.02.25 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт В 120:112 (34:21, 35:28, 21:30, 30:33) 8
16.10.24 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт В 111:97 (31:28, 27:23, 25:19, 28:27) 14
Голден Стэйт - Л.А. Лейкерс - Очные встречи
07.10.26 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс В 124:98 (45:31, 36:22, 15:22, 28:23) 26
10.04.26 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс П 103:119 (23:28, 26:25, 24:29, 30:37) 16
01.03.26 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс П 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30) 28
06.10.25 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс В 111:103 (32:31, 30:24, 40:25, 9:23) 8
26.01.25 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс П 108:118 (26:27, 32:32, 25:30, 25:29) 10
26.12.24 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс П 113:115 (23:23, 29:32, 24:29, 37:31) 2
19.10.24 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс П 74:132 (18:36, 22:30, 22:38, 12:28) 58
23.02.24 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс В 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28) 18
Л.А. Лейкерс - Последние матчи
26.10.26 Юта Л.А. Лейкерс В 123:132 (47:29, 24:45, 29:29, 23:29) 9
24.10.26 Л.А. Лейкерс Л.А. Клипперс В 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27) 8
22.10.26 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт В 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37) 22
12.05.26 Л.А. Лейкерс Оклахома П 110:115 (26:21, 19:28, 39:31, 26:35) 5
10.05.26 Л.А. Лейкерс Оклахома П 108:131 (25:31, 34:26, 20:33, 29:41) 23
08.05.26 Оклахома Л.А. Лейкерс П 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27) 18
06.05.26 Оклахома Л.А. Лейкерс П 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18) 18
02.05.26 Хьюстон Л.А. Лейкерс В 78:98 (18:23, 13:26, 24:22, 23:27) 20
17.10.26 Л.А. Лейкерс Денвер П 106:121 (22:36, 33:26, 28:26, 23:33) 15
14.10.26 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт П 89:101 (29:29, 34:21, 13:22, 13:29) 12
09.10.26 Л.А. Лейкерс Сакраменто В 114:110 (21:20, 36:23, 29:27, 28:40) 4
07.10.26 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс П 124:98 (45:31, 36:22, 15:22, 28:23) 26
06.10.26 Сакраменто Л.А. Лейкерс В 103:127 (28:36, 19:37, 30:26, 26:28) 24
Голден Стэйт - Последние матчи
27.10.26 Денвер Голден Стэйт В 114:134 (32:28, 24:32, 28:40, 30:34) 20
25.10.26 Финикс Голден Стэйт П 131:122 (22:25, 35:29, 45:38, 29:30) 9
24.10.26 Голден Стэйт Мемфис П 108:111 (34:33, 22:27, 34:24, 18:27) 3
22.10.26 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт П 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37) 22
18.04.26 Финикс Голден Стэйт П 111:96 (33:15, 17:30, 28:24, 33:27) 15
16.04.26 Л.А. Клипперс Голден Стэйт В 121:126 (31:22, 30:31, 28:30, 32:43) 5
13.04.26 Л.А. Клипперс Голден Стэйт П 115:110 (25:26, 27:22, 31:33, 32:29) 5
11.04.26 Сакраменто Голден Стэйт П 124:118 (32:27, 31:24, 19:38, 42:29) 6
17.10.26 Голден Стэйт Портленд В 128:118 (35:26, 32:32, 38:33, 23:27) 10
14.10.26 Л.А. Лейкерс Голден Стэйт В 89:101 (29:29, 34:21, 13:22, 13:29) 12
11.10.26 Голден Стэйт Сакраменто В 111:106 (24:25, 37:31, 28:25, 22:25) 5
08.10.26 Портленд Голден Стэйт П 123:118 (36:31, 21:19, 29:36, 37:32) 5
07.10.26 Голден Стэйт Л.А. Лейкерс В 124:98 (45:31, 36:22, 15:22, 28:23) 26
05.10.26 Л.А. Клипперс Голден Стэйт П 104:101 (23:24, 32:19, 22:30, 27:28) 3
18.10.25 Голден Стэйт Л.А. Клипперс П 103:106 (21:31, 22:16, 31:38, 29:21) 3
15.10.25 Портленд Голден Стэйт В 111:118 (30:22, 31:34, 26:35, 24:27) 7
Команда В Н П О
Оклахома 64 0 18 128
Сан-Антонио 62 0 21 124
Детройт 60 0 22 120
Бостон 56 0 26 112
Нью-Йорк 54 0 29 108
Денвер 54 0 28 108
Л.А. Лейкерс 53 0 29 106
Хьюстон 52 0 30 104
Кливленд 52 0 30 104
Миннесота 49 0 33 98
Торонто 46 0 36 92
Атланта 46 0 36 92
Финикс 45 0 37 90
Орландо 45 0 37 90
Филадельфия 45 0 37 90
Шарлотт 44 0 38 88
Майами 43 0 39 86
Л.А. Клипперс 42 0 40 84
Портленд 42 0 40 84
Голден Стэйт 37 0 45 74
Милуоки 32 0 50 64
Чикаго 31 0 51 62
Новый Орлеан 26 0 56 52
Даллас 26 0 56 52
Мемфис 25 0 57 50
Юта 22 0 60 44
Сакраменто 22 0 60 44
Бруклин 20 0 62 40
Индиана 19 0 63 38
Вашингтон 17 0 65 34