Обзор и результаты матча Вашингтон - Кливленд 8 ноября 2025. Баскетбол США NBA 2025-2026. Статистика личных встреч

114:148
П П П П П
26:39, 33:37, 27:33, 28:39
В П В В В
Завершен
8 ноября 2025 03:10
1 2
- -
Последние матчи
Вашингтон - Кливленд - Очные встречи
13.12.25 Вашингтон Кливленд П 126:130 (24:35, 36:27, 40:23, 26:45) 4
08.11.25 Вашингтон Кливленд П 114:148 (26:39, 33:37, 27:33, 28:39) 34
08.02.25 Вашингтон Кливленд П 124:134 (33:35, 34:29, 26:30, 31:40) 10
27.10.24 Вашингтон Кливленд П 116:135 (25:28, 28:31, 28:38, 35:38) 19
26.02.24 Вашингтон Кливленд П 105:114 (31:27, 23:28, 26:32, 25:27) 9
08.02.24 Вашингтон Кливленд П 106:114 (27:27, 30:30, 22:23, 27:34) 8
07.02.23 Вашингтон Кливленд П 91:114 (25:37, 21:29, 26:30, 19:18) 23
31.12.21 Вашингтон Кливленд В 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21) 17
Кливленд - Вашингтон - Очные встречи
13.04.26 Кливленд Вашингтон В 130:117 (43:21, 22:34, 34:40, 31:22) 13
12.02.26 Кливленд Вашингтон В 138:113 (40:24, 36:37, 32:28, 30:24) 25
14.12.24 Кливленд Вашингтон В 115:105 (25:25, 32:29, 30:26, 28:25) 10
04.12.24 Кливленд Вашингтон В 118:87 (35:20, 25:22, 26:25, 32:20) 31
06.01.24 Кливленд Вашингтон В 114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31) 24
04.01.24 Кливленд Вашингтон В 140:101 (34:31, 33:24, 34:20, 39:26) 39
18.03.23 Кливленд Вашингтон В 117:94 (31:24, 30:20, 23:30, 33:20) 23
24.10.22 Кливленд Вашингтон В 117:107 (30:31, 27:20, 26:25, 20:27)
Вашингтон - Последние матчи
13.04.26 Кливленд Вашингтон П 130:117 (43:21, 22:34, 34:40, 31:22) 13
11.04.26 Вашингтон Майами П 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35) 23
10.04.26 Вашингтон Чикаго П 108:119 (24:32, 27:20, 23:35, 34:32) 11
08.04.26 Вашингтон Чикаго П 98:129 (18:38, 19:28, 26:34, 35:29) 31
05.04.26 Бруклин Вашингтон П 121:115 (35:23, 24:31, 26:30, 36:31) 6
04.04.26 Майами Вашингтон П 152:136 (36:32, 41:25, 45:34, 30:45) 16
02.04.26 Вашингтон Филадельфия П 131:153 (29:35, 42:38, 32:47, 28:33) 22
31.03.26 Л.А. Лейкерс Вашингтон П 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24) 19
17.10.25 Детройт Вашингтон П 119:98 (29:18, 28:33, 36:27, 26:20) 21
14.10.25 Нью-Йорк Вашингтон В 103:120 (26:36, 26:39, 23:25, 28:20) 17
12.10.25 Вашингтон Торонто П 112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26) 1
Кливленд - Последние матчи
26.05.26 Кливленд Нью-Йорк П 93:130 (26:38, 23:30, 22:30, 22:32) 37
24.05.26 Кливленд Нью-Йорк П 108:121 (27:37, 27:23, 28:31, 26:30) 13
22.05.26 Нью-Йорк Кливленд П 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23) 16
20.05.26 Нью-Йорк Кливленд П 115:104 (23:16, 23:32, 23:35, 32:18)
18.05.26 Детройт Кливленд В 94:125 (22:31, 25:33, 26:35, 21:26) 31
16.05.26 Кливленд Детройт П 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31) 21
14.05.26 Детройт Кливленд В 113:117 (29:27, 31:25, 20:32, 23:19)
12.05.26 Кливленд Детройт В 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26) 9
Команда В Н П О
Оклахома 64 0 18 128
Сан-Антонио 62 0 21 124
Детройт 60 0 22 120
Бостон 56 0 26 112
Нью-Йорк 54 0 29 108
Денвер 54 0 28 108
Л.А. Лейкерс 53 0 29 106
Хьюстон 52 0 30 104
Кливленд 52 0 30 104
Миннесота 49 0 33 98
Торонто 46 0 36 92
Атланта 46 0 36 92
Финикс 45 0 37 90
Орландо 45 0 37 90
Филадельфия 45 0 37 90
Шарлотт 44 0 38 88
Майами 43 0 39 86
Л.А. Клипперс 42 0 40 84
Портленд 42 0 40 84
Голден Стэйт 37 0 45 74
Милуоки 32 0 50 64
Чикаго 31 0 51 62
Новый Орлеан 26 0 56 52
Даллас 26 0 56 52
Мемфис 25 0 57 50
Юта 22 0 60 44
Сакраменто 22 0 60 44
Бруклин 20 0 62 40
Индиана 19 0 63 38
Вашингтон 17 0 65 34