Обзор и результаты матча Шарлотт - Чикаго 29 ноября 2025. Баскетбол США NBA 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Шарлотт | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.44 | 229.25 | В среднем за матч | 243.81 | 246.5 |
| 116.56 | 113.5 | В среднем забивает | 120.75 | 121.25 |
| 120.88 | 115.75 | В среднем пропускает | 123.06 | 125.25 |
| 32.56 | 34.25 | 1 четверть | 29.94 | 27.62 |
| 27.75 | 27.38 | 2 четверть | 30.94 | 32.75 |
| 27.94 | 24.25 | 3 четверть | 31 | 30.62 |
| 28 | 27.62 | 4 четверть | 27.62 | 27.75 |
| Шарлотт | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232.4 | 228.67 | В среднем за матч | 238.1 | 244 |
| 112.05 | 112 | В среднем забивает | 119.1 | 121.33 |
| 120.35 | 116.67 | В среднем пропускает | 119 | 122.67 |
| 30.1 | 32.44 | 1 четверть | 29.45 | 27.78 |
| 27.4 | 27.22 | 2 четверть | 29.85 | 31.33 |
| 27.35 | 24.89 | 3 четверть | 31.6 | 31.33 |
| 26.95 | 27.44 | 4 четверть | 27.2 | 28.67 |
| Шарлотт | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 233 | 224.8 | В среднем за матч | 247.3 | 253.33 |
| 114 | 112 | В среднем забивает | 120.2 | 124 |
| 119 | 112.8 | В среднем пропускает | 127.1 | 129.33 |
| 32.7 | 34.8 | 1 четверть | 29.3 | 28 |
| 27.8 | 25.6 | 2 четверть | 31.4 | 33.83 |
| 25.8 | 23 | 3 четверть | 29.8 | 30.83 |
| 27.2 | 28.6 | 4 четверть | 27.7 | 28 |
| Шарлотт | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 239.2 | 226 | В среднем за матч | 257.6 | 265.67 |
| 114.4 | 106 | В среднем забивает | 125.4 | 133 |
| 124.8 | 120 | В среднем пропускает | 132.2 | 132.67 |
| 30 | 30 | 1 четверть | 32.6 | 30.33 |
| 26.8 | 24.5 | 2 четверть | 29.6 | 34.67 |
| 26.6 | 21.5 | 3 четверть | 31 | 34.67 |
| 30 | 30 | 4 четверть | 28.2 | 26.67 |
| Шарлотт |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Шарлотт |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Шарлотт |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Шарлотт |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Шарлотт - Чикаго - Очные встречи | ||||
| 06.04.25 | Шарлотт | Чикаго | П 117:131 (28:29, 27:46, 26:20, 36:36) | 14 |
| 31.12.24 | Шарлотт | Чикаго | П 108:115 (24:15, 22:37, 25:21, 27:25) | |
| 01.02.24 | Шарлотт | Чикаго | П 110:117 (27:28, 32:29, 27:29, 24:31) | 7 |
| 09.01.24 | Шарлотт | Чикаго | П 112:119 (25:24, 18:27, 33:32, 31:24) | |
| 01.04.23 | Шарлотт | Чикаго | П 91:121 (23:31, 23:31, 31:28, 14:31) | 30 |
| 27.01.23 | Шарлотт | Чикаго | В 111:96 (32:36, 15:19, 30:24, 34:17) | 15 |
| 10.02.22 | Шарлотт | Чикаго | П 109:121 (29:28, 16:30, 31:31, 33:32) | 12 |
| 07.05.21 | Шарлотт | Чикаго | П 99:120 (24:34, 29:25, 21:37, 25:24) | 21 |
| Чикаго - Шарлотт - Очные встречи | ||||
| 18.01.25 | Чикаго | Шарлотт | П 123:125 (29:36, 42:37, 32:25, 20:27) | 2 |
| 14.12.24 | Чикаго | Шарлотт | В 109:95 (31:26, 28:18, 23:23, 27:28) | 14 |
| 06.01.24 | Чикаго | Шарлотт | В 104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22) | 13 |
| 07.12.23 | Чикаго | Шарлотт | В 111:100 (27:24, 21:20, 35:20, 28:36) | 11 |
| 03.02.23 | Чикаго | Шарлотт | В 114:98 (31:29, 22:20, 32:21, 29:28) | 16 |
| 03.11.22 | Чикаго | Шарлотт | В 106:88 (27:26, 34:26, 23:18, 22:18) | 18 |
| 09.04.22 | Чикаго | Шарлотт | П 117:133 (30:39, 21:40, 32:32, 34:22) | 16 |
| 30.11.21 | Чикаго | Шарлотт | В 133:119 (30:31, 39:27, 35:27, 29:34) | 14 |
| Шарлотт - Последние матчи | ||||
| 22.11.25 | Шарлотт | Л.А. Клипперс | П 116:131 (30:38, 27:24, 25:34, 34:35) | 15 |
| 20.11.25 | Индиана | Шарлотт | П 127:118 (38:33, 32:21, 34:30, 23:34) | 9 |
| 18.11.25 | Торонто | Шарлотт | П 110:108 (28:24, 29:28, 28:31, 25:25) | 2 |
| 16.11.25 | Шарлотт | Оклахома | П 96:109 (30:30, 22:25, 18:32, 26:22) | 13 |
| 15.11.25 | Милуоки | Шарлотт | П 147:134 (34:33, 27:36, 42:29, 26:31) | |
| 13.11.25 | Шарлотт | Милуоки | В 111:100 (35:27, 24:23, 24:22, 28:28) | 11 |
| 11.11.25 | Шарлотт | Л.А. Лейкерс | П 111:121 (40:36, 23:29, 15:31, 33:25) | 10 |
| 08.11.25 | Майами | Шарлотт | П 126:108 (53:33, 19:36, 22:19, 32:20) | 18 |
| 18.10.25 | Нью-Йорк | Шарлотт | П 113:108 (30:29, 34:25, 26:33, 23:21) | 5 |
| 16.10.25 | Шарлотт | Мемфис | В 145:116 (37:30, 29:27, 45:28, 34:31) | 29 |
| 12.10.25 | Даллас | Шарлотт | В 116:120 (31:34, 28:27, 29:34, 28:25) | 4 |
| 10.10.25 | Оклахома | Шарлотт | П 122:116 (31:21, 33:36, 36:28, 22:31) | 6 |
| 06.10.25 | Шарлотт | Оклахома | П 114:135 (26:36, 31:34, 31:37, 26:28) | 21 |
| 18.10.24 | Индиана | Шарлотт | В 116:121 (25:29, 36:20, 24:24, 21:33) | |
| 16.10.24 | Нью-Йорк | Шарлотт | В 105:111 (30:24, 33:41, 26:27, 16:19) | 6 |
| 11.10.24 | Мемфис | Шарлотт | В 94:119 (32:35, 17:27, 22:20, 23:37) | 25 |
| Чикаго - Последние матчи | ||||
| 23.11.25 | Чикаго | Вашингтон | В 121:120 (40:41, 24:29, 28:28, 29:22) | 1 |
| 22.11.25 | Чикаго | Майами | П 107:143 (32:36, 20:34, 23:32, 32:41) | 36 |
| 20.11.25 | Портленд | Чикаго | В 121:122 (29:28, 29:34, 24:36, 39:24) | 1 |
| 18.11.25 | Денвер | Чикаго | В 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27) | 3 |
| 17.11.25 | Юта | Чикаго | П 150:147 (33:33, 28:37, 33:28, 33:29) | |
| 13.11.25 | Детройт | Чикаго | П 124:113 (35:23, 33:29, 27:27, 29:34) | 11 |
| 11.11.25 | Чикаго | Сан-Антонио | П 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32) | 4 |
| 09.11.25 | Кливленд | Чикаго | П 128:122 (32:29, 24:43, 40:26, 32:24) | 6 |
| 17.10.25 | Чикаго | Миннесота | В 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) | 6 |
| 15.10.25 | Денвер | Чикаго | П 124:117 (37:29, 30:26, 37:28, 20:34) | 7 |
| 13.10.25 | Чикаго | Милуоки | П 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) | 6 |
| 10.10.25 | Чикаго | Кливленд | В 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 08.10.25 | Кливленд | Чикаго | В 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
| 19.10.24 | Чикаго | Кливленд | П 137:139 (31:25, 30:29, 32:38, 37:38) | |
| 17.10.24 | Чикаго | Миннесота | П 123:125 (33:30, 25:41, 32:27, 33:27) | 2 |
| 15.10.24 | Милуоки | Чикаго | П 111:107 (24:34, 35:34, 32:15, 20:24) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 16 | 0 | 1 | 32 |
| Детройт | 14 | 0 | 2 | 28 |
| Денвер | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Сан-Антонио | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Торонто | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Майами | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Кливленд | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Л.А. Лейкерс | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хьюстон | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Миннесота | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Финикс | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Орландо | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Атланта | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Нью-Йорк | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Голден Стэйт | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Бостон | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 9 | 16 |
| Портленд | 7 | 0 | 9 | 14 |
| Мемфис | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 11 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Сакраменто | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 12 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Новый Орлеан | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Вашингтон | 1 | 0 | 15 | 2 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония