Обзор и результаты матча Детройт - Чикаго 8 января 2026. Баскетбол США NBA 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Детройт | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232.22 | 234.44 | В среднем за матч | 245.53 | 249.44 |
| 119.33 | 120.78 | В среднем забивает | 121.29 | 122.22 |
| 112.89 | 113.67 | В среднем пропускает | 124.24 | 127.22 |
| 29.67 | 28.56 | 1 четверть | 29.94 | 27.89 |
| 30.72 | 31.22 | 2 четверть | 30.76 | 32.22 |
| 28.61 | 27.89 | 3 четверть | 31.24 | 31.11 |
| 29.78 | 32 | 4 четверть | 28.18 | 28.78 |
| Детройт | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.9 | 233.9 | В среднем за матч | 240.25 | 246.9 |
| 118.35 | 120 | В среднем забивает | 119.65 | 122.2 |
| 112.55 | 113.9 | В среднем пропускает | 120.6 | 124.7 |
| 28.95 | 28 | 1 четверть | 29.6 | 28 |
| 30.9 | 31.9 | 2 четверть | 29.7 | 31 |
| 28.35 | 27.5 | 3 четверть | 31.65 | 31.7 |
| 29.65 | 31.6 | 4 четверть | 27.7 | 29.5 |
| Детройт | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 236.5 | 241.75 | В среднем за матч | 252.2 | 256.14 |
| 122.3 | 125.5 | В среднем забивает | 121.9 | 124.86 |
| 114.2 | 116.25 | В среднем пропускает | 130.3 | 131.29 |
| 31.9 | 31.25 | 1 четверть | 29.6 | 28.29 |
| 32 | 33.75 | 2 четверть | 31.3 | 33 |
| 28.8 | 25.75 | 3 четверть | 30.5 | 31.43 |
| 28.6 | 32.25 | 4 четверть | 28.5 | 29.29 |
| Детройт | Средняя результативность | Чикаго | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 237.2 | 239 | В среднем за матч | 252.8 | 257.67 |
| 122.4 | 127 | В среднем забивает | 122 | 127.33 |
| 114.8 | 112 | В среднем пропускает | 130.8 | 130.33 |
| 31.2 | 26 | 1 четверть | 32 | 29.33 |
| 34.2 | 36 | 2 четверть | 27.8 | 31.67 |
| 29.6 | 31 | 3 четверть | 32.4 | 37 |
| 27.4 | 34 | 4 четверть | 29.8 | 29.33 |
| Детройт |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Детройт |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Детройт |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Детройт |
Больше
Меньше |
Чикаго | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Детройт - Чикаго - Очные встречи | ||||
| 13.11.25 | Детройт | Чикаго | В 124:113 (35:23, 33:29, 27:27, 29:34) | 11 |
| 02.02.25 | Детройт | Чикаго | В 127:119 (30:35, 34:19, 31:32, 32:33) | 8 |
| 19.11.24 | Детройт | Чикаго | П 112:122 (25:36, 32:29, 28:28, 27:29) | 10 |
| 12.04.24 | Детройт | Чикаго | П 105:127 (30:31, 25:33, 25:35, 25:28) | 22 |
| 29.10.23 | Детройт | Чикаго | В 118:102 (29:26, 28:18, 27:33, 34:25) | 16 |
| 02.03.23 | Детройт | Чикаго | П 115:117 (36:38, 18:31, 32:32, 29:16) | 2 |
| 19.01.23 | Детройт | Чикаго | П 108:126 (24:31, 32:34, 23:28, 29:33) | 18 |
| 10.03.22 | Детройт | Чикаго | П 108:114 (26:25, 30:28, 35:31, 17:30) | 6 |
| Чикаго - Детройт - Очные встречи | ||||
| 23.10.25 | Чикаго | Детройт | В 115:111 (35:19, 29:30, 30:30, 21:32) | 4 |
| 13.02.25 | Чикаго | Детройт | П 110:128 (32:32, 27:34, 23:30, 28:32) | 18 |
| 12.02.25 | Чикаго | Детройт | П 92:132 (18:34, 11:37, 30:34, 33:27) | 40 |
| 28.02.24 | Чикаго | Детройт | П 95:105 (29:22, 26:28, 22:29, 18:26) | 10 |
| 13.11.23 | Чикаго | Детройт | В 119:108 (22:31, 33:19, 29:31, 35:27) | 11 |
| 09.04.23 | Чикаго | Детройт | В 103:81 (26:25, 23:21, 18:18, 36:17) | 22 |
| 31.12.22 | Чикаго | Детройт | В 132:118 (33:25, 27:33, 35:34, 37:26) | 14 |
| 12.01.22 | Чикаго | Детройт | В 133:87 (28:27, 33:25, 36:14, 36:21) | 46 |
| Детройт - Последние матчи | ||||
| 27.11.25 | Бостон | Детройт | П 117:114 (24:30, 33:28, 29:25, 31:31) | 3 |
| 25.11.25 | Индиана | Детройт | В 117:122 (32:35, 23:36, 33:30, 29:21) | 5 |
| 23.11.25 | Милуоки | Детройт | В 116:129 (26:30, 26:39, 33:35, 31:25) | 13 |
| 19.11.25 | Атланта | Детройт | В 112:120 (30:35, 24:32, 28:27, 30:26) | 8 |
| 18.11.25 | Детройт | Индиана | В 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37) | 15 |
| 15.11.25 | Детройт | Филадельфия | В 114:105 (28:27, 35:27, 25:36, 26:15) | 9 |
| 13.11.25 | Детройт | Чикаго | В 124:113 (35:23, 33:29, 27:27, 29:34) | 11 |
| 11.11.25 | Детройт | Вашингтон | В 137:135 (36:37, 31:24, 20:35, 40:31) | |
| 17.10.25 | Детройт | Вашингтон | В 119:98 (29:18, 28:33, 36:27, 26:20) | 21 |
| 15.10.25 | Кливленд | Детройт | П 118:100 (42:31, 20:26, 24:20, 32:23) | 18 |
| 10.10.25 | Милуоки | Детройт | П 117:111 (33:31, 27:41, 29:17, 28:22) | 6 |
| 07.10.25 | Мемфис | Детройт | В 112:128 (42:24, 22:50, 24:23, 24:31) | 16 |
| Чикаго - Последние матчи | ||||
| 25.11.25 | Новый Орлеан | Чикаго | П 143:130 (37:30, 37:28, 34:35, 35:37) | 13 |
| 23.11.25 | Чикаго | Вашингтон | В 121:120 (40:41, 24:29, 28:28, 29:22) | 1 |
| 22.11.25 | Чикаго | Майами | П 107:143 (32:36, 20:34, 23:32, 32:41) | 36 |
| 20.11.25 | Портленд | Чикаго | В 121:122 (29:28, 29:34, 24:36, 39:24) | 1 |
| 18.11.25 | Денвер | Чикаго | В 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27) | 3 |
| 17.11.25 | Юта | Чикаго | П 150:147 (33:33, 28:37, 33:28, 33:29) | |
| 13.11.25 | Детройт | Чикаго | П 124:113 (35:23, 33:29, 27:27, 29:34) | 11 |
| 11.11.25 | Чикаго | Сан-Антонио | П 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32) | 4 |
| 17.10.25 | Чикаго | Миннесота | В 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) | 6 |
| 15.10.25 | Денвер | Чикаго | П 124:117 (37:29, 30:26, 37:28, 20:34) | 7 |
| 13.10.25 | Чикаго | Милуоки | П 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25) | 6 |
| 10.10.25 | Чикаго | Кливленд | В 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) | 7 |
| 08.10.25 | Кливленд | Чикаго | В 117:118 (37:26, 20:31, 33:26, 27:35) | 1 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 18 | 0 | 1 | 36 |
| Детройт | 15 | 0 | 3 | 30 |
| Торонто | 14 | 0 | 5 | 28 |
| Денвер | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Майами | 13 | 0 | 6 | 26 |
| Л.А. Лейкерс | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Хьюстон | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Сан-Антонио | 12 | 0 | 5 | 24 |
| Финикс | 12 | 0 | 7 | 24 |
| Кливленд | 12 | 0 | 7 | 24 |
| Нью-Йорк | 11 | 0 | 6 | 22 |
| Орландо | 11 | 0 | 8 | 22 |
| Атланта | 11 | 0 | 8 | 22 |
| Миннесота | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Бостон | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Голден Стэйт | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Филадельфия | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Чикаго | 9 | 0 | 8 | 18 |
| Портленд | 8 | 0 | 11 | 16 |
| Милуоки | 8 | 0 | 11 | 16 |
| Мемфис | 7 | 0 | 12 | 14 |
| Л.А. Клипперс | 5 | 0 | 13 | 10 |
| Даллас | 5 | 0 | 14 | 10 |
| Юта | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Сакраменто | 5 | 0 | 14 | 10 |
| Шарлотт | 4 | 0 | 14 | 8 |
| Бруклин | 3 | 0 | 14 | 6 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 16 | 6 |
| Индиана | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Вашингтон | 2 | 0 | 15 | 4 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония