Обзор и результаты матча Портленд - Вашингтон 30 марта 2026. Баскетбол США NBA 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Портленд | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232.88 | 235.82 | В среднем за матч | 236.23 | 235.26 |
| 115.12 | 117.85 | В среднем забивает | 112.55 | 110.9 |
| 117.76 | 117.97 | В среднем пропускает | 123.69 | 124.35 |
| 28.97 | 29.82 | 1 четверть | 28.31 | 28.06 |
| 29.35 | 29.91 | 2 четверть | 28.23 | 27.9 |
| 28.86 | 29.33 | 3 четверть | 29.25 | 28.16 |
| 27.42 | 28.21 | 4 четверть | 26.5 | 26.52 |
| Портленд | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 230.5 | 243 | В среднем за матч | 238.25 | 242.88 |
| 112.9 | 120.44 | В среднем забивает | 113.25 | 112.75 |
| 117.6 | 122.56 | В среднем пропускает | 125 | 130.12 |
| 27.15 | 29.78 | 1 четверть | 26.95 | 26.5 |
| 29.55 | 31.44 | 2 четверть | 27.8 | 29 |
| 30.05 | 32.11 | 3 четверть | 29.6 | 29.62 |
| 26.15 | 27.11 | 4 четверть | 28.9 | 27.62 |
| Портленд | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 223.2 | 237.75 | В среднем за матч | 243.3 | 241.8 |
| 108.4 | 114 | В среднем забивает | 114.8 | 110 |
| 114.8 | 123.75 | В среднем пропускает | 128.5 | 131.8 |
| 27.8 | 29.5 | 1 четверть | 27.9 | 26.8 |
| 29 | 29.5 | 2 четверть | 27.8 | 29.2 |
| 28.4 | 31.25 | 3 четверть | 29 | 27 |
| 23.2 | 23.75 | 4 четверть | 30.1 | 27 |
| Портленд | Средняя результативность | Вашингтон | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.6 | 223 | В среднем за матч | 249 | 256.67 |
| 110.8 | 116 | В среднем забивает | 117.2 | 118.67 |
| 113.8 | 107 | В среднем пропускает | 131.8 | 138 |
| 31 | 32 | 1 четверть | 28.2 | 29.33 |
| 28.4 | 30 | 2 четверть | 28 | 31 |
| 29 | 29 | 3 четверть | 30.8 | 30 |
| 22.4 | 25 | 4 четверть | 30.2 | 28.33 |
| Портленд |
Больше
Меньше |
Вашингтон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Портленд |
Больше
Меньше |
Вашингтон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Портленд |
Больше
Меньше |
Вашингтон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Портленд |
Больше
Меньше |
Вашингтон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
54.5
55.5
56.5
57.5
58.5
|
||||||||
|
55.5
56.5
57.5
58.5
59.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
| Портленд - Вашингтон - Очные встречи | ||||
| 18.03.25 | Портленд | Вашингтон | В 112:97 (31:24, 28:25, 30:21, 23:27) | 15 |
| 22.12.23 | Портленд | Вашингтон | П 117:118 (24:33, 30:34, 26:26, 37:25) | 1 |
| 15.02.23 | Портленд | Вашингтон | П 101:126 (27:31, 25:28, 22:38, 27:29) | 25 |
| 13.03.22 | Портленд | Вашингтон | В 127:118 (38:26, 34:28, 31:37, 24:27) | 9 |
| 21.02.21 | Портленд | Вашингтон | П 111:118 (43:31, 12:30, 37:28, 19:29) | 7 |
| 05.03.20 | Портленд | Вашингтон | В 125:104 (37:30, 35:31, 28:18, 25:25) | 21 |
| 23.10.18 | Портленд | Вашингтон | П 124:125 (32:28, 30:34, 15:16, 34:33) | |
| 06.12.17 | Портленд | Вашингтон | П 92:106 (22:24, 15:27, 29:28, 26:27) | 14 |
| Вашингтон - Портленд - Очные встречи | ||||
| 28.01.26 | Вашингтон | Портленд | В 115:111 (26:28, 34:25, 26:34, 29:24) | 4 |
| 27.02.25 | Вашингтон | Портленд | П 121:129 (27:34, 27:21, 34:39, 33:35) | 8 |
| 06.04.24 | Вашингтон | Портленд | П 102:108 (27:32, 24:27, 30:27, 21:22) | 6 |
| 04.02.23 | Вашингтон | Портленд | П 116:124 (36:19, 33:32, 25:39, 22:34) | 8 |
| 16.01.22 | Вашингтон | Портленд | П 110:115 (24:29, 33:39, 23:26, 30:21) | 5 |
| 03.02.21 | Вашингтон | Портленд | П 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26) | 11 |
| 04.01.20 | Вашингтон | Портленд | П 103:122 (31:27, 27:39, 20:25, 25:31) | 19 |
| 19.11.18 | Вашингтон | Портленд | П 109:119 (25:32, 16:30, 29:29, 39:28) | 10 |
| Портленд - Последние матчи | ||||
| 11.03.26 | Портленд | Шарлотт | П 101:103 (34:20, 21:26, 27:32, 19:25) | 2 |
| 09.03.26 | Портленд | Индиана | В 131:111 (30:30, 39:22, 31:28, 31:31) | 20 |
| 07.03.26 | Хьюстон | Портленд | П 106:99 (27:34, 30:22, 20:26, 29:17) | 7 |
| 05.03.26 | Мемфис | Портленд | В 114:122 (28:32, 31:27, 30:34, 25:29) | 8 |
| 02.03.26 | Атланта | Портленд | П 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16) | 34 |
| 28.02.26 | Шарлотт | Портленд | П 109:93 (29:17, 22:26, 23:24, 35:26) | 16 |
| 27.02.26 | Чикаго | Портленд | В 112:121 (34:32, 29:37, 23:24, 26:28) | 9 |
| 25.02.26 | Портленд | Миннесота | П 121:124 (27:33, 32:29, 35:34, 27:28) | 3 |
| 17.10.25 | Юта | Портленд | П 132:129 (34:32, 26:32, 43:35, 29:30) | 3 |
| 15.10.25 | Портленд | Голден Стэйт | П 111:118 (30:22, 31:34, 26:35, 24:27) | 7 |
| 11.10.25 | Портленд | Сакраменто | В 124:123 (37:31, 21:33, 37:27, 29:32) | 1 |
| 09.10.25 | Голден Стэйт | Портленд | П 129:123 (25:39, 32:34, 21:24, 51:26) | 6 |
| Вашингтон - Последние матчи | ||||
| 11.03.26 | Майами | Вашингтон | П 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32) | 21 |
| 09.03.26 | Новый Орлеан | Вашингтон | П 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25) | 20 |
| 06.03.26 | Вашингтон | Юта | П 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29) | 10 |
| 04.03.26 | Орландо | Вашингтон | П 126:109 (27:24, 30:30, 40:27, 29:28) | 17 |
| 03.03.26 | Вашингтон | Хьюстон | П 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29) | 5 |
| 01.03.26 | Вашингтон | Торонто | П 125:134 (33:25, 31:36, 28:37, 33:36) | 9 |
| 27.02.26 | Атланта | Вашингтон | П 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16) | 30 |
| 25.02.26 | Атланта | Вашингтон | П 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34) | 21 |
| 17.10.25 | Детройт | Вашингтон | П 119:98 (29:18, 28:33, 36:27, 26:20) | 21 |
| 14.10.25 | Нью-Йорк | Вашингтон | В 103:120 (26:36, 26:39, 23:25, 28:20) | 17 |
| 12.10.25 | Вашингтон | Торонто | П 112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26) | 1 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оклахома | 51 | 0 | 15 | 102 |
| Сан-Антонио | 48 | 0 | 18 | 96 |
| Детройт | 46 | 0 | 18 | 92 |
| Бостон | 43 | 0 | 22 | 86 |
| Нью-Йорк | 43 | 0 | 25 | 86 |
| Хьюстон | 40 | 0 | 25 | 80 |
| Денвер | 40 | 0 | 26 | 80 |
| Кливленд | 40 | 0 | 26 | 80 |
| Миннесота | 40 | 0 | 26 | 80 |
| Л.А. Лейкерс | 40 | 0 | 25 | 80 |
| Финикс | 38 | 0 | 27 | 76 |
| Майами | 37 | 0 | 29 | 74 |
| Торонто | 36 | 0 | 29 | 72 |
| Орландо | 36 | 0 | 28 | 72 |
| Филадельфия | 35 | 0 | 30 | 70 |
| Шарлотт | 34 | 0 | 33 | 68 |
| Атланта | 34 | 0 | 31 | 68 |
| Л.А. Клипперс | 33 | 0 | 32 | 66 |
| Голден Стэйт | 32 | 0 | 33 | 64 |
| Портленд | 31 | 0 | 35 | 62 |
| Чикаго | 27 | 0 | 38 | 54 |
| Милуоки | 27 | 0 | 37 | 54 |
| Мемфис | 23 | 0 | 41 | 46 |
| Новый Орлеан | 22 | 0 | 45 | 44 |
| Даллас | 21 | 0 | 44 | 42 |
| Юта | 20 | 0 | 46 | 40 |
| Бруклин | 17 | 0 | 48 | 34 |
| Сакраменто | 16 | 0 | 51 | 32 |
| Вашингтон | 16 | 0 | 48 | 32 |
| Индиана | 15 | 0 | 50 | 30 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония