Обзор и результаты матча Марусси - Панатинаикос 27 декабря 2025. Баскетбол Греция HEBA A1 2025-2026. Статистика личных встреч

:
В П П
В В П В
Ожидается
27 декабря 2025 19:00 Тур 12
1 2
- -
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
МаруссиСредняя результативностьПанатинаикос
Всего Дома Всего Гости
191 196 В среднем за матч 167.5 166.5
92.33 94.5 В среднем забивает 90 88
98.67 101.5 В среднем пропускает 77.5 78.5
23.33 23.5 1 четверть 22.25 24.5
18.33 20.5 2 четверть 27.75 24
23 18.5 3 четверть 20.25 18.5
19.33 19.5 4 четверть 19.75 21
МаруссиСредняя результативностьПанатинаикос
Всего Дома Всего Гости
174.95 173.75 В среднем за матч 167.55 169.6
84.25 85 В среднем забивает 90 89.2
90.7 88.75 В среднем пропускает 77.55 80.4
22.5 23.38 1 четверть 22.55 21.1
20.1 20.38 2 четверть 23.45 23.1
20.85 19.25 3 четверть 21.9 21.9
19.1 18.88 4 четверть 22.1 23.1
МаруссиСредняя результативностьПанатинаикос
Всего Дома Всего Гости
185.3 182.6 В среднем за матч 166.1 163.8
89.6 89.4 В среднем забивает 88 85.4
95.7 93.2 В среднем пропускает 78.1 78.4
23.2 23.6 1 четверть 22.3 21.2
21.7 22.6 2 четверть 23.3 20.4
21.2 18.8 3 четверть 20.7 21.2
20.1 19.4 4 четверть 21.7 22.6
МаруссиСредняя результативностьПанатинаикос
Всего Дома Всего Гости
194.4 196 В среднем за матч 165.2 163
96.2 94.5 В среднем забивает 86.2 82.33
98.2 101.5 В среднем пропускает 79 80.67
23.4 23.5 1 четверть 20.8 21.33
18.6 20.5 2 четверть 26.8 23.67
23.6 18.5 3 четверть 19 17
23.8 19.5 4 четверть 19.6 20.33
Марусси Больше
Меньше
Панатинаикос
Всего С Дома С Всего С Гости С
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Марусси Больше
Меньше
Панатинаикос
Всего С Дома С Всего С Гости С
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Марусси Больше
Меньше
Панатинаикос
Всего С Дома С Всего С Гости С
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Марусси Больше
Меньше
Панатинаикос
Всего С Дома С Всего С Гости С
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Марусси - Панатинаикос - Очные встречи
02.03.25 Марусси Панатинаикос П 95:102 (32:20, 20:34, 21:15, 22:33) 7
31.12.23 Марусси Панатинаикос П 79:92 (12:28, 25:23, 19:24, 23:17) 13
07.03.12 Марусси Панатинаикос П 56:96 (11:26, 20:27, 11:17, 14:26) 40
26.02.11 Марусси Панатинаикос П 57:98 (17:24, 11:29, 13:20, 16:25) 41
17.02.10 Марусси Панатинаикос П 68:82 (18:24, 11:12, 14:22, 25:24) 14
04.02.10 Марусси Панатинаикос В 80:78 (21:21, 16:19, 18:17, 25:21) 2
10.01.09 Марусси Панатинаикос В 80:70 (20:19, 25:13, 22:25, 13:13) 10
18.11.07 Марусси Панатинаикос П 68:79 (24:12, 16:24, 13:17, 15:26) 11
Панатинаикос - Марусси - Очные встречи
01.12.24 Панатинаикос Марусси В 100:74 (23:14, 20:16, 29:19, 28:25) 26
09.10.23 Панатинаикос Марусси В 82:71 (16:16, 31:13, 22:16, 13:26) 11
19.12.11 Панатинаикос Марусси В 93:84 (27:21, 19:20, 25:25, 22:18) 9
28.11.10 Панатинаикос Марусси В 102:65 (34:18, 17:12, 31:20, 20:15) 37
11.03.10 Панатинаикос Марусси В 82:79 (22:20, 19:19, 20:21, 21:19) 3
22.11.09 Панатинаикос Марусси В 90:73 (27:14, 17:16, 22:19, 24:24) 17
12.10.08 Панатинаикос Марусси В 82:54 (21:14, 16:13, 19:11, 26:16) 28
01.03.08 Панатинаикос Марусси П 89:93 (18:22, 22:25, 30:21, 19:25) 4
Марусси - Последние матчи
18.10.25 Марусси Арис В 108:103 OT (19:18, 27:19, 20:16, 17:30, 25:20) 5
11.10.25 Прометеус Марусси П 93:88 (16:23, 26:14, 25:32, 26:19) 5
05.10.25 Марусси Олимпиакос П 81:100 (28:25, 14:28, 17:29, 22:18) 19
17.05.25 Арис Марусси П 114:109 OT (18:24, 26:16, 23:26, 33:34, 14:9) 5
10.05.25 Лаврио Марусси В 81:95 (26:23, 22:22, 17:23, 16:27) 14
03.05.25 Марусси Колоссос В 80:74 (22:16, 23:16, 14:21, 21:21) 6
12.04.25 Марусси Лаврио В 90:85 (30:17, 28:16, 17:18, 15:34) 5
05.04.25 Колоссос Марусси П 99:74 (25:18, 23:31, 26:18, 25:7) 25
05.02.25 Порту Марусси П 80:76 (15:15, 19:17, 21:23, 25:21) 4
29.01.25 Сарагоса Марусси П 80:68 (23:15, 18:25, 22:15, 17:13) 12
15.01.25 Марусси Тофас П 74:77 (21:20, 26:23, 10:14, 17:20) 3
08.01.25 Марусси Порту В 82:81 (19:26, 12:14, 21:22, 30:19) 1
11.12.24 Марусси Сарагоса В 104:95 (26:24, 29:24, 23:26, 26:21) 9
04.12.24 Тофас Марусси П 96:83 (21:20, 27:18, 24:21, 24:24) 13
13.11.24 Марусси Шарлеруа В 87:70 (24:14, 23:20, 27:22, 13:14) 17
06.11.24 Марусси Сабах В 82:71 (12:15, 19:22, 31:16, 20:18) 11
11.03.10 Панатинаикос Марусси П 82:79 (22:20, 19:19, 20:21, 21:19) 3
03.03.10 Марусси Барселона П 58:85 (20:18, 15:24, 3:17, 20:26) 27
25.02.10 Партизан Марусси П 79:76 (21:24, 19:21, 18:11, 21:20) 3
11.02.10 Марусси Партизан В 57:49 (20:7, 2:11, 22:19, 13:12) 8
04.02.10 Марусси Панатинаикос В 80:78 (21:21, 16:19, 18:17, 25:21) 2
28.01.10 Барселона Марусси П 79:69 (19:5, 22:22, 16:20, 22:22) 10
14.01.10 Марусси Маккаби Т-А В 83:75 (12:19, 19:15, 22:19, 30:22) 8
06.01.10 Баскония Марусси П 73:65 (16:19, 15:13, 27:12, 15:21) 8
10.03.09 Марусси Панеллиниос П 83:85 (19:27, 23:18, 22:17, 19:23) 2
03.03.09 Химки Марусси П 94:69 (23:10, 30:24, 19:20, 22:15) 25
24.02.09 Марусси Динамо М. П 76:80 (19:17, 17:16, 14:24, 26:23) 4
10.02.09 Динамо М. Марусси П 94:73 (26:16, 17:18, 25:18, 26:21) 21
03.02.09 Панеллиниос Марусси В 59:71 (18:23, 21:14, 10:14, 10:20) 12
27.01.09 Марусси Химки В 71:58 (15:12, 13:13, 21:14, 22:19) 13
13.01.09 Роанн Марусси В 72:83 (14:23, 17:19, 17:22, 24:19) 11
06.01.09 Марусси Задар В 91:75 (26:11, 23:24, 21:23, 21:17) 16
Панатинаикос - Последние матчи
28.10.25 Панатинаикос Маккаби Т-А В 99:85 (24:25, 23:24, 21:17, 31:19) 14
24.10.25 Виртус Б. Панатинаикос П 92:75 (19:15, 29:20, 21:18, 23:22) 17
17.10.25 Анадолу Эфес Панатинаикос В 81:95 (21:22, 21:21, 10:26, 29:26) 14
15.10.25 Панатинаикос Виллербанн В 91:85 (26:19, 22:20, 20:21, 23:25) 6
09.10.25 Баскония Панатинаикос В 84:86 (14:20, 22:22, 20:29, 28:15) 2
03.10.25 Панатинаикос Барселона П 96:103 (17:26, 28:25, 24:24, 27:28) 7
30.09.25 Панатинаикос Бавария В 87:79 (23:22, 24:19, 21:20, 19:18) 8
25.05.25 Олимпиакос Панатинаикос П 97:93 (33:20, 24:26, 18:18, 22:29) 4
26.10.25 Панатинаикос Прометеус В 91:70 (20:21, 32:18, 23:17, 16:14) 21
19.10.25 Колоссос Панатинаикос В 67:90 (15:28, 21:21, 19:18, 12:23) 23
12.10.25 Олимпиакос Панатинаикос П 90:86 (18:21, 25:27, 25:19, 22:19) 4
05.10.25 Панатинаикос ПАОК В 93:83 (20:10, 31:21, 21:27, 21:25) 10
08.06.25 Олимпиакос Панатинаикос П 85:71 (19:15, 23:23, 22:14, 21:19) 14
06.06.25 Панатинаикос Олимпиакос П 88:99 (28:30, 17:14, 22:34, 21:21) 11
01.06.25 Олимпиакос Панатинаикос П 91:83 (23:18, 18:13, 25:24, 25:28) 8
30.05.25 Панатинаикос Олимпиакос В 80:68 (20:19, 22:15, 16:16, 22:18) 12
19.09.21 Анадолу Эфес Панатинаикос В 74:80 (23:26, 11:21, 20:12, 20:21) 6
18.09.21 Панатинаикос Партизан В 89:85 OT (14:20, 17:28, 28:20, 21:12, 9:5) 4
11.09.21 Панатинаикос Црвена Звезда П 55:83 (19:14, 16:18, 8:32, 12:19) 28
Команда В Н П О
Олимпиакос 4 0 0 8
АЕК 4 0 0 8
Панатинаикос 3 0 1 7
ПАОК 3 0 1 7
Перистери 2 0 1 5
Кардица 2 0 1 5
Арис 1 0 3 5
Ираклис 1 0 3 5
Колоссос 1 0 3 5
Прометеус 1 0 3 5
Марусси 1 0 2 4
Миконос 1 0 2 4
Паниониос 0 0 4 4