Обзор и результаты матча СК Найтс - Мобис Фоебус 6 февраля 2026. Баскетбол Южная Kорея KBL 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| СК Найтс | Средняя результативность | Мобис Фоебус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.2 | 156.28 | В среднем за матч | 150.2 | 152.94 |
| 79.66 | 81.67 | В среднем забивает | 72.63 | 73.88 |
| 74.54 | 74.61 | В среднем пропускает | 77.57 | 79.06 |
| 19.83 | 19.44 | 1 четверть | 20.37 | 21 |
| 19.91 | 20.94 | 2 четверть | 18.23 | 17.12 |
| 20.51 | 20.44 | 3 четверть | 17.2 | 17.29 |
| 18.46 | 20.22 | 4 четверть | 16.63 | 18.06 |
| СК Найтс | Средняя результативность | Мобис Фоебус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.95 | 159.45 | В среднем за матч | 148.5 | 149.33 |
| 80.8 | 83 | В среднем забивает | 71.25 | 69.89 |
| 74.15 | 76.45 | В среднем пропускает | 77.25 | 79.44 |
| 19.6 | 19.91 | 1 четверть | 20.25 | 21.56 |
| 22.05 | 21.91 | 2 четверть | 18.45 | 15.78 |
| 20.45 | 19.82 | 3 четверть | 15.85 | 15.78 |
| 18.15 | 20.36 | 4 четверть | 16.7 | 16.78 |
| СК Найтс | Средняя результативность | Мобис Фоебус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.6 | 163.71 | В среднем за матч | 150.5 | 150.25 |
| 85.3 | 86.14 | В среднем забивает | 73.7 | 68 |
| 76.3 | 77.57 | В среднем пропускает | 76.8 | 82.25 |
| 22.3 | 22.14 | 1 четверть | 22.5 | 22.75 |
| 22 | 21.86 | 2 четверть | 17.8 | 13.5 |
| 22.4 | 21.57 | 3 четверть | 15.8 | 15.5 |
| 18.6 | 20.57 | 4 четверть | 17.6 | 16.25 |
| СК Найтс | Средняя результативность | Мобис Фоебус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.4 | 166.33 | В среднем за матч | 149.4 | 142.5 |
| 90 | 92.33 | В среднем забивает | 70.2 | 56 |
| 74.4 | 74 | В среднем пропускает | 79.2 | 86.5 |
| 25.6 | 24.33 | 1 четверть | 22.6 | 20.5 |
| 22.6 | 22.67 | 2 четверть | 15.6 | 8.5 |
| 22.6 | 22.33 | 3 четверть | 15.8 | 15 |
| 19.2 | 23 | 4 четверть | 16.2 | 12 |
| СК Найтс |
Больше
Меньше |
Мобис Фоебус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
151.5
152.5
153.5
154.5
155.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| СК Найтс |
Больше
Меньше |
Мобис Фоебус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
151.5
152.5
153.5
154.5
155.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| СК Найтс |
Больше
Меньше |
Мобис Фоебус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
151.5
152.5
153.5
154.5
155.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| СК Найтс |
Больше
Меньше |
Мобис Фоебус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
151.5
152.5
153.5
154.5
155.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| СК Найтс - Мобис Фоебус - Очные встречи | ||||
| 21.12.25 | СК Найтс | Мобис Фоебус | П 74:87 (13:27, 24:19, 17:20, 20:21) | 13 |
| 17.10.25 | СК Найтс | Мобис Фоебус | П 75:78 (16:24, 19:21, 25:17, 15:16) | 3 |
| 21.03.25 | СК Найтс | Мобис Фоебус | В 85:79 (20:21, 27:13, 21:22, 17:23) | 6 |
| 10.01.25 | СК Найтс | Мобис Фоебус | В 76:70 (14:21, 23:16, 23:20, 16:13) | 6 |
| 14.12.24 | СК Найтс | Мобис Фоебус | П 89:90 (26:22, 22:25, 21:22, 20:21) | 1 |
| 05.03.24 | СК Найтс | Мобис Фоебус | В 105:76 (34:23, 24:17, 22:23, 25:13) | 29 |
| 18.01.24 | СК Найтс | Мобис Фоебус | П 94:97 (26:21, 12:30, 34:27, 22:19) | 3 |
| 16.12.23 | СК Найтс | Мобис Фоебус | В 85:77 (28:18, 20:22, 16:23, 21:14) | 8 |
| Мобис Фоебус - СК Найтс - Очные встречи | ||||
| 22.01.26 | Мобис Фоебус | СК Найтс | В 78:71 (22:23, 23:19, 11:18, 22:11) | 7 |
| 19.11.25 | Мобис Фоебус | СК Найтс | П 68:89 (16:24, 20:28, 15:16, 17:21) | 21 |
| 28.02.25 | Мобис Фоебус | СК Найтс | П 77:80 (20:21, 18:28, 16:13, 23:18) | 3 |
| 23.01.25 | Мобис Фоебус | СК Найтс | П 71:83 (18:22, 14:15, 19:26, 20:20) | 12 |
| 06.11.24 | Мобис Фоебус | СК Найтс | П 76:95 (11:22, 20:21, 18:31, 27:21) | 19 |
| 04.02.24 | Мобис Фоебус | СК Найтс | В 92:80 (22:25, 20:18, 14:17, 23:19) | |
| 07.12.23 | Мобис Фоебус | СК Найтс | П 75:78 (20:22, 20:15, 14:17, 21:24) | 3 |
| 27.10.23 | Мобис Фоебус | СК Найтс | В 78:67 (20:17, 19:17, 21:13, 18:20) | 11 |
| СК Найтс - Последние матчи | ||||
| 25.01.26 | Эгис | СК Найтс | В 72:102 (14:32, 23:26, 15:28, 20:16) | 30 |
| 24.01.26 | СК Найтс | Элефантс | В 95:81 (31:20, 20:20, 22:14, 22:27) | 14 |
| 22.01.26 | Мобис Фоебус | СК Найтс | П 78:71 (22:23, 23:19, 11:18, 22:11) | 7 |
| 15.01.26 | СК Найтс | Сэйкерс | В 89:76 (20:16, 29:16, 23:15, 17:29) | 13 |
| 13.01.26 | СК Найтс | Донгбу Промы | В 93:65 (22:19, 19:15, 22:22, 30:9) | 28 |
| 11.01.26 | СК Найтс | Самсунг Сандерс | П 89:92 (26:21, 20:27, 26:21, 17:23) | 3 |
| 10.01.26 | СК Найтс | КТ Соникбум | В 94:84 (18:20, 27:20, 25:18, 24:26) | 10 |
| 03.01.26 | СК Найтс | Кайтс | В 78:74 (23:29, 23:17, 14:18, 18:10) | 4 |
| Мобис Фоебус - Последние матчи | ||||
| 27.01.26 | Орионс | Мобис Фоебус | П 99:54 (32:23, 28:7, 17:13, 22:11) | 45 |
| 24.01.26 | Мобис Фоебус | Донгбу Промы | В 86:78 (25:22, 24:17, 18:23, 19:16) | 8 |
| 22.01.26 | Мобис Фоебус | СК Найтс | В 78:71 (22:23, 23:19, 11:18, 22:11) | 7 |
| 13.01.26 | Мобис Фоебус | Самсунг Сандерс | В 75:74 (25:11, 14:21, 20:22, 16:20) | 1 |
| 11.01.26 | КТ Соникбум | Мобис Фоебус | П 74:58 (18:18, 20:10, 15:17, 21:13) | 16 |
| 09.01.26 | Кайтс | Мобис Фоебус | П 78:76 (18:24, 27:12, 16:23, 17:17) | 2 |
| 06.01.26 | Мобис Фоебус | Эгис | В 81:66 (27:16, 24:23, 16:13, 14:14) | 15 |
| 03.01.26 | Мобис Фоебус | Элефантс | П 77:79 (18:21, 20:18, 20:29, 19:11) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сэйкерс | 24 | 0 | 11 | 59 |
| Кайтс | 23 | 0 | 13 | 59 |
| Донгбу Промы | 22 | 0 | 13 | 57 |
| СК Найтс | 21 | 0 | 14 | 56 |
| КТ Соникбум | 19 | 0 | 17 | 55 |
| Эгис | 17 | 0 | 18 | 52 |
| Орионс | 14 | 0 | 21 | 49 |
| Мобис Фоебус | 13 | 0 | 22 | 48 |
| Самсунг Сандерс | 12 | 0 | 23 | 47 |
| Элефантс | 11 | 0 | 24 | 46 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония