Обзор и результаты матча Кросно - Щецин 3 января 2026. Баскетбол Польша Экстралига 2025-2026. Статистика личных встреч
72:82
П
П
П
П
В
19:23, 19:21, 11:21, 23:17
В
В
П
П
В
Завершен
3 января 2026 14:30 Тур 14
1
2
-
-
Последние матчи
| Кросно - Щецин - Очные встречи | ||||
| 03.01.26 | Кросно | Щецин | П 72:82 (19:23, 19:21, 11:21, 23:17) | 10 |
| 02.03.19 | Кросно | Щецин | П 86:92 (21:22, 24:21, 16:20, 25:29) | 6 |
| 21.10.17 | Кросно | Щецин | В 98:95 (13:33, 22:17, 29:22, 22:14) | |
| 23.12.16 | Кросно | Щецин | В 98:72 (29:23, 30:16, 15:11, 24:22) | 26 |
| Щецин - Кросно - Очные встречи | ||||
| 03.11.18 | Щецин | Кросно | В 74:66 (27:18, 19:12, 8:19, 20:17) | 8 |
| 05.02.18 | Щецин | Кросно | В 101:96 (31:29, 23:16, 19:25, 28:26) | 5 |
| 09.04.17 | Щецин | Кросно | В 105:78 (24:14, 22:22, 24:21, 35:21) | 27 |
| Кросно - Последние матчи | ||||
| 18.04.26 | Даброва Горница | Кросно | П 91:89 (24:23, 20:21, 21:13, 26:32) | 2 |
| 11.04.26 | Кросно | Анвил | П 87:101 (26:26, 27:25, 17:24, 17:26) | 14 |
| 03.04.26 | Проком | Кросно | П 95:76 (30:20, 20:16, 22:18, 23:22) | 19 |
| 29.03.26 | Кросно | Остров | П 80:87 (25:22, 26:25, 17:19, 12:21) | 7 |
| 21.03.26 | Кросно | Гливице | В 88:87 (22:21, 24:16, 17:28, 25:22) | 1 |
| 12.03.26 | Кросно | Энерга | П 77:91 (19:22, 22:28, 16:20, 20:21) | 14 |
| 07.03.26 | Горник | Кросно | П 90:74 (15:14, 25:26, 26:20, 24:14) | 16 |
| 17.02.26 | Торунь | Кросно | П 112:105 (15:32, 23:24, 27:19, 33:23) | |
| Щецин - Последние матчи | ||||
| 17.04.26 | Проком | Щецин | В 78:91 (22:31, 22:17, 12:22, 22:21) | 13 |
| 12.04.26 | Гливице | Щецин | В 86:93 (23:24, 17:23, 20:27, 26:19) | 7 |
| 04.04.26 | Горник | Щецин | П 97:76 (23:13, 21:19, 23:12, 30:32) | 21 |
| 28.03.26 | Щецин | Сопот | П 85:96 (26:21, 21:21, 10:29, 28:25) | 11 |
| 21.03.26 | Щецин | Дзики Варшава | В 91:88 (24:22, 21:25, 25:13, 21:28) | 3 |
| 16.03.26 | Щецин | Шленск | В 90:81 (19:20, 32:21, 21:28, 18:12) | 9 |
| 05.03.26 | Зелёна Гура | Щецин | В 74:75 (16:18, 27:23, 15:15, 16:19) | 1 |
| 14.02.26 | Щецин | Анвил | В 84:74 (20:17, 18:12, 24:23, 22:22) | 10 |
| 17.12.24 | Щецин | Уникаха | П 67:91 (14:23, 13:19, 20:26, 20:23) | 24 |
| 03.12.24 | Петким | Щецин | П 90:63 (23:18, 17:17, 20:12, 30:16) | 27 |
| 05.11.24 | Остенде | Щецин | П 67:55 (17:13, 22:13, 12:17, 16:12) | 12 |
| 22.10.24 | Щецин | Остенде | П 73:84 (17:18, 23:24, 12:19, 21:23) | 11 |
| 09.10.24 | Уникаха | Щецин | П 83:60 (17:21, 21:14, 22:15, 23:10) | 23 |
| 01.10.24 | Щецин | Петким | П 70:85 (16:34, 11:18, 22:16, 21:17) | 15 |
| 20.12.23 | Сассари | Щецин | П 97:81 (23:25, 22:20, 28:15, 24:21) | 16 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Легия | 19 | 0 | 8 | 46 |
| Щецин | 19 | 0 | 8 | 46 |
| Сопот | 17 | 0 | 10 | 44 |
| Дзики Варшава | 16 | 0 | 11 | 43 |
| Шленск | 18 | 0 | 7 | 43 |
| Анвил | 15 | 0 | 12 | 42 |
| Проком | 16 | 0 | 10 | 42 |
| Даброва Горница | 15 | 0 | 12 | 42 |
| Остров | 15 | 0 | 12 | 42 |
| Зелёна Гура | 14 | 0 | 13 | 41 |
| Горник | 14 | 0 | 13 | 41 |
| Торунь | 10 | 0 | 16 | 36 |
| Люблин | 9 | 0 | 18 | 36 |
| Энерга | 8 | 0 | 19 | 35 |
| Гливице | 5 | 0 | 22 | 32 |
| Кросно | 4 | 0 | 23 | 31 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония