Обзор и результаты матча Проком - Анвил 31 января 2026. Баскетбол Польша Экстралига 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Проком | Средняя результативность | Анвил | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.12 | 167 | В среднем за матч | 175.38 | 175.5 |
| 85 | 84.33 | В среднем забивает | 91.12 | 88 |
| 82.12 | 82.67 | В среднем пропускает | 84.25 | 87.5 |
| 22.38 | 20.67 | 1 четверть | 21.5 | 21.5 |
| 23.62 | 24.67 | 2 четверть | 24.88 | 24.5 |
| 21.12 | 20 | 3 четверть | 22.88 | 25.5 |
| 17.88 | 19 | 4 четверть | 21.88 | 16.5 |
| Проком | Средняя результативность | Анвил | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.65 | 169.5 | В среднем за матч | 173.7 | 178.86 |
| 81.7 | 82.88 | В среднем забивает | 88.55 | 88 |
| 86.95 | 86.62 | В среднем пропускает | 85.15 | 90.86 |
| 21.65 | 22.62 | 1 четверть | 21.6 | 20.86 |
| 20.35 | 19.75 | 2 четверть | 22.35 | 21.71 |
| 19.45 | 20 | 3 четверть | 23.6 | 25.86 |
| 19.15 | 20.5 | 4 четверть | 21 | 19.57 |
| Проком | Средняя результативность | Анвил | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.3 | 167.5 | В среднем за матч | 173.1 | 174.67 |
| 82.6 | 84 | В среднем забивает | 89 | 88 |
| 82.7 | 83.5 | В среднем пропускает | 84.1 | 86.67 |
| 21.9 | 21.25 | 1 четверть | 21.2 | 21.67 |
| 22.9 | 24.25 | 2 четверть | 24.3 | 24 |
| 19.9 | 19.75 | 3 четверть | 22.7 | 26.67 |
| 17.9 | 18.75 | 4 четверть | 20.8 | 15.67 |
| Проком | Средняя результативность | Анвил | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.2 | 164 | В среднем за матч | 175.8 | 175.5 |
| 81 | 81.5 | В среднем забивает | 89.8 | 88 |
| 80.2 | 82.5 | В среднем пропускает | 86 | 87.5 |
| 20.8 | 20.5 | 1 четверть | 20 | 21.5 |
| 22.4 | 24 | 2 четверть | 25.6 | 24.5 |
| 20.8 | 18.5 | 3 четверть | 24 | 25.5 |
| 17 | 18.5 | 4 четверть | 20.2 | 16.5 |
| Проком |
Больше
Меньше |
Анвил | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Проком |
Больше
Меньше |
Анвил | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Проком |
Больше
Меньше |
Анвил | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Проком |
Больше
Меньше |
Анвил | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Проком - Анвил - Очные встречи | ||||
| 21.04.25 | Проком | Анвил | П 85:97 (26:24, 16:32, 22:26, 21:15) | 12 |
| 02.03.24 | Проком | Анвил | П 85:89 (25:26, 17:17, 23:27, 20:19) | 4 |
| 29.12.22 | Проком | Анвил | В 93:79 (16:21, 29:15, 26:23, 22:20) | 14 |
| 10.10.21 | Проком | Анвил | П 78:83 (13:20, 24:16, 17:24, 24:23) | 5 |
| 17.03.21 | Проком | Анвил | П 80:84 (13:19, 18:11, 23:27, 26:27) | 4 |
| 26.05.19 | Проком | Анвил | П 97:109 (26:26, 22:29, 23:23, 26:31) | 12 |
| 18.05.19 | Проком | Анвил | В 78:65 (16:20, 16:10, 18:20, 28:15) | 13 |
| 16.05.19 | Проком | Анвил | В 94:91 (33:23, 28:21, 16:19, 17:28) | 3 |
| Анвил - Проком - Очные встречи | ||||
| 10.10.25 | Анвил | Проком | П 98:108 (24:33, 27:30, 20:26, 27:19) | 10 |
| 23.12.24 | Анвил | Проком | П 88:98 (25:24, 19:33, 19:21, 25:20) | 10 |
| 20.12.23 | Анвил | Проком | В 97:66 (27:19, 19:21, 29:9, 22:17) | 31 |
| 30.04.23 | Анвил | Проком | В 110:86 (33:30, 23:11, 32:23, 22:22) | 24 |
| 29.01.22 | Анвил | Проком | П 72:82 (20:23, 17:18, 12:20, 23:21) | 10 |
| 21.11.20 | Анвил | Проком | В 86:78 (17:23, 24:19, 19:16, 26:20) | 8 |
| 26.12.19 | Анвил | Проком | В 83:65 (19:19, 27:22, 13:11, 24:13) | 18 |
| 23.05.19 | Анвил | Проком | В 90:85 (26:25, 16:27, 25:14, 23:19) | 5 |
| Проком - Последние матчи | ||||
| 21.11.25 | Гливице | Проком | В 66:89 (25:22, 7:28, 18:22, 16:17) | 23 |
| 16.11.25 | Проком | Горник | В 85:69 (14:20, 27:17, 23:17, 21:15) | 16 |
| 09.11.25 | Сопот | Проком | В 83:85 (23:22, 14:17, 20:23, 26:23) | 2 |
| 03.11.25 | Проком | Дзики Варшава | П 78:96 (27:19, 21:26, 14:21, 16:30) | 18 |
| 25.10.25 | Шленск | Проком | П 87:68 (22:19, 26:19, 20:22, 19:8) | 19 |
| 17.10.25 | Зелёна Гура | Проком | В 75:77 (18:21, 22:21, 18:16, 17:19) | 2 |
| 10.10.25 | Анвил | Проком | В 98:108 (24:33, 27:30, 20:26, 27:19) | 10 |
| 05.10.25 | Проком | Остров | В 90:83 (21:23, 26:15, 23:21, 20:24) | 7 |
| Анвил - Последние матчи | ||||
| 21.11.25 | Анвил | Энерга | В 91:80 (17:20, 26:22, 26:17, 22:21) | 11 |
| 15.11.25 | Торунь | Анвил | В 95:101 (24:20, 27:26, 19:37, 25:18) | 6 |
| 08.11.25 | Анвил | Люблин | В 90:81 (26:19, 24:20, 21:23, 19:19) | 9 |
| 01.11.25 | Легия | Анвил | П 80:75 (27:23, 19:23, 18:14, 16:15) | 5 |
| 26.10.25 | Анвил | Щецин | П 92:94 (14:18, 29:29, 22:31, 27:16) | 2 |
| 19.10.25 | Анвил | Даброва Горница | В 89:78 (26:16, 20:17, 19:26, 24:19) | 11 |
| 10.10.25 | Анвил | Проком | П 98:108 (24:33, 27:30, 20:26, 27:19) | 10 |
| 06.10.25 | Анвил | Гливице | В 93:58 (22:21, 24:10, 24:10, 23:17) | 35 |
| 19.11.25 | Анвил | Трепка | В 96:78 (21:17, 32:19, 21:22, 22:20) | 18 |
| 12.11.25 | ПАОК | Анвил | П 104:96 (29:21, 26:21, 25:33, 24:21) | 8 |
| 04.11.25 | Анвил | Брауншвейг | В 84:65 (27:13, 15:16, 13:18, 29:18) | 19 |
| 29.10.25 | Трепка | Анвил | В 87:97 (23:32, 18:12, 16:27, 30:26) | 10 |
| 22.10.25 | Анвил | ПАОК | П 93:94 (19:20, 24:25, 26:24, 17:17) | |
| 15.10.25 | Брауншвейг | Анвил | П 98:97 (15:15, 25:26, 17:21, 25:20) | |
| 05.02.25 | Фрибург | Анвил | П 107:101 (20:24, 28:23, 30:27, 29:27) | 6 |
| 29.01.25 | Шарлеруа | Анвил | П 87:83 (29:26, 16:21, 21:11, 21:25) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сопот | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Легия | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Щецин | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Проком | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Анвил | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Шленск | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Горник | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Энерга | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Дзики Варшава | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Торунь | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Зелёна Гура | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Даброва Горница | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Остров | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Люблин | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Гливице | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Кросно | 1 | 0 | 7 | 9 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония