Обзор и результаты матча Шленск - Даброва Горница 6 марта 2026. Баскетбол Польша Экстралига 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Шленск | Средняя результативность | Даброва Горница | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.33 | 165.5 | В среднем за матч | 168.67 | 169 |
| 89.56 | 88 | В среднем забивает | 83.89 | 83 |
| 82.78 | 77.5 | В среднем пропускает | 84.78 | 86 |
| 21.78 | 20.75 | 1 четверть | 18.56 | 19.75 |
| 24.67 | 25 | 2 четверть | 19.11 | 16.5 |
| 23.56 | 23.75 | 3 четверть | 23.67 | 23.25 |
| 19.56 | 18.5 | 4 четверть | 21.67 | 21.5 |
| Шленск | Средняя результативность | Даброва Горница | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.1 | 163.64 | В среднем за матч | 169.75 | 168.67 |
| 84.9 | 85.27 | В среднем забивает | 84.25 | 83.89 |
| 82.2 | 78.36 | В среднем пропускает | 85.5 | 84.78 |
| 20.65 | 20.45 | 1 четверть | 18.4 | 19.78 |
| 22.5 | 23.45 | 2 четверть | 21.2 | 19.67 |
| 21.35 | 21.45 | 3 четверть | 22.35 | 21 |
| 20.4 | 19.91 | 4 четверть | 21.9 | 22.56 |
| Шленск | Средняя результативность | Даброва Горница | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.9 | 164 | В среднем за матч | 167.8 | 167.2 |
| 88.3 | 85.8 | В среднем забивает | 84.1 | 83.6 |
| 82.6 | 78.2 | В среднем пропускает | 83.7 | 83.6 |
| 21.6 | 20.6 | 1 четверть | 19.1 | 20.6 |
| 24.3 | 24.2 | 2 четверть | 18.6 | 16 |
| 22.6 | 21.8 | 3 четверть | 23.4 | 22.8 |
| 19.8 | 19.2 | 4 четверть | 22.2 | 22.6 |
| Шленск | Средняя результативность | Даброва Горница | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175 | 169 | В среднем за матч | 175.4 | 189 |
| 92.4 | 88.33 | В среднем забивает | 86.6 | 93 |
| 82.6 | 80.67 | В среднем пропускает | 88.8 | 96 |
| 23.4 | 20.33 | 1 четверть | 16 | 21 |
| 25 | 24.67 | 2 четверть | 21.2 | 14 |
| 23.6 | 25 | 3 четверть | 23.2 | 23 |
| 20.4 | 18.33 | 4 четверть | 24.6 | 27 |
| Шленск |
Больше
Меньше |
Даброва Горница | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Шленск |
Больше
Меньше |
Даброва Горница | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Шленск |
Больше
Меньше |
Даброва Горница | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Шленск |
Больше
Меньше |
Даброва Горница | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Шленск - Даброва Горница - Очные встречи | ||||
| 02.11.24 | Шленск | Даброва Горница | П 78:93 (16:25, 21:24, 24:24, 17:20) | 15 |
| 07.01.24 | Шленск | Даброва Горница | П 72:76 (21:19, 19:16, 15:22, 17:19) | 4 |
| 17.04.23 | Шленск | Даброва Горница | П 80:88 (25:19, 20:24, 16:19, 19:26) | 8 |
| 23.10.21 | Шленск | Даброва Горница | В 102:60 (25:13, 26:14, 25:10, 26:23) | 42 |
| 16.03.21 | Шленск | Даброва Горница | П 71:82 (12:14, 16:26, 22:16, 21:26) | 11 |
| 17.01.20 | Шленск | Даброва Горница | В 106:84 (21:25, 24:17, 29:23, 32:19) | 22 |
| 11.12.15 | Шленск | Даброва Горница | П 71:89 (21:23, 14:16, 17:26, 19:24) | 18 |
| 10.04.15 | Шленск | Даброва Горница | В 96:92 (14:24, 19:23, 21:19, 29:17) | |
| Даброва Горница - Шленск - Очные встречи | ||||
| 02.11.25 | Даброва Горница | Шленск | П 80:99 (17:24, 19:21, 21:27, 23:27) | 19 |
| 09.03.25 | Даброва Горница | Шленск | В 70:68 (10:15, 25:15, 21:24, 14:14) | 2 |
| 23.09.23 | Даброва Горница | Шленск | В 82:80 (23:19, 16:15, 22:14, 21:32) | 2 |
| 04.11.22 | Даброва Горница | Шленск | П 96:103 (20:24, 24:29, 14:18, 32:19) | |
| 13.02.22 | Даброва Горница | Шленск | П 87:88 (17:24, 24:24, 28:15, 18:25) | 1 |
| 22.11.20 | Даброва Горница | Шленск | П 82:88 (15:16, 18:21, 17:27, 32:24) | 6 |
| 05.10.19 | Даброва Горница | Шленск | В 98:94 (24:17, 25:27, 23:25, 26:25) | 4 |
| 26.03.16 | Даброва Горница | Шленск | В 76:61 (26:14, 18:20, 16:18, 16:9) | 15 |
| Шленск - Последние матчи | ||||
| 10.12.25 | Нептунас | Шленск | П 103:87 (16:30, 24:16, 24:19, 19:18) | |
| 04.12.25 | Олимпия | Шленск | П 108:74 (24:19, 37:23, 24:19, 23:13) | 34 |
| 18.11.25 | Шленск | Бахчешехир | В 99:91 (20:30, 24:17, 20:20, 35:24) | 8 |
| 11.11.25 | Шленск | Гамбург | В 92:81 (22:23, 27:23, 20:19, 23:16) | 11 |
| 05.11.25 | Арис | Шленск | П 85:78 (21:6, 29:24, 17:14, 18:34) | 7 |
| 29.10.25 | Шленск | Венеция | П 92:104 (26:26, 18:21, 27:22, 21:35) | 12 |
| 21.10.25 | Хапоэль И. | Шленск | П 86:69 (18:15, 31:13, 19:19, 18:22) | 17 |
| 15.10.25 | Шленск | Клуж | В 94:93 (22:24, 16:26, 32:23, 24:20) | 1 |
| 07.12.25 | Шленск | Торунь | В 87:75 (21:31, 21:18, 25:12, 20:14) | 12 |
| 23.11.25 | Люблин | Шленск | В 91:98 (23:32, 21:30, 21:16, 26:20) | 7 |
| 14.11.25 | Шленск | Легия | В 98:84 (24:20, 32:21, 30:24, 12:19) | 14 |
| 08.11.25 | Шленск | Щецин | П 80:83 (16:21, 21:21, 20:19, 23:22) | 3 |
| 02.11.25 | Даброва Горница | Шленск | В 80:99 (17:24, 19:21, 21:27, 23:27) | 19 |
| 25.10.25 | Шленск | Проком | В 87:68 (22:19, 26:19, 20:22, 19:8) | 19 |
| 17.10.25 | Гливице | Шленск | В 86:93 (18:25, 26:20, 21:35, 21:13) | 7 |
| 11.10.25 | Горник | Шленск | П 85:83 (17:14, 25:27, 18:16, 25:26) | 2 |
| 18.12.24 | Шленск | Ритас | П 88:98 (17:29, 27:22, 19:24, 25:23) | 10 |
| 11.12.24 | Сомбатей | Шленск | В 67:74 (19:17, 12:23, 19:22, 17:12) | 7 |
| 12.11.24 | Реджо Эмилия | Шленск | П 74:70 (17:20, 24:17, 18:12, 15:21) | 4 |
| 29.10.24 | Шленск | Реджо Эмилия | П 65:73 (17:17, 18:17, 16:19, 14:20) | 8 |
| 16.10.24 | Ритас | Шленск | П 98:75 (28:16, 22:17, 20:24, 28:18) | 23 |
| 02.10.24 | Шленск | Сомбатей | П 75:84 (13:22, 23:16, 21:21, 18:25) | 9 |
| Даброва Горница - Последние матчи | ||||
| 05.12.25 | Даброва Горница | Гливице | В 88:72 (17:23, 22:21, 20:12, 29:16) | 16 |
| 22.11.25 | Даброва Горница | Горник | П 79:96 (7:18, 21:19, 31:24, 20:35) | 17 |
| 15.11.25 | Даброва Горница | Сопот | В 93:81 (18:20, 30:19, 21:17, 24:25) | 12 |
| 09.11.25 | Дзики Варшава | Даброва Горница | П 96:93 (23:21, 19:14, 20:23, 23:27) | |
| 02.11.25 | Даброва Горница | Шленск | П 80:99 (17:24, 19:21, 21:27, 23:27) | 19 |
| 26.10.25 | Зелёна Гура | Даброва Горница | П 82:70 (13:17, 23:16, 20:16, 26:21) | 12 |
| 19.10.25 | Анвил | Даброва Горница | П 89:78 (26:16, 20:17, 19:26, 24:19) | 11 |
| 10.10.25 | Остров | Даброва Горница | В 77:91 (16:25, 12:19, 24:28, 25:19) | 14 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сопот | 8 | 0 | 2 | 18 |
| Щецин | 7 | 0 | 3 | 17 |
| Горник | 7 | 0 | 3 | 17 |
| Легия | 6 | 0 | 4 | 16 |
| Проком | 7 | 0 | 2 | 16 |
| Шленск | 6 | 0 | 3 | 15 |
| Дзики Варшава | 5 | 0 | 4 | 14 |
| Анвил | 5 | 0 | 4 | 14 |
| Зелёна Гура | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Энерга | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Даброва Горница | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Остров | 4 | 0 | 5 | 13 |
| Торунь | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Гливице | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Люблин | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Кросно | 1 | 0 | 8 | 10 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония