Обзор и результаты матча Остров - Люблин 8 марта 2026. Баскетбол Польша Экстралига 2025-2026. Статистика личных встреч

93:78
В П П В П
20:18, 22:19, 26:15, 25:26
П П В В П
Завершен
8 марта 2026 19:30 Тур 21
1 2
- -
Последние матчи
Остров - Люблин - Очные встречи
08.03.26 Остров Люблин В 93:78 (20:18, 22:19, 26:15, 25:26) 15
04.05.25 Остров Люблин П 82:89 (24:26, 22:23, 19:26, 17:14) 7
18.04.24 Остров Люблин В 96:93 (27:27, 29:16, 24:22, 16:28) 3
10.02.23 Остров Люблин В 78:74 (13:26, 25:12, 22:15, 18:21) 4
01.04.22 Остров Люблин В 99:62 (31:20, 23:12, 25:11, 20:19) 37
02.04.21 Остров Люблин П 94:100 (25:22, 29:31, 25:24, 15:23) 6
31.03.21 Остров Люблин В 106:81 (27:15, 31:26, 27:17, 21:23) 25
26.09.20 Остров Люблин В 79:74 (14:23, 19:16, 21:25, 25:10) 5
Люблин - Остров - Очные встречи
02.11.25 Люблин Остров П 76:91 (20:25, 14:26, 20:17, 22:23) 15
12.01.25 Люблин Остров В 105:90 (22:20, 27:26, 32:20, 24:24) 15
23.12.23 Люблин Остров П 78:100 (17:32, 23:23, 19:15, 19:30) 22
21.10.22 Люблин Остров В 90:71 (18:26, 26:19, 25:15, 21:11) 19
02.12.21 Люблин Остров П 77:88 (19:18, 24:30, 24:14, 10:26) 11
08.04.21 Люблин Остров П 101:109 (19:31, 32:17, 22:32, 18:11)
06.04.21 Люблин Остров П 83:87 (23:26, 28:16, 17:25, 15:20) 4
02.01.21 Люблин Остров П 62:82 (15:17, 14:23, 17:22, 16:20) 20
Остров - Последние матчи
08.05.26 Даброва Горница Остров П 94:86 (24:27, 21:15, 21:22, 28:22) 8
06.05.26 Остров Горник В 86:74 (28:25, 15:14, 22:23, 21:12) 12
02.05.26 Сопот Остров П 88:86 (21:29, 19:23, 19:16, 29:18) 2
25.04.26 Остров Дзики Варшава П 73:83 (22:11, 18:27, 17:24, 16:21) 10
17.04.26 Шленск Остров В 73:77 (20:33, 18:18, 20:12, 15:14) 4
13.04.26 Остров Зелёна Гура П 75:82 (19:21, 21:18, 17:26, 18:17) 7
06.04.26 Анвил Остров П 90:81 (18:28, 17:20, 33:14, 22:19) 9
29.03.26 Кросно Остров В 80:87 (25:22, 26:25, 17:19, 12:21) 7
Люблин - Последние матчи
06.05.26 Даброва Горница Люблин П 105:100 (22:27, 35:24, 23:23, 25:26) 5
03.05.26 Люблин Проком П 80:101 (19:21, 18:27, 21:22, 22:31) 21
26.04.26 Люблин Гливице В 86:82 (13:31, 27:24, 22:11, 24:16) 4
18.04.26 Горник Люблин В 81:86 (19:20, 18:23, 25:24, 19:19) 5
11.04.26 Сопот Люблин П 103:97 (12:26, 26:21, 19:19, 27:18)
04.04.26 Дзики Варшава Люблин П 103:72 (26:21, 23:16, 30:18, 24:17) 31
29.03.26 Шленск Люблин П 98:91 (19:25, 21:21, 22:17, 20:19)
19.03.26 Зелёна Гура Люблин П 76:73 (24:19, 20:18, 16:28, 16:8) 3
19.11.25 Мурсия Люблин П 80:75 (22:19, 17:27, 27:13, 14:16) 5
12.11.25 Люблин Рильски Спортист В 76:73 (25:18, 17:8, 15:25, 19:22) 3
05.11.25 Босна Люблин П 79:70 (19:15, 18:9, 18:20, 24:26) 9
29.10.25 Люблин Мурсия П 75:102 (26:21, 22:24, 12:25, 15:32) 27
22.10.25 Рильски Спортист Люблин П 95:92 (25:24, 22:18, 18:19, 30:31) 3
15.10.25 Люблин Босна В 90:80 (17:17, 21:23, 23:18, 29:22) 10
20.09.25 Мурсия Люблин П 100:84 (27:17, 21:25, 28:21, 24:21) 16
Команда В Н П О
Легия 22 0 8 52
Щецин 21 0 9 51
Шленск 20 0 10 50
Сопот 19 0 11 49
Дзики Варшава 18 0 12 48
Проком 18 0 12 48
Анвил 17 0 13 47
Зелёна Гура 16 0 14 46
Даброва Горница 16 0 14 46
Остров 16 0 14 46
Горник 15 0 15 45
Торунь 12 0 18 42
Люблин 10 0 20 40
Энерга 9 0 21 39
Гливице 7 0 23 37
Кросно 4 0 26 34