Обзор и результаты матча Леванга Хоккайдо - Акита 24 декабря 2025. Баскетбол Япония B.League 2025-2026. Статистика личных встреч
90:79
В
П
В
П
В
32:25, 20:14, 19:17, 19:23
П
П
П
П
П
Завершен
24 декабря 2025 13:05
1
2
-
-
Последние матчи
| Леванга Хоккайдо - Акита - Очные встречи | ||||
| 24.12.25 | Леванга Хоккайдо | Акита | В 90:79 (32:25, 20:14, 19:17, 19:23) | 11 |
| 16.04.25 | Леванга Хоккайдо | Акита | П 62:82 (17:17, 18:24, 17:18, 10:23) | 20 |
| 08.12.24 | Леванга Хоккайдо | Акита | В 69:61 (19:17, 6:14, 18:15, 26:15) | 8 |
| 07.12.24 | Леванга Хоккайдо | Акита | П 77:83 (19:22, 27:9, 17:21, 14:31) | 6 |
| 08.10.23 | Леванга Хоккайдо | Акита | В 79:70 (13:24, 19:15, 22:19, 25:12) | 9 |
| 07.10.23 | Леванга Хоккайдо | Акита | П 59:69 (11:23, 13:18, 15:8, 20:20) | 10 |
| 02.10.22 | Леванга Хоккайдо | Акита | П 74:97 (12:22, 15:21, 23:36, 24:18) | 23 |
| 01.10.22 | Леванга Хоккайдо | Акита | П 90:95 (18:21, 27:29, 18:26, 27:19) | 5 |
| Акита - Леванга Хоккайдо - Очные встречи | ||||
| 22.04.26 | Акита | Леванга Хоккайдо | П 76:108 (24:35, 22:28, 16:23, 14:22) | 32 |
| 29.01.25 | Акита | Леванга Хоккайдо | П 66:70 (16:16, 13:15, 19:22, 18:17) | 4 |
| 28.04.24 | Акита | Леванга Хоккайдо | В 65:54 (16:17, 16:9, 17:10, 16:18) | 11 |
| 27.04.24 | Акита | Леванга Хоккайдо | В 73:65 (22:17, 20:25, 15:7, 16:16) | 8 |
| 07.05.23 | Акита | Леванга Хоккайдо | В 102:92 (24:16, 29:25, 27:20, 22:31) | 10 |
| 06.05.23 | Акита | Леванга Хоккайдо | В 89:68 (24:20, 25:19, 22:17, 18:12) | 21 |
| 14.11.21 | Акита | Леванга Хоккайдо | В 94:84 (33:24, 19:21, 20:16, 22:23) | 10 |
| 13.11.21 | Акита | Леванга Хоккайдо | В 79:75 (16:18, 25:18, 25:13, 13:26) | 4 |
| Леванга Хоккайдо - Последние матчи | ||||
| 03.05.26 | Леванга Хоккайдо | Тойота | В 97:96 (23:17, 34:26, 18:28, 22:25) | 1 |
| 02.05.26 | Леванга Хоккайдо | Тойота | П 104:111 (30:23, 29:32, 19:20, 26:36) | 7 |
| 26.04.26 | Леванга Хоккайдо | Ганма | В 83:81 (22:23, 23:16, 14:25, 24:17) | 2 |
| 25.04.26 | Леванга Хоккайдо | Ганма | П 65:105 (12:18, 20:20, 21:29, 12:38) | 40 |
| 22.04.26 | Акита | Леванга Хоккайдо | В 76:108 (24:35, 22:28, 16:23, 14:22) | 32 |
| 19.04.26 | Леванга Хоккайдо | Тиба | В 92:84 (24:26, 17:24, 20:16, 31:18) | 8 |
| 18.04.26 | Леванга Хоккайдо | Тиба | П 94:104 (21:35, 24:29, 22:23, 27:17) | 10 |
| 15.04.26 | Леванга Хоккайдо | Алтри Тиба | В 90:89 (32:32, 19:19, 20:17, 19:21) | 1 |
| Акита - Последние матчи | ||||
| 03.05.26 | Акита | Сага | П 70:87 (17:24, 14:25, 17:16, 22:22) | 17 |
| 02.05.26 | Акита | Сага | П 72:85 (22:19, 13:23, 13:24, 24:19) | 13 |
| 26.04.26 | Тояма | Акита | П 94:77 (18:30, 26:19, 28:12, 22:16) | 17 |
| 25.04.26 | Тояма | Акита | П 82:72 (21:10, 19:21, 19:14, 23:27) | 10 |
| 22.04.26 | Акита | Леванга Хоккайдо | П 76:108 (24:35, 22:28, 16:23, 14:22) | 32 |
| 19.04.26 | Алтри Тиба | Акита | П 75:74 (18:15, 16:17, 19:22, 22:20) | 1 |
| 18.04.26 | Алтри Тиба | Акита | П 83:65 (19:19, 23:21, 23:10, 18:15) | 18 |
| 15.04.26 | Сендай | Акита | П 79:46 (19:13, 23:13, 22:15, 15:5) | 33 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 47 | 0 | 13 | 94 |
| Точиги | 45 | 0 | 15 | 90 |
| Микава | 43 | 0 | 17 | 86 |
| Ганма | 42 | 0 | 18 | 84 |
| Тиба | 42 | 0 | 18 | 84 |
| Окинава | 42 | 0 | 18 | 84 |
| Мицубиси | 41 | 0 | 19 | 82 |
| Тойота | 41 | 0 | 19 | 82 |
| Леванга Хоккайдо | 37 | 0 | 23 | 74 |
| НеоФеникс | 36 | 0 | 24 | 72 |
| Сендай | 35 | 0 | 25 | 70 |
| Сага | 32 | 0 | 28 | 64 |
| Хиросима | 31 | 0 | 29 | 62 |
| Симанэ | 28 | 0 | 32 | 56 |
| Йокогама | 26 | 0 | 34 | 52 |
| Хитачи | 25 | 0 | 35 | 50 |
| Осака | 23 | 0 | 37 | 46 |
| Сига | 23 | 0 | 37 | 46 |
| Косигая | 21 | 0 | 39 | 42 |
| Киото | 20 | 0 | 40 | 40 |
| Ибараки | 19 | 0 | 41 | 38 |
| Алтри Тиба | 19 | 0 | 41 | 38 |
| Нагоя | 18 | 0 | 42 | 36 |
| Тояма | 18 | 0 | 42 | 36 |
| Тошиба | 16 | 0 | 44 | 32 |
| Акита | 10 | 0 | 50 | 20 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония