Обзор и результаты матча Симанэ - Мицубиси 27 декабря 2025. Баскетбол Япония B.League 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Симанэ | Средняя результативность | Мицубиси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.89 | 165.33 | В среднем за матч | 154.44 | 157.33 |
| 86.44 | 87 | В среднем забивает | 84.44 | 86 |
| 81.44 | 78.33 | В среднем пропускает | 70 | 71.33 |
| 24.11 | 27.67 | 1 четверть | 23.89 | 24.67 |
| 20.56 | 19.67 | 2 четверть | 20.22 | 21.33 |
| 20.78 | 20.67 | 3 четверть | 21.22 | 21.67 |
| 21 | 19 | 4 четверть | 19.11 | 18.33 |
| Симанэ | Средняя результативность | Мицубиси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.4 | 158.71 | В среднем за матч | 154.8 | 156 |
| 80.85 | 81.29 | В среднем забивает | 84.15 | 85.89 |
| 80.55 | 77.43 | В среднем пропускает | 70.65 | 70.11 |
| 22.1 | 24 | 1 четверть | 22.3 | 22 |
| 20.75 | 18.71 | 2 четверть | 21.45 | 21.67 |
| 18.6 | 19.71 | 3 четверть | 21.15 | 21.89 |
| 19.4 | 18.86 | 4 четверть | 19.25 | 20.33 |
| Симанэ | Средняя результативность | Мицубиси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.9 | 165.33 | В среднем за матч | 155.5 | 159.25 |
| 84.8 | 87 | В среднем забивает | 84.5 | 85.75 |
| 82.1 | 78.33 | В среднем пропускает | 71 | 73.5 |
| 23.5 | 27.67 | 1 четверть | 24 | 24.75 |
| 21.2 | 19.67 | 2 четверть | 20.4 | 21.5 |
| 19.2 | 20.67 | 3 четверть | 20.2 | 19 |
| 20.9 | 19 | 4 четверть | 19.9 | 20.5 |
| Симанэ | Средняя результативность | Мицубиси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169 | 165.33 | В среднем за матч | 160 | 157.33 |
| 88.2 | 87 | В среднем забивает | 88.6 | 86 |
| 80.8 | 78.33 | В среднем пропускает | 71.4 | 71.33 |
| 25.2 | 27.67 | 1 четверть | 24.4 | 24.67 |
| 21 | 19.67 | 2 четверть | 21.4 | 21.33 |
| 21.2 | 20.67 | 3 четверть | 20.8 | 21.67 |
| 20.8 | 19 | 4 четверть | 22 | 18.33 |
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Мицубиси | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Мицубиси | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Мицубиси | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Мицубиси | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Симанэ - Мицубиси - Очные встречи | ||||
| 19.03.25 | Симанэ | Мицубиси | П 70:71 (18:15, 26:19, 16:17, 10:20) | 1 |
| 06.12.23 | Симанэ | Мицубиси | В 93:75 (18:16, 28:26, 22:16, 25:17) | 18 |
| 18.01.23 | Симанэ | Мицубиси | П 77:84 (20:20, 19:15, 9:26, 29:23) | 7 |
| 18.12.22 | Симанэ | Мицубиси | В 73:70 OT (20:15, 18:11, 11:17, 13:19, 11:8) | 3 |
| 17.12.22 | Симанэ | Мицубиси | П 79:85 (20:22, 25:16, 19:25, 15:22) | 6 |
| 03.01.22 | Симанэ | Мицубиси | В 88:81 (24:23, 16:22, 28:18, 20:18) | 7 |
| 02.01.22 | Симанэ | Мицубиси | П 76:91 (16:18, 20:23, 20:21, 20:29) | 15 |
| 31.03.21 | Симанэ | Мицубиси | П 72:88 (16:26, 21:18, 21:15, 14:29) | 16 |
| Мицубиси - Симанэ - Очные встречи | ||||
| 06.11.24 | Мицубиси | Симанэ | П 69:73 (13:16, 21:26, 20:20, 15:11) | 4 |
| 20.04.24 | Мицубиси | Симанэ | В 93:63 (23:11, 26:14, 20:21, 24:17) | 30 |
| 19.04.24 | Мицубиси | Симанэ | В 100:85 (21:24, 26:19, 30:17, 23:25) | 15 |
| 20.03.24 | Мицубиси | Симанэ | П 91:103 (25:28, 24:20, 23:32, 19:23) | 12 |
| 19.04.23 | Мицубиси | Симанэ | П 83:93 (22:27, 15:22, 31:19, 15:25) | 10 |
| 05.12.21 | Мицубиси | Симанэ | П 86:94 (22:22, 15:15, 23:29, 26:28) | 8 |
| 04.12.21 | Мицубиси | Симанэ | В 82:73 (14:25, 22:19, 24:14, 22:15) | 9 |
| 14.04.21 | Мицубиси | Симанэ | П 78:83 (20:16, 16:23, 18:24, 24:20) | 5 |
| Симанэ - Последние матчи | ||||
| 26.10.25 | Акита | Симанэ | В 76:79 (21:20, 24:22, 11:14, 20:23) | 3 |
| 25.10.25 | Акита | Симанэ | В 93:101 (22:23, 24:24, 21:30, 26:24) | 8 |
| 19.10.25 | Симанэ | Йокогама | В 101:82 (32:20, 23:18, 23:24, 23:20) | 19 |
| 18.10.25 | Симанэ | Йокогама | В 81:66 (27:21, 23:17, 11:9, 20:19) | 15 |
| 15.10.25 | Симанэ | Сага | П 79:87 (24:19, 13:27, 28:26, 14:15) | 8 |
| 12.10.25 | Точиги | Симанэ | П 93:76 (29:26, 24:12, 25:12, 15:26) | 17 |
| 11.10.25 | Точиги | Симанэ | П 101:81 (26:21, 26:26, 23:15, 26:19) | 20 |
| 05.10.25 | Косигая | Симанэ | В 61:94 (15:19, 14:22, 12:29, 20:24) | 33 |
| Мицубиси - Последние матчи | ||||
| 26.10.25 | Мицубиси | Алтри Тиба | В 98:68 (21:25, 23:18, 25:11, 29:14) | 30 |
| 25.10.25 | Мицубиси | Алтри Тиба | В 87:75 (27:21, 20:22, 14:10, 26:22) | 12 |
| 19.10.25 | Тошиба | Мицубиси | В 73:90 (21:18, 19:29, 16:28, 17:15) | 17 |
| 18.10.25 | Тошиба | Мицубиси | В 72:86 (7:24, 22:21, 26:19, 17:22) | 14 |
| 15.10.25 | Тояма | Мицубиси | В 69:82 (17:32, 24:14, 19:18, 9:18) | 13 |
| 12.10.25 | Мицубиси | Осака | В 87:70 (27:12, 23:20, 18:24, 19:14) | 17 |
| 11.10.25 | Мицубиси | Осака | В 85:66 (22:23, 18:12, 29:25, 16:6) | 19 |
| 05.10.25 | Мицубиси | Леванга Хоккайдо | П 77:81 (22:26, 16:19, 25:21, 14:15) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Тиба | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Нагасаки | 8 | 0 | 1 | 16 |
| Мицубиси | 8 | 0 | 1 | 16 |
| Точиги | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Хиросима | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Симанэ | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Леванга Хоккайдо | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Окинава | 5 | 0 | 4 | 10 |
| НеоФеникс | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Тойота | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Сига | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Сендай | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Ганма | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Микава | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Осака | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Сага | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Йокогама | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Хитачи | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Алтри Тиба | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Нагоя | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Косигая | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Тояма | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Киото | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Ибараки | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Тошиба | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Акита | 1 | 0 | 8 | 2 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония