Обзор и результаты матча Акита - Косигая 11 апреля 2026. Баскетбол Япония B.League 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Акита | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.98 | 160.22 | В среднем за матч | 155.3 | 156.7 |
| 73.39 | 74.7 | В среднем забивает | 73.84 | 73.95 |
| 85.59 | 85.52 | В среднем пропускает | 81.45 | 82.75 |
| 18.41 | 18.74 | 1 четверть | 19.23 | 18.8 |
| 19.75 | 20.09 | 2 четверть | 19.32 | 19.95 |
| 16.89 | 17.43 | 3 четверть | 17.52 | 17.35 |
| 17.82 | 17.83 | 4 четверть | 17.57 | 17.4 |
| Акита | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.85 | 169.73 | В среднем за матч | 160.8 | 160.78 |
| 77.4 | 82.18 | В среднем забивает | 75.75 | 75.67 |
| 87.45 | 87.55 | В среднем пропускает | 85.05 | 85.11 |
| 20.4 | 21.09 | 1 четверть | 20.1 | 20.33 |
| 20.55 | 21 | 2 четверть | 19.25 | 21 |
| 17.15 | 19.27 | 3 четверть | 17.95 | 16.56 |
| 18.6 | 19.55 | 4 четверть | 18 | 16.78 |
| Акита | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.1 | 161.6 | В среднем за матч | 165.3 | 168.67 |
| 75.4 | 77.6 | В среднем забивает | 78.8 | 78.33 |
| 87.7 | 84 | В среднем пропускает | 86.5 | 90.33 |
| 18.2 | 19.4 | 1 четверть | 20.8 | 20 |
| 22.4 | 22.8 | 2 четверть | 21.9 | 28 |
| 16.8 | 18.8 | 3 четверть | 18.5 | 15.33 |
| 17.5 | 15.6 | 4 четверть | 17.6 | 15 |
| Акита | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168 | 179 | В среднем за матч | 176.8 | 172.5 |
| 75.4 | 86 | В среднем забивает | 79.6 | 77 |
| 92.6 | 93 | В среднем пропускает | 97.2 | 95.5 |
| 17.8 | 23 | 1 четверть | 21 | 21.5 |
| 25 | 28.5 | 2 четверть | 22.6 | 26.5 |
| 13 | 13 | 3 четверть | 19.2 | 16 |
| 18.6 | 19 | 4 четверть | 16.8 | 13 |
| Акита |
Больше
Меньше |
Косигая | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Акита |
Больше
Меньше |
Косигая | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Акита |
Больше
Меньше |
Косигая | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Акита |
Больше
Меньше |
Косигая | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Акита - Косигая - Очные встречи | ||||
| 23.10.24 | Акита | Косигая | В 78:69 (31:22, 12:15, 6:21, 29:11) | 9 |
| Косигая - Акита - Очные встречи | ||||
| 06.04.25 | Косигая | Акита | В 73:55 (19:11, 15:14, 20:7, 19:23) | 18 |
| 05.04.25 | Косигая | Акита | П 68:80 (15:23, 11:22, 25:16, 17:19) | 12 |
| 12.03.25 | Косигая | Акита | В 93:80 (22:26, 21:20, 15:10, 20:22) | |
| Акита - Последние матчи | ||||
| 15.03.26 | Сендай | Акита | П 87:76 (19:18, 20:27, 27:16, 21:15) | 11 |
| 14.03.26 | Сендай | Акита | П 93:70 (20:8, 32:24, 23:11, 18:27) | 23 |
| 11.03.26 | Тиба | Акита | П 97:59 (21:17, 27:17, 26:12, 23:13) | 38 |
| 08.03.26 | Акита | Алтри Тиба | П 74:85 (25:35, 21:11, 7:21, 21:18) | 11 |
| 07.03.26 | Акита | Алтри Тиба | П 98:101 (21:29, 36:21, 19:18, 17:25) | |
| 15.02.26 | Акита | Ибараки | П 86:87 (18:25, 16:18, 28:26, 24:18) | 1 |
| 14.02.26 | Акита | Ибараки | П 53:71 (16:23, 18:18, 18:16, 1:14) | 18 |
| 08.02.26 | Хиросима | Акита | П 79:69 (26:21, 23:16, 16:10, 14:22) | 10 |
| Косигая - Последние матчи | ||||
| 15.03.26 | Косигая | Мицубиси | П 80:109 (22:33, 22:27, 21:25, 15:24) | 29 |
| 14.03.26 | Косигая | Мицубиси | П 72:101 (17:28, 21:23, 12:29, 22:21) | 29 |
| 11.03.26 | Косигая | Тояма | В 92:85 (23:14, 17:30, 31:24, 21:17) | 7 |
| 08.03.26 | Хиросима | Косигая | П 99:65 (23:18, 22:16, 34:17, 20:14) | 34 |
| 07.03.26 | Хиросима | Косигая | П 92:89 (24:25, 22:37, 23:15, 23:12) | 3 |
| 15.02.26 | Косигая | Хитачи | П 62:69 (19:22, 13:16, 17:16, 13:15) | 7 |
| 14.02.26 | Косигая | Хитачи | В 93:75 (31:17, 18:17, 24:18, 20:23) | 18 |
| 08.02.26 | Косигая | Сендай | П 67:76 (20:13, 24:22, 11:17, 12:24) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 35 | 0 | 9 | 70 |
| Мицубиси | 35 | 0 | 9 | 70 |
| Точиги | 33 | 0 | 11 | 66 |
| Тиба | 31 | 0 | 13 | 62 |
| Микава | 30 | 0 | 14 | 60 |
| Тойота | 30 | 0 | 14 | 60 |
| Окинава | 29 | 0 | 15 | 58 |
| Леванга Хоккайдо | 29 | 0 | 15 | 58 |
| Ганма | 28 | 0 | 16 | 56 |
| Сендай | 27 | 0 | 17 | 54 |
| Хиросима | 26 | 0 | 18 | 52 |
| НеоФеникс | 25 | 0 | 19 | 50 |
| Симанэ | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Сага | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Хитачи | 18 | 0 | 26 | 36 |
| Осака | 17 | 0 | 27 | 34 |
| Йокогама | 17 | 0 | 27 | 34 |
| Косигая | 16 | 0 | 28 | 32 |
| Нагоя | 15 | 0 | 29 | 30 |
| Алтри Тиба | 15 | 0 | 29 | 30 |
| Сига | 15 | 0 | 29 | 30 |
| Киото | 14 | 0 | 30 | 28 |
| Ибараки | 13 | 0 | 31 | 26 |
| Тошиба | 12 | 0 | 32 | 24 |
| Тояма | 11 | 0 | 33 | 22 |
| Акита | 7 | 0 | 37 | 14 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония