Обзор и результаты матча Тиба - Сига 11 апреля 2026. Баскетбол Япония B.League 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тиба | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.8 | 158.5 | В среднем за матч | 158.27 | 168 |
| 85.6 | 87 | В среднем забивает | 78.64 | 80.2 |
| 71.2 | 71.5 | В среднем пропускает | 79.64 | 87.8 |
| 24.2 | 23.33 | 1 четверть | 19.36 | 21 |
| 21.7 | 21.83 | 2 четверть | 19.36 | 20.6 |
| 21.7 | 21.5 | 3 четверть | 19.73 | 19.4 |
| 18 | 20.33 | 4 четверть | 20.18 | 19.2 |
| Тиба | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150 | 150.8 | В среднем за матч | 159.45 | 164.1 |
| 81.15 | 82.3 | В среднем забивает | 78.1 | 78.6 |
| 68.85 | 68.5 | В среднем пропускает | 81.35 | 85.5 |
| 21.7 | 22.4 | 1 четверть | 19.15 | 20.5 |
| 20 | 20.3 | 2 четверть | 19.8 | 20.3 |
| 20.9 | 20.5 | 3 четверть | 18.9 | 18.4 |
| 18.55 | 19.1 | 4 четверть | 19.95 | 18.8 |
| Тиба | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.8 | 158.5 | В среднем за матч | 158.1 | 170 |
| 85.6 | 87 | В среднем забивает | 79.7 | 83.25 |
| 71.2 | 71.5 | В среднем пропускает | 78.4 | 86.75 |
| 24.2 | 23.33 | 1 четверть | 18.9 | 20.25 |
| 21.7 | 21.83 | 2 четверть | 19.9 | 22.25 |
| 21.7 | 21.5 | 3 четверть | 20.3 | 20.75 |
| 18 | 20.33 | 4 четверть | 20.6 | 20 |
| Тиба | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 149.2 | 156.75 | В среднем за матч | 155 | 164 |
| 82.4 | 85.75 | В среднем забивает | 75.8 | 80.67 |
| 66.8 | 71 | В среднем пропускает | 79.2 | 83.33 |
| 23.6 | 25 | 1 четверть | 18.6 | 20.33 |
| 21 | 21 | 2 четверть | 19.2 | 21.33 |
| 22.4 | 21.5 | 3 четверть | 20.8 | 20 |
| 15.4 | 18.25 | 4 четверть | 17.2 | 19 |
| Тиба |
Больше
Меньше |
Сига | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Тиба |
Больше
Меньше |
Сига | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Тиба |
Больше
Меньше |
Сига | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Тиба |
Больше
Меньше |
Сига | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Тиба - Сига - Очные встречи | ||||
| 23.10.22 | Тиба | Сига | В 90:58 (30:11, 18:18, 25:13, 17:16) | 32 |
| 22.10.22 | Тиба | Сига | В 103:59 (31:18, 26:20, 29:10, 17:11) | 44 |
| 07.11.21 | Тиба | Сига | В 89:83 (21:21, 25:25, 22:22, 21:15) | 6 |
| 06.11.21 | Тиба | Сига | В 99:88 (24:25, 30:20, 25:20, 20:23) | 11 |
| Сига - Тиба - Очные встречи | ||||
| 23.03.25 | Сига | Тиба | П 80:95 (23:26, 26:21, 10:28, 21:20) | 15 |
| 22.03.25 | Сига | Тиба | В 93:89 (20:22, 31:24, 17:24, 25:19) | 4 |
| 07.02.21 | Сига | Тиба | П 71:97 (16:23, 20:23, 11:26, 24:25) | 26 |
| 06.02.21 | Сига | Тиба | П 75:90 (19:25, 16:28, 15:18, 25:19) | 15 |
| 06.01.19 | Сига | Тиба | П 89:97 (27:15, 15:26, 23:27, 24:29) | 8 |
| 05.01.19 | Сига | Тиба | П 70:88 (13:22, 11:23, 17:24, 29:19) | 18 |
| 04.02.18 | Сига | Тиба | П 69:80 (13:25, 18:16, 18:20, 20:19) | 11 |
| 03.02.18 | Сига | Тиба | П 78:89 (21:25, 20:15, 20:25, 17:24) | 11 |
| Тиба - Последние матчи | ||||
| 29.10.25 | Акита | Тиба | В 50:69 (15:18, 12:21, 13:26, 10:4) | 19 |
| 26.10.25 | Тиба | Хитачи | В 95:72 (34:11, 21:20, 25:23, 15:18) | 23 |
| 25.10.25 | Тиба | Хитачи | В 84:63 (19:17, 27:21, 18:12, 20:13) | 21 |
| 19.10.25 | Тиба | Ганма | В 84:70 (24:16, 20:23, 22:18, 18:13) | 14 |
| 18.10.25 | Тиба | Ганма | В 80:79 (23:20, 16:21, 21:21, 20:17) | 1 |
| 15.10.25 | Точиги | Тиба | В 78:81 (26:25, 21:22, 15:23, 16:11) | 3 |
| 12.10.25 | Тиба | Сендай | В 80:67 (16:17, 22:17, 15:25, 27:8) | 13 |
| 11.10.25 | Тиба | Сендай | В 99:78 (24:16, 25:22, 28:25, 22:15) | 21 |
| Сига - Последние матчи | ||||
| 01.11.25 | Сига | Акита | П 65:66 (21:17, 15:20, 19:8, 10:21) | 1 |
| 29.10.25 | Сендай | Сига | В 76:79 (26:26, 21:21, 18:16, 11:16) | 3 |
| 26.10.25 | Точиги | Сига | П 97:79 (25:19, 27:25, 18:22, 27:13) | 18 |
| 25.10.25 | Точиги | Сига | В 77:84 (19:16, 20:18, 24:22, 14:28) | 7 |
| 19.10.25 | Сига | Осака | П 72:80 (11:24, 17:21, 25:14, 19:21) | 8 |
| 18.10.25 | Сига | Осака | В 71:70 (15:26, 21:19, 20:16, 15:9) | 1 |
| 15.10.25 | Сига | Окинава | В 92:86 (26:15, 21:26, 16:16, 29:29) | 6 |
| 13.10.25 | Сига | Киото | В 72:64 (11:14, 21:18, 18:17, 22:15) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Мицубиси | 10 | 0 | 1 | 20 |
| Тиба | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Нагасаки | 9 | 0 | 1 | 18 |
| Точиги | 9 | 0 | 2 | 18 |
| Симанэ | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Хиросима | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Леванга Хоккайдо | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Окинава | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Микава | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Тойота | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Сендай | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Сига | 6 | 0 | 5 | 12 |
| НеоФеникс | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Ганма | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Осака | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Сага | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Косигая | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Йокогама | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Алтри Тиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Хитачи | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Нагоя | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Киото | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Тояма | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Тошиба | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Ибараки | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Акита | 2 | 0 | 9 | 4 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония