Обзор и результаты матча Симанэ - Киото 15 апреля 2026. Баскетбол Япония B.League 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Симанэ | Средняя результативность | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.63 | 164.57 | В среднем за матч | 151.6 | 153 |
| 82.63 | 82.43 | В среднем забивает | 70.83 | 67.94 |
| 81 | 82.14 | В среднем пропускает | 80.77 | 85.06 |
| 21.23 | 22.21 | 1 четверть | 18.57 | 18 |
| 20.97 | 20.86 | 2 четверть | 17.8 | 16.75 |
| 20.14 | 19.64 | 3 четверть | 16.31 | 16 |
| 20.29 | 19.71 | 4 четверть | 17.54 | 17.19 |
| Симанэ | Средняя результативность | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166 | 171.44 | В среднем за матч | 150.55 | 156.1 |
| 83.75 | 84 | В среднем забивает | 68.45 | 66.7 |
| 82.25 | 87.44 | В среднем пропускает | 82.1 | 89.4 |
| 21.05 | 21 | 1 четверть | 17.8 | 17.7 |
| 21.45 | 21.67 | 2 четверть | 16.3 | 15.2 |
| 20.65 | 20.44 | 3 четверть | 15.9 | 15.5 |
| 20.6 | 20.89 | 4 четверть | 18.45 | 18.3 |
| Симанэ | Средняя результативность | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.4 | 171.4 | В среднем за матч | 154.6 | 178 |
| 81.7 | 83.8 | В среднем забивает | 72.3 | 77.67 |
| 81.7 | 87.6 | В среднем пропускает | 82.3 | 100.33 |
| 20.9 | 21.2 | 1 четверть | 19.8 | 21.67 |
| 21.3 | 22.6 | 2 четверть | 17.8 | 17.67 |
| 20.7 | 21.2 | 3 четверть | 17.9 | 18.67 |
| 18.8 | 18.8 | 4 четверть | 16.8 | 19.67 |
| Симанэ | Средняя результативность | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.6 | 159.5 | В среднем за матч | 152.6 | 185 |
| 78.4 | 77 | В среднем забивает | 74.6 | 79 |
| 79.2 | 82.5 | В среднем пропускает | 78 | 106 |
| 21.4 | 19 | 1 четверть | 19.2 | 19 |
| 20 | 22 | 2 четверть | 18.6 | 19 |
| 21 | 19 | 3 четверть | 20.8 | 19 |
| 16 | 17 | 4 четверть | 16 | 22 |
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Киото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Киото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Киото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Симанэ |
Больше
Меньше |
Киото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Симанэ - Киото - Очные встречи | ||||
| 23.04.25 | Симанэ | Киото | П 64:74 (20:12, 11:19, 23:17, 10:26) | 10 |
| 08.12.24 | Симанэ | Киото | В 80:78 (19:20, 18:23, 20:22, 23:13) | 2 |
| 07.12.24 | Симанэ | Киото | П 74:84 (13:17, 25:18, 16:16, 18:21) | |
| 31.01.24 | Симанэ | Киото | П 72:75 (22:15, 24:14, 4:20, 22:26) | 3 |
| 26.03.23 | Симанэ | Киото | В 92:89 (13:21, 26:22, 24:20, 29:26) | 3 |
| 25.03.23 | Симанэ | Киото | В 87:75 (15:24, 22:11, 32:24, 18:16) | 12 |
| 27.10.21 | Симанэ | Киото | В 100:66 (29:19, 21:17, 26:18, 24:12) | 34 |
| 02.05.21 | Симанэ | Киото | В 103:88 (26:23, 33:25, 26:17, 18:23) | 15 |
| Киото - Симанэ - Очные встречи | ||||
| 01.02.26 | Киото | Симанэ | П 72:85 (22:24, 15:21, 23:22, 12:18) | 13 |
| 31.01.26 | Киото | Симанэ | П 64:65 (6:24, 22:14, 20:16, 16:11) | 1 |
| 10.12.25 | Киото | Симанэ | П 57:81 (9:22, 24:19, 11:20, 13:20) | 24 |
| 05.03.25 | Киото | Симанэ | П 74:97 (21:31, 17:21, 16:22, 20:23) | 23 |
| 17.04.24 | Киото | Симанэ | П 80:92 (18:26, 17:26, 23:21, 22:19) | 12 |
| 10.12.23 | Киото | Симанэ | П 75:106 (20:36, 21:27, 10:25, 24:18) | 31 |
| 09.12.23 | Киото | Симанэ | В 85:70 (19:13, 17:20, 30:22, 19:15) | 15 |
| 23.04.23 | Киото | Симанэ | В 87:82 (26:28, 16:19, 21:21, 24:14) | 5 |
| Симанэ - Последние матчи | ||||
| 01.02.26 | Киото | Симанэ | В 72:85 (22:24, 15:21, 23:22, 12:18) | 13 |
| 31.01.26 | Киото | Симанэ | В 64:65 (6:24, 22:14, 20:16, 16:11) | 1 |
| 28.01.26 | Сага | Симанэ | П 95:88 (24:21, 26:21, 23:29, 22:17) | 7 |
| 25.01.26 | Симанэ | Сендай | П 78:83 (17:22, 21:14, 16:17, 24:30) | 5 |
| 24.01.26 | Симанэ | Сендай | П 76:82 (21:20, 23:20, 22:13, 10:29) | 6 |
| 04.01.26 | Алтри Тиба | Симанэ | П 83:78 (14:14, 31:21, 23:17, 15:26) | 5 |
| 03.01.26 | Алтри Тиба | Симанэ | В 65:82 (8:20, 18:23, 15:17, 24:22) | 17 |
| 28.12.25 | Симанэ | Мицубиси | В 97:88 (20:14, 23:25, 28:27, 26:22) | 9 |
| Киото - Последние матчи | ||||
| 01.02.26 | Киото | Симанэ | П 72:85 (22:24, 15:21, 23:22, 12:18) | 13 |
| 31.01.26 | Киото | Симанэ | П 64:65 (6:24, 22:14, 20:16, 16:11) | 1 |
| 28.01.26 | Хиросима | Киото | П 106:79 (25:19, 30:19, 30:19, 21:22) | 27 |
| 25.01.26 | Киото | Йокогама | В 82:71 (28:20, 20:18, 19:24, 15:9) | 11 |
| 24.01.26 | Киото | Йокогама | В 76:63 (21:19, 17:19, 23:9, 15:16) | 13 |
| 04.01.26 | Киото | Мицубиси | П 60:91 (8:26, 23:14, 11:29, 18:22) | 31 |
| 03.01.26 | Киото | Мицубиси | П 69:83 (19:25, 19:15, 11:20, 20:23) | 14 |
| 28.12.25 | Леванга Хоккайдо | Киото | П 99:92 (25:26, 22:23, 24:21, 28:22) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 30 | 0 | 5 | 60 |
| Мицубиси | 27 | 0 | 8 | 54 |
| Тиба | 26 | 0 | 9 | 52 |
| Точиги | 26 | 0 | 9 | 52 |
| Леванга Хоккайдо | 26 | 0 | 9 | 52 |
| Тойота | 24 | 0 | 11 | 48 |
| Микава | 23 | 0 | 12 | 46 |
| Ганма | 22 | 0 | 13 | 44 |
| Окинава | 22 | 0 | 13 | 44 |
| Сендай | 21 | 0 | 14 | 42 |
| Хиросима | 19 | 0 | 16 | 38 |
| Симанэ | 19 | 0 | 16 | 38 |
| Сага | 19 | 0 | 16 | 38 |
| НеоФеникс | 16 | 0 | 19 | 32 |
| Осака | 15 | 0 | 20 | 30 |
| Хитачи | 15 | 0 | 20 | 30 |
| Нагоя | 14 | 0 | 21 | 28 |
| Йокогама | 13 | 0 | 22 | 26 |
| Косигая | 13 | 0 | 22 | 26 |
| Сига | 12 | 0 | 23 | 24 |
| Алтри Тиба | 10 | 0 | 25 | 20 |
| Ибараки | 9 | 0 | 26 | 18 |
| Тояма | 9 | 0 | 26 | 18 |
| Тошиба | 9 | 0 | 26 | 18 |
| Киото | 9 | 0 | 26 | 18 |
| Акита | 7 | 0 | 28 | 14 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония