Обзор и результаты матча Маккаби Т-А - Кириат Ата 22 марта 2026. Баскетбол Израиль Ligat 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Маккаби Т-А | Средняя результативность | Кириат Ата | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177.64 | 172.25 | В среднем за матч | 180 | 180.6 |
| 97 | 96.25 | В среднем забивает | 90.18 | 91.2 |
| 80.64 | 76 | В среднем пропускает | 89.82 | 89.4 |
| 26.91 | 28 | 1 четверть | 23.55 | 22.4 |
| 26.18 | 26.5 | 2 четверть | 20.09 | 20 |
| 21.27 | 17.75 | 3 четверть | 22 | 20.2 |
| 22.64 | 24 | 4 четверть | 24.55 | 28.6 |
| Маккаби Т-А | Средняя результативность | Кириат Ата | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.15 | 174.1 | В среднем за матч | 172.55 | 173.22 |
| 94.1 | 95.8 | В среднем забивает | 86.35 | 87.33 |
| 79.05 | 78.3 | В среднем пропускает | 86.2 | 85.89 |
| 24.95 | 26.3 | 1 четверть | 23.25 | 23.22 |
| 24.35 | 23.6 | 2 четверть | 19.8 | 19.67 |
| 22.65 | 23.3 | 3 четверть | 20.45 | 17.89 |
| 21.75 | 22.6 | 4 четверть | 22.35 | 25.44 |
| Маккаби Т-А | Средняя результативность | Кириат Ата | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.8 | 172.25 | В среднем за матч | 180.1 | 181 |
| 96.3 | 96.25 | В среднем забивает | 91 | 93.5 |
| 79.5 | 76 | В среднем пропускает | 89.1 | 87.5 |
| 26.7 | 28 | 1 четверть | 23.8 | 22.75 |
| 26.2 | 26.5 | 2 четверть | 20.5 | 21 |
| 20.7 | 17.75 | 3 четверть | 22.1 | 20 |
| 22.7 | 24 | 4 четверть | 24.6 | 29.75 |
| Маккаби Т-А | Средняя результативность | Кириат Ата | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.6 | 177 | В среднем за матч | 169.4 | 169 |
| 99.2 | 103 | В среднем забивает | 82.2 | 89 |
| 73.4 | 74 | В среднем пропускает | 87.2 | 80 |
| 29.6 | 31.5 | 1 четверть | 23.2 | 21 |
| 26.2 | 29 | 2 четверть | 15.6 | 17 |
| 20.4 | 18 | 3 четверть | 21.8 | 25 |
| 23 | 24.5 | 4 четверть | 21.6 | 26 |
| Маккаби Т-А |
Больше
Меньше |
Кириат Ата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Маккаби Т-А |
Больше
Меньше |
Кириат Ата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Маккаби Т-А |
Больше
Меньше |
Кириат Ата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Маккаби Т-А |
Больше
Меньше |
Кириат Ата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Маккаби Т-А - Кириат Ата - Очные встречи | ||||
| 22.04.25 | Маккаби Т-А | Кириат Ата | В 93:80 (23:27, 20:21, 32:14, 18:18) | 13 |
| 26.05.24 | Маккаби Т-А | Кириат Ата | В 117:95 (34:25, 26:23, 24:21, 33:26) | 22 |
| 22.01.24 | Маккаби Т-А | Кириат Ата | П 78:86 (17:16, 21:23, 14:22, 26:25) | 8 |
| 11.10.22 | Маккаби Т-А | Кириат Ата | В 94:68 (21:15, 31:16, 21:22, 21:15) | 26 |
| 03.03.09 | Маккаби Т-А | Кириат Ата | В 102:80 (21:13, 22:24, 27:24, 32:19) | 22 |
| Кириат Ата - Маккаби Т-А - Очные встречи | ||||
| 29.12.25 | Кириат Ата | Маккаби Т-А | П 82:116 (30:38, 15:29, 24:18, 13:31) | 34 |
| 30.12.24 | Кириат Ата | Маккаби Т-А | П 90:102 (15:29, 26:27, 20:25, 29:21) | 12 |
| 24.03.24 | Кириат Ата | Маккаби Т-А | П 72:91 (21:24, 24:25, 21:16, 6:26) | 19 |
| 29.01.23 | Кириат Ата | Маккаби Т-А | П 88:100 (20:24, 27:17, 22:34, 19:25) | 12 |
| 16.11.08 | Кириат Ата | Маккаби Т-А | П 56:88 (11:26, 13:18, 14:22, 18:22) | 32 |
| Маккаби Т-А - Последние матчи | ||||
| 02.01.26 | Бавария | Маккаби Т-А | П 95:71 (31:23, 19:18, 26:13, 19:17) | 24 |
| 26.12.25 | Партизан | Маккаби Т-А | В 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20) | 25 |
| 18.12.25 | Маккаби Т-А | Валенсия | В 85:82 (19:21, 28:20, 23:20, 15:21) | 3 |
| 16.12.25 | Дубай | Маккаби Т-А | В 95:97 (30:23, 22:28, 14:28, 29:18) | 2 |
| 11.12.25 | Маккаби Т-А | Виллербанн | В 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19) | 8 |
| 04.12.25 | Жальгирис | Маккаби Т-А | В 65:83 (14:22, 16:29, 16:9, 19:23) | 18 |
| 26.11.25 | Маккаби Т-А | Милан | П 88:102 (25:27, 23:27, 14:25, 26:23) | 14 |
| 21.11.25 | Виртус Б. | Маккаби Т-А | П 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23) | 10 |
| 29.12.25 | Кириат Ата | Маккаби Т-А | В 82:116 (30:38, 15:29, 24:18, 13:31) | 34 |
| 21.12.25 | Ирони Нес-Циона | Маккаби Т-А | В 72:88 (19:21, 19:26, 21:24, 13:17) | 16 |
| 13.12.25 | Галиль Элион | Маккаби Т-А | В 65:86 (15:26, 14:18, 23:24, 13:18) | 21 |
| 07.12.25 | Маккаби Т-А | Маккаби Р. | В 104:73 (39:13, 25:25, 18:22, 22:13) | 31 |
| 23.11.25 | Маккаби Т-А | Хапоэль Г | В 102:75 (24:14, 33:17, 18:26, 27:18) | 27 |
| 17.11.25 | Хапоэль Т-А | Маккаби Т-А | П 85:80 (23:25, 18:24, 20:13, 24:18) | 5 |
| 08.11.25 | Нетания | Маккаби Т-А | В 88:94 (24:24, 22:24, 15:24, 27:22) | 6 |
| 03.11.25 | Маккаби Т-А | Ирони Рамат-Ган | В 84:81 (25:29, 26:29, 17:16, 16:7) | 3 |
| Кириат Ата - Последние матчи | ||||
| 29.12.25 | Кириат Ата | Маккаби Т-А | П 82:116 (30:38, 15:29, 24:18, 13:31) | 34 |
| 22.12.25 | Кириат Ата | Хапоэль Мигдаль | П 67:72 (24:19, 13:22, 16:10, 14:21) | 5 |
| 14.12.25 | Маккаби Раанана | Кириат Ата | В 80:84 (20:17, 17:18, 21:18, 22:31) | 4 |
| 07.12.25 | Кириат Ата | Хапоэль И. | П 84:88 (20:29, 16:19, 19:21, 29:19) | 4 |
| 20.11.25 | Хапоэль Беер Шева | Кириат Ата | В 80:94 (23:25, 19:16, 15:32, 23:21) | 14 |
| 18.11.25 | Кириат Ата | Маккаби Р. | В 94:85 (16:24, 29:21, 24:25, 25:15) | 9 |
| 10.11.25 | Хапоэль Г | Кириат Ата | В 90:98 (20:21, 20:29, 25:21, 25:27) | 8 |
| 02.11.25 | Кириат Ата | Бней Герцлия | В 113:101 (34:27, 23:34, 30:18, 26:22) | 12 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Маккаби Т-А | 10 | 0 | 1 | 21 |
| Хапоэль Мигдаль | 9 | 0 | 3 | 21 |
| Хапоэль Т-А | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Хапоэль Г | 8 | 0 | 4 | 20 |
| Хапоэль И. | 7 | 0 | 4 | 18 |
| Бней Герцлия | 7 | 0 | 4 | 18 |
| Кириат Ата | 6 | 0 | 5 | 17 |
| Хапоэль Беер Шева | 5 | 0 | 6 | 16 |
| Ирони Рамат-Ган | 4 | 0 | 7 | 15 |
| Маккаби Р. | 4 | 0 | 7 | 15 |
| Ирони Нес-Циона | 3 | 0 | 8 | 14 |
| Маккаби Раанана | 2 | 0 | 9 | 13 |
| Галиль Элион | 2 | 0 | 9 | 13 |
| Нетания | 1 | 0 | 11 | 13 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония