Обзор и результаты матча Канберра Капиталс - Аделаида 9 декабря 2025. Баскетбол Австралия WNBL 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Канберра Капиталс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 152.12 | 161.67 | В среднем за матч | 160 | 164.67 |
| 71.75 | 77.67 | В среднем забивает | 75.56 | 70 |
| 80.38 | 84 | В среднем пропускает | 84.44 | 94.67 |
| 20.88 | 24 | 1 четверть | 20.67 | 22 |
| 17.38 | 17.33 | 2 четверть | 20.56 | 20.33 |
| 18.12 | 23.67 | 3 четверть | 16.44 | 16 |
| 15.38 | 12.67 | 4 четверть | 16.22 | 11.67 |
| Канберра Капиталс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.55 | 164.6 | В среднем за матч | 157.95 | 157.78 |
| 76.75 | 82.9 | В среднем забивает | 74.8 | 71.67 |
| 80.8 | 81.7 | В среднем пропускает | 83.15 | 86.11 |
| 21.45 | 23.8 | 1 четверть | 18.65 | 16.67 |
| 18.2 | 18.8 | 2 четверть | 19.85 | 20.11 |
| 18.5 | 21 | 3 четверть | 17.5 | 17.44 |
| 18.2 | 18.5 | 4 четверть | 18.05 | 17.44 |
| Канберра Капиталс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.1 | 159.8 | В среднем за матч | 159.7 | 164.67 |
| 72.8 | 77.4 | В среднем забивает | 76.7 | 70 |
| 80.3 | 82.4 | В среднем пропускает | 83 | 94.67 |
| 20.1 | 21.2 | 1 четверть | 21.3 | 22 |
| 18 | 18.6 | 2 четверть | 20 | 20.33 |
| 18 | 21.2 | 3 четверть | 17.5 | 16 |
| 16.7 | 16.4 | 4 четверть | 16.4 | 11.67 |
| Канберра Капиталс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150.6 | 155 | В среднем за матч | 162 | 154 |
| 71.8 | 81.5 | В среднем забивает | 74.2 | 67 |
| 78.8 | 73.5 | В среднем пропускает | 87.8 | 87 |
| 20.2 | 25.5 | 1 четверть | 21.2 | 20.5 |
| 16.8 | 20 | 2 четверть | 21.4 | 24 |
| 18.4 | 23 | 3 четверть | 12.6 | 13 |
| 16.4 | 13 | 4 четверть | 16 | 9.5 |
| Канберра Капиталс |
Больше
Меньше |
Аделаида | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Канберра Капиталс |
Больше
Меньше |
Аделаида | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Канберра Капиталс |
Больше
Меньше |
Аделаида | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Канберра Капиталс |
Больше
Меньше |
Аделаида | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Канберра Капиталс - Аделаида - Очные встречи | ||||
| 11.01.25 | Канберра Капиталс | Аделаида | В 91:76 (28:14, 15:21, 23:18, 25:23) | 15 |
| 21.12.23 | Канберра Капиталс | Аделаида | В 86:73 (24:14, 19:19, 23:18, 20:22) | 13 |
| 05.11.23 | Канберра Капиталс | Аделаида | П 79:82 (20:31, 23:27, 16:12, 20:12) | 3 |
| 18.02.23 | Канберра Капиталс | Аделаида | П 72:78 (27:14, 10:27, 12:19, 23:18) | 6 |
| 02.02.23 | Канберра Капиталс | Аделаида | В 97:90 (23:25, 22:8, 18:24, 22:28) | |
| 19.12.21 | Канберра Капиталс | Аделаида | П 62:88 (17:21, 17:25, 8:13, 20:29) | 26 |
| 04.12.20 | Канберра Капиталс | Аделаида | В 85:65 (25:8, 21:17, 26:13, 13:27) | 20 |
| 01.02.20 | Канберра Капиталс | Аделаида | В 73:71 (19:21, 18:15, 17:16, 19:19) | 2 |
| Аделаида - Канберра Капиталс - Очные встречи | ||||
| 01.11.25 | Аделаида | Канберра Капиталс | В 73:65 (22:21, 19:19, 17:10, 15:15) | 8 |
| 03.01.25 | Аделаида | Канберра Капиталс | П 77:88 (22:16, 21:28, 23:21, 11:23) | 11 |
| 15.12.24 | Аделаида | Канберра Капиталс | В 68:67 (17:15, 22:13, 19:19, 10:20) | 1 |
| 28.01.24 | Аделаида | Канберра Капиталс | В 84:67 (23:26, 16:15, 18:12, 27:14) | 17 |
| 30.11.22 | Аделаида | Канберра Капиталс | В 90:80 (24:22, 10:17, 24:14, 32:27) | 10 |
| 17.03.22 | Аделаида | Канберра Капиталс | В 81:50 (26:15, 17:20, 14:4, 24:11) | 31 |
| 30.01.22 | Аделаида | Канберра Капиталс | П 67:80 (17:18, 23:15, 16:25, 11:22) | 13 |
| 11.11.20 | Аделаида | Канберра Капиталс | В 85:73 (14:16, 21:18, 24:15, 11:21) | |
| Канберра Капиталс - Последние матчи | ||||
| 29.11.25 | Канберра Капиталс | Перт Линкс | П 67:91 (17:23, 19:20, 21:27, 10:21) | 24 |
| 22.11.25 | Таунсвилл | Канберра Капиталс | П 101:61 (26:18, 31:13, 23:13, 21:17) | 40 |
| 15.11.25 | Канберра Капиталс | Сидней Кингз | В 96:56 (34:10, 21:16, 25:9, 16:21) | 40 |
| 08.11.25 | Бендиго Брейвс | Канберра Капиталс | П 73:71 (28:18, 16:19, 11:21, 18:13) | 2 |
| 06.11.25 | Сидней Кингз | Канберра Капиталс | П 73:64 (17:14, 14:12, 21:12, 21:26) | 9 |
| 01.11.25 | Аделаида | Канберра Капиталс | П 73:65 (22:21, 19:19, 17:10, 15:15) | 8 |
| 25.10.25 | Канберра Капиталс | Таунсвилл | П 70:105 (21:28, 12:26, 25:21, 12:30) | 35 |
| 18.10.25 | Саутсайд | Канберра Капиталс | В 71:80 (16:24, 22:24, 18:18, 15:14) | 9 |
| Аделаида - Последние матчи | ||||
| 30.11.25 | Бендиго Брейвс | Аделаида | П 71:65 (19:19, 24:27, 19:11, 9:8) | 6 |
| 25.11.25 | Аделаида | Таунсвилл | П 64:90 (19:26, 17:21, 9:22, 19:21) | 26 |
| 21.11.25 | Аделаида | Джелонг Юн. | В 99:93 (27:24, 25:22, 13:21, 19:17) | |
| 18.11.25 | Аделаида | Бендиго Брейвс | П 74:82 (19:25, 17:20, 15:22, 23:15) | 8 |
| 15.11.25 | Таунсвилл | Аделаида | П 103:69 (26:22, 21:21, 31:15, 25:11) | 34 |
| 09.11.25 | Аделаида | Сидней Кингз | В 88:71 (24:14, 22:19, 28:10, 14:28) | 17 |
| 01.11.25 | Аделаида | Канберра Капиталс | В 73:65 (22:21, 19:19, 17:10, 15:15) | 8 |
| 25.10.25 | Джелонг Юн. | Аделаида | П 110:76 (16:25, 32:13, 32:22, 30:16) | 34 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Таунсвилл | 8 | 0 | 1 | 16 |
| Бендиго Брейвс | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Перт Линкс | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Джелонг Юн. | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Саутсайд | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Аделаида | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Сидней Кингз | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Канберра Капиталс | 2 | 0 | 6 | 4 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония