Обзор и результаты матча Швейцария - Босния и Герцеговина 2 марта 2026. Баскетбол ЧМ Квалификация Европа 2025. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Швейцария | Средняя результативность | Босния и Герцеговина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 143.38 | 136.25 | В среднем за матч | 155 | 164 |
| 76.62 | 73 | В среднем забивает | 71.5 | 71 |
| 66.75 | 63.25 | В среднем пропускает | 83.5 | 93 |
| 17.12 | 14.5 | 1 четверть | 17.5 | 20 |
| 20.5 | 19.25 | 2 четверть | 24.5 | 25 |
| 19.38 | 18 | 3 четверть | 16 | 13 |
| 19.62 | 21.25 | 4 четверть | 13.5 | 13 |
| Швейцария | Средняя результативность | Босния и Герцеговина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 141.45 | 134.11 | В среднем за матч | 162.8 | 160.89 |
| 70.45 | 67.78 | В среднем забивает | 82.9 | 80.67 |
| 71 | 66.33 | В среднем пропускает | 79.9 | 80.22 |
| 17.85 | 16.67 | 1 четверть | 21.35 | 22.11 |
| 18 | 17.78 | 2 четверть | 21.35 | 21 |
| 18 | 17.89 | 3 четверть | 20.25 | 19.33 |
| 16.6 | 15.44 | 4 четверть | 19.95 | 18.22 |
| Швейцария | Средняя результативность | Босния и Герцеговина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 147 | 138.6 | В среднем за матч | 160.6 | 155.6 |
| 76.6 | 72.8 | В среднем забивает | 78 | 72.8 |
| 70.4 | 65.8 | В среднем пропускает | 82.6 | 82.8 |
| 18.3 | 15.8 | 1 четверть | 20 | 19.8 |
| 19.1 | 19 | 2 четверть | 21.4 | 19.2 |
| 19.8 | 18.8 | 3 четверть | 18.6 | 17.8 |
| 19.4 | 19.2 | 4 четверть | 18 | 16 |
| Швейцария | Средняя результативность | Босния и Герцеговина | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151 | 151 | В среднем за матч | 155.8 | 157.67 |
| 76 | 72.5 | В среднем забивает | 75.8 | 74.33 |
| 75 | 78.5 | В среднем пропускает | 80 | 83.33 |
| 18.2 | 17 | 1 четверть | 19.4 | 20.67 |
| 20.8 | 18 | 2 четверть | 24.4 | 23.67 |
| 18.4 | 15.5 | 3 четверть | 17.2 | 15.67 |
| 18.6 | 22 | 4 четверть | 14.8 | 14.33 |
| Швейцария |
Больше
Меньше |
Босния и Герцеговина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
153.5
154.5
155.5
156.5
157.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Швейцария |
Больше
Меньше |
Босния и Герцеговина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
153.5
154.5
155.5
156.5
157.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Швейцария |
Больше
Меньше |
Босния и Герцеговина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
153.5
154.5
155.5
156.5
157.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Швейцария |
Больше
Меньше |
Босния и Герцеговина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
Матч
153.5
154.5
155.5
156.5
157.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Швейцария - Босния и Герцеговина - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Босния и Герцеговина - Швейцария - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Швейцария - Последние матчи | ||||
| 30.11.25 | Швейцария | Турция | П 60:85 (17:23, 8:18, 17:24, 18:20) | 25 |
| 27.11.25 | Сербия | Швейцария | П 90:86 (20:30, 14:27, 25:13, 31:16) | 4 |
| 16.08.25 | Украина | Швейцария | П 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9) | 9 |
| 13.08.25 | Швейцария | Словакия | В 85:72 (17:21, 28:15, 14:17, 26:19) | 13 |
| 24.11.24 | Азербайджан | Швейцария | В 55:85 (20:15, 15:22, 8:24, 12:24) | 30 |
| 21.11.24 | Швейцария | Косово | В 75:43 (14:12, 22:6, 20:22, 19:3) | 32 |
| 25.02.24 | Ирландия | Швейцария | В 63:86 (14:22, 15:19, 14:22, 20:23) | 23 |
| 22.02.24 | Швейцария | Азербайджан | В 72:53 (10:20, 19:8, 21:15, 22:10) | 19 |
| 02.08.23 | Дания | Швейцария | П 94:81 (18:25, 26:9, 27:21, 23:26) | 13 |
| 29.07.23 | Швейцария | Косово | П 72:76 (21:20, 18:15, 22:21, 11:20) | 4 |
| 22.07.23 | Швейцария | Дания | П 46:60 (6:18, 17:9, 13:12, 10:21) | 14 |
| 19.07.23 | Косово | Швейцария | П 76:49 (18:16, 23:8, 27:14, 8:11) | 27 |
| 26.02.23 | Швейцария | Польша | П 70:80 (27:21, 15:14, 16:23, 12:22) | 10 |
| 23.02.23 | Швейцария | Хорватия | П 56:64 (21:13, 17:19, 11:15, 7:17) | 8 |
| 13.11.22 | Австрия | Швейцария | В 65:75 (15:18, 20:19, 14:15, 16:23) | 10 |
| 10.11.22 | Польша | Швейцария | П 79:64 (17:15, 15:22, 27:8, 20:19) | 15 |
| 19.08.22 | Словакия | Швейцария | В 62:68 (16:19, 14:19, 13:13, 19:17) | 6 |
| Босния и Герцеговина - Последние матчи | ||||
| 30.11.25 | Босния и Герцеговина | Сербия | П 72:74 (15:13, 24:22, 19:16, 14:23) | 2 |
| 27.11.25 | Турция | Босния и Герцеговина | П 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13) | 22 |
| 26.02.23 | Венгрия | Босния и Герцеговина | П 87:77 (19:23, 27:14, 17:23, 24:17) | 10 |
| 23.02.23 | Босния и Герцеговина | Черногория | В 74:66 (18:19, 16:18, 20:11, 20:18) | 8 |
| 14.11.22 | Франция | Босния и Герцеговина | П 92:56 (17:13, 23:14, 19:17, 33:12) | 36 |
| 11.11.22 | Босния и Герцеговина | Венгрия | В 83:78 (23:18, 29:20, 10:26, 21:14) | 5 |
| 27.08.22 | Босния и Герцеговина | Франция | В 96:90 (28:14, 10:32, 21:5, 17:25) | |
| 24.08.22 | Черногория | Босния и Герцеговина | П 88:69 (18:15, 23:11, 25:20, 22:23) | 19 |
| 07.09.25 | Польша | Босния и Герцеговина | П 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11) | 8 |
| 04.09.25 | Босния и Герцеговина | Грузия | В 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) | 8 |
| 02.09.25 | Греция | Босния и Герцеговина | В 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19) | 3 |
| 31.08.25 | Босния и Герцеговина | Италия | П 79:96 (21:22, 19:22, 21:28, 18:24) | 17 |
| 30.08.25 | Испания | Босния и Герцеговина | П 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20) | 21 |
| 28.08.25 | Босния и Герцеговина | Кипр | В 91:64 (23:13, 24:13, 11:23, 33:15) | 27 |
| 07.09.22 | Литва | Босния и Герцеговина | П 87:70 (28:28, 28:14, 19:17, 12:11) | 17 |
| 06.09.22 | Босния и Герцеговина | Франция | П 68:81 (19:19, 15:25, 16:8, 18:29) | 13 |
| 10.08.25 | Босния и Герцеговина | Черногория | П 90:102 (22:21, 24:29, 26:29, 18:23) | 12 |
| 24.02.25 | Франция | Босния и Герцеговина | П 76:74 (18:21, 16:11, 17:25, 25:17) | 2 |
| 21.02.25 | Босния и Герцеговина | Кипр | В 108:62 (28:14, 25:15, 29:21, 26:12) | 46 |
| 24.11.24 | Босния и Герцеговина | Хорватия | В 110:90 (22:21, 28:29, 33:13, 27:27) | 20 |
| 21.11.24 | Хорватия | Босния и Герцеговина | П 89:76 (30:19, 20:29, 23:12, 16:16) | 13 |
| 26.02.24 | Босния и Герцеговина | Франция | П 64:74 (15:16, 17:18, 16:23, 16:17) | 10 |
| 23.02.24 | Кипр | Босния и Герцеговина | В 66:99 (27:28, 11:23, 18:26, 10:22) | 33 |
| 22.02.21 | Болгария | Босния и Герцеговина | В 61:80 (16:19, 22:24, 16:13, 7:24) | 19 |
| 20.02.21 | Греция | Босния и Герцеговина | В 69:84 (18:26, 19:23, 14:15, 18:20) | 15 |
| 20.08.23 | Босния и Герцеговина | Польша | П 72:76 (23:23, 16:17, 15:14, 18:22) | 4 |
| 18.08.23 | Босния и Герцеговина | Израиль | В 86:77 (20:22, 16:11, 23:19, 27:25) | 9 |
| 16.08.23 | Венгрия | Босния и Герцеговина | В 78:103 (16:36, 12:21, 24:26, 26:20) | 25 |
| 14.08.23 | Босния и Герцеговина | Польша | П 76:85 (19:27, 18:23, 18:20, 21:15) | 9 |
| 13.08.23 | Португалия | Босния и Герцеговина | В 75:84 (24:17, 16:20, 14:21, 21:26) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Турция | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Сербия | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Швейцария | 0 | 0 | 2 | 0 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония