Обзор и результаты матча Цзянсу Дрэгонс - Шэньчжэнь 1 февраля 2026. Баскетбол Китай CBA 2025-2026. Статистика личных встреч
71:90
П
В
В
П
П
21:21, 15:21, 15:26, 20:22
В
П
В
В
В
Завершен
1 февраля 2026 14:35
1
2
-
-
Последние матчи
| Цзянсу Дрэгонс - Шэньчжэнь - Очные встречи | ||||
| 01.02.26 | Цзянсу Дрэгонс | Шэньчжэнь | П 71:90 (21:21, 15:21, 15:26, 20:22) | 19 |
| 27.03.25 | Цзянсу Дрэгонс | Шэньчжэнь | П 83:106 (23:31, 18:28, 26:29, 16:18) | 23 |
| 06.03.25 | Цзянсу Дрэгонс | Шэньчжэнь | П 109:115 (31:30, 42:28, 18:31, 18:26) | 6 |
| 28.03.24 | Цзянсу Дрэгонс | Шэньчжэнь | П 77:89 (23:23, 17:28, 19:21, 18:17) | 12 |
| 19.01.23 | Цзянсу Дрэгонс | Шэньчжэнь | П 85:106 (23:28, 22:23, 24:33, 16:22) | 21 |
| 22.01.22 | Цзянсу Дрэгонс | Шэньчжэнь | П 80:90 (20:18, 21:31, 20:16, 19:25) | 10 |
| 29.12.20 | Цзянсу Дрэгонс | Шэньчжэнь | П 95:114 (20:36, 22:28, 31:26, 22:24) | 19 |
| 20.06.20 | Цзянсу Дрэгонс | Шэньчжэнь | В 105:98 (34:24, 29:19, 23:34, 19:21) | 7 |
| Шэньчжэнь - Цзянсу Дрэгонс - Очные встречи | ||||
| 11.04.26 | Шэньчжэнь | Цзянсу Дрэгонс | В 93:88 (25:10, 28:25, 18:22, 22:31) | 5 |
| 24.03.26 | Шэньчжэнь | Цзянсу Дрэгонс | В 104:84 (31:19, 28:22, 21:26, 24:17) | 20 |
| 03.12.24 | Шэньчжэнь | Цзянсу Дрэгонс | В 102:82 (20:16, 26:28, 24:18, 32:20) | 20 |
| 18.10.24 | Шэньчжэнь | Цзянсу Дрэгонс | В 121:100 (33:32, 35:34, 27:20, 26:14) | 21 |
| 13.01.24 | Шэньчжэнь | Цзянсу Дрэгонс | В 113:103 (34:26, 26:28, 23:23, 30:26) | 10 |
| 06.01.24 | Шэньчжэнь | Цзянсу Дрэгонс | В 110:90 (23:35, 30:15, 31:23, 26:17) | 20 |
| 06.01.23 | Шэньчжэнь | Цзянсу Дрэгонс | П 101:113 (26:33, 16:26, 25:32, 34:22) | 12 |
| 21.10.21 | Шэньчжэнь | Цзянсу Дрэгонс | В 107:85 (25:34, 28:20, 31:18, 23:13) | 22 |
| Цзянсу Дрэгонс - Последние матчи | ||||
| 24.04.26 | Цзянсу Дрэгонс | Ляонин Хантерс | П 89:108 (27:26, 18:24, 25:31, 19:27) | 19 |
| 20.04.26 | Цзянсу Дрэгонс | Сычуань | В 101:85 (30:20, 30:28, 17:17, 24:20) | 16 |
| 18.04.26 | Цзянсу Дрэгонс | Шаньси Чжунюй | В 87:86 (20:24, 21:23, 30:19, 16:20) | 1 |
| 16.04.26 | Цзянсу Дрэгонс | Фуцзянь Сюньсин | П 76:84 (15:22, 21:28, 19:16, 21:18) | 8 |
| 13.04.26 | Гуанчжоу | Цзянсу Дрэгонс | П 80:67 (19:23, 20:15, 24:12, 17:17) | 13 |
| 11.04.26 | Шэньчжэнь | Цзянсу Дрэгонс | П 93:88 (25:10, 28:25, 18:22, 22:31) | 5 |
| 09.04.26 | Цзянсу Дрэгонс | Чжэцзян Хорсес | П 77:89 (12:29, 22:25, 23:20, 20:15) | 12 |
| 06.04.26 | Цзянсу Дрэгонс | Бейджин Дрэгонс | В 89:88 (27:24, 25:27, 23:22, 14:15) | 1 |
| Шэньчжэнь - Последние матчи | ||||
| 21.05.26 | Шэньчжэнь | Чжэцзян Гуанша | В 91:80 (30:18, 15:28, 26:19, 20:15) | 11 |
| 18.05.26 | Чжэцзян Гуанша | Шэньчжэнь | П 92:85 (25:15, 27:27, 19:24, 21:19) | 7 |
| 16.05.26 | Чжэцзян Гуанша | Шэньчжэнь | П 111:102 (22:27, 42:22, 20:28, 27:25) | 9 |
| 10.05.26 | Чжэцзян Хорсес | Шэньчжэнь | В 91:95 (20:20, 22:28, 21:24, 28:23) | 4 |
| 07.05.26 | Шэньчжэнь | Чжэцзян Хорсес | В 108:95 (25:25, 30:29, 25:22, 28:19) | 13 |
| 24.04.26 | Гуанчжоу | Шэньчжэнь | В 86:99 (15:35, 22:22, 29:16, 20:26) | 13 |
| 19.04.26 | Шэньчжэнь | Шаньдун Лайонс | П 95:103 (24:28, 37:30, 19:26, 15:19) | 8 |
| 17.04.26 | Шэньчжэнь | Нингбо Рокетс | В 106:96 (27:23, 23:24, 35:25, 21:24) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Шанхай Шаркс | 38 | 0 | 4 | 76 |
| Чжэцзян Гуанша | 33 | 0 | 9 | 66 |
| Шэньчжэнь | 30 | 0 | 12 | 60 |
| Пекин Дакс | 29 | 0 | 13 | 58 |
| Чжэцзян Хорсес | 27 | 0 | 15 | 54 |
| Гуандун Тайгерс | 27 | 0 | 15 | 54 |
| Циндао Даблстар | 25 | 0 | 17 | 50 |
| Шаньдун Лайонс | 24 | 0 | 18 | 48 |
| Ляонин Хантерс | 23 | 0 | 19 | 46 |
| Шаньси Чжунюй | 22 | 0 | 20 | 44 |
| Нингбо Рокетс | 21 | 0 | 21 | 42 |
| Гуанчжоу | 18 | 0 | 24 | 36 |
| Бейджин Дрэгонс | 18 | 0 | 24 | 36 |
| Фуцзянь Сюньсин | 17 | 0 | 25 | 34 |
| Цзилинь Тайгерс | 15 | 0 | 27 | 30 |
| Синьцзян Тайгерс | 14 | 0 | 28 | 28 |
| Цзянсу Тонкси | 14 | 0 | 28 | 28 |
| Тяньцзинь Жунтан | 13 | 0 | 29 | 26 |
| Цзянсу Дрэгонс | 12 | 0 | 30 | 24 |
| Сычуань | 0 | 0 | 42 | 0 |

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония