Обзор и результаты матча Гуанчжоу - Пекин Дакс 14 марта 2026. Баскетбол Китай CBA 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Гуанчжоу | Средняя результативность | Пекин Дакс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172 | 164.67 | В среднем за матч | 170.91 | 160.5 |
| 86.1 | 83.67 | В среднем забивает | 93.36 | 88 |
| 85.9 | 81 | В среднем пропускает | 77.55 | 72.5 |
| 22.5 | 26 | 1 четверть | 23 | 21.83 |
| 20.8 | 21.67 | 2 четверть | 25.45 | 24.5 |
| 22.1 | 21.33 | 3 четверть | 21.91 | 21.5 |
| 18.8 | 14.67 | 4 четверть | 23 | 20.17 |
| Гуанчжоу | Средняя результативность | Пекин Дакс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 185.1 | 186.78 | В среднем за матч | 185.85 | 176.09 |
| 91.2 | 92.11 | В среднем забивает | 97.05 | 93.36 |
| 93.9 | 94.67 | В среднем пропускает | 88.8 | 82.73 |
| 23.45 | 25.67 | 1 четверть | 24.4 | 23.18 |
| 21.9 | 22 | 2 четверть | 25.95 | 25.64 |
| 23.5 | 24.33 | 3 четверть | 24.4 | 23.55 |
| 20.75 | 18.67 | 4 четверть | 22.3 | 21 |
| Гуанчжоу | Средняя результативность | Пекин Дакс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172 | 164.67 | В среднем за матч | 172.2 | 161 |
| 86.1 | 83.67 | В среднем забивает | 94.3 | 88.8 |
| 85.9 | 81 | В среднем пропускает | 77.9 | 72.2 |
| 22.5 | 26 | 1 четверть | 22.2 | 20 |
| 20.8 | 21.67 | 2 четверть | 26.4 | 26.2 |
| 22.1 | 21.33 | 3 четверть | 21.4 | 20.4 |
| 18.8 | 14.67 | 4 четверть | 24.3 | 22.2 |
| Гуанчжоу | Средняя результативность | Пекин Дакс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.8 | 158 | В среднем за матч | 168.6 | 162.67 |
| 84.8 | 83 | В среднем забивает | 89.6 | 86 |
| 84 | 75 | В среднем пропускает | 79 | 76.67 |
| 23.2 | 27.5 | 1 четверть | 20.4 | 17.67 |
| 19.4 | 19 | 2 четверть | 26.6 | 27.33 |
| 21.4 | 23 | 3 четверть | 20.8 | 20 |
| 17 | 13.5 | 4 четверть | 21.8 | 21 |
| Гуанчжоу |
Больше
Меньше |
Пекин Дакс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
201.5
202.5
203.5
204.5
205.5
|
||||||||
|
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
|
||||||||
|
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
|
||||||||
|
47.5
48.5
49.5
50.5
51.5
|
||||||||
|
45.5
46.5
47.5
48.5
49.5
|
||||||||
| Гуанчжоу |
Больше
Меньше |
Пекин Дакс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
201.5
202.5
203.5
204.5
205.5
|
||||||||
|
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
|
||||||||
|
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
|
||||||||
|
47.5
48.5
49.5
50.5
51.5
|
||||||||
|
45.5
46.5
47.5
48.5
49.5
|
||||||||
| Гуанчжоу |
Больше
Меньше |
Пекин Дакс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
201.5
202.5
203.5
204.5
205.5
|
||||||||
|
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
|
||||||||
|
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
|
||||||||
|
47.5
48.5
49.5
50.5
51.5
|
||||||||
|
45.5
46.5
47.5
48.5
49.5
|
||||||||
| Гуанчжоу |
Больше
Меньше |
Пекин Дакс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
201.5
202.5
203.5
204.5
205.5
|
||||||||
|
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
|
||||||||
|
50.5
51.5
52.5
53.5
54.5
|
||||||||
|
47.5
48.5
49.5
50.5
51.5
|
||||||||
|
45.5
46.5
47.5
48.5
49.5
|
||||||||
| Гуанчжоу - Пекин Дакс - Очные встречи | ||||
| 02.12.24 | Гуанчжоу | Пекин Дакс | П 82:101 (29:17, 24:32, 15:34, 14:18) | 19 |
| 27.01.24 | Гуанчжоу | Пекин Дакс | П 98:99 (20:20, 25:32, 27:18, 16:18) | |
| 01.04.23 | Гуанчжоу | Пекин Дакс | П 87:101 (21:19, 29:34, 17:22, 20:26) | 14 |
| 03.03.22 | Гуанчжоу | Пекин Дакс | П 74:108 (24:22, 23:22, 12:34, 15:30) | 34 |
| 28.01.21 | Гуанчжоу | Пекин Дакс | П 102:114 (24:26, 25:24, 29:27, 24:37) | 12 |
| 18.07.20 | Гуанчжоу | Пекин Дакс | П 81:105 (17:25, 32:32, 17:27, 15:21) | 24 |
| 03.12.19 | Гуанчжоу | Пекин Дакс | П 86:109 (21:27, 9:32, 28:25, 28:25) | 23 |
| 12.02.19 | Гуанчжоу | Пекин Дакс | В 97:93 (26:19, 17:28, 28:25, 26:21) | 4 |
| Пекин Дакс - Гуанчжоу - Очные встречи | ||||
| 20.10.24 | Пекин Дакс | Гуанчжоу | В 105:90 (29:26, 22:32, 29:12, 25:20) | 15 |
| 19.12.23 | Пекин Дакс | Гуанчжоу | В 95:91 (27:22, 24:29, 24:13, 20:27) | 4 |
| 22.10.22 | Пекин Дакс | Гуанчжоу | П 66:71 (22:23, 15:11, 17:20, 12:12) | |
| 10.03.22 | Пекин Дакс | Гуанчжоу | В 84:56 (25:22, 17:8, 19:9, 23:17) | 28 |
| 29.12.20 | Пекин Дакс | Гуанчжоу | В 102:100 (19:15, 27:24, 28:22, 28:39) | 2 |
| 01.07.20 | Пекин Дакс | Гуанчжоу | В 96:72 (23:18, 29:14, 26:20, 18:20) | 24 |
| 10.12.19 | Пекин Дакс | Гуанчжоу | В 112:104 (26:15, 33:27, 30:35, 23:27) | 8 |
| 07.12.18 | Пекин Дакс | Гуанчжоу | В 112:98 (27:19, 29:26, 26:25, 30:28) | 14 |
| Гуанчжоу - Последние матчи | ||||
| 06.01.26 | Гуанчжоу | Синьцзян Тайгерс | В 79:76 (31:13, 16:24, 19:20, 13:19) | 3 |
| 04.01.26 | Тяньцзинь Жунтан | Гуанчжоу | В 106:108 (16:23, 25:28, 21:21, 27:17) | |
| 02.01.26 | Шаньси Чжунюй | Гуанчжоу | В 70:74 (11:24, 20:14, 14:18, 25:18) | 4 |
| 30.12.25 | Синьцзян Тайгерс | Гуанчжоу | П 94:76 (31:14, 21:17, 25:22, 17:23) | 18 |
| 28.12.25 | Гуанчжоу | Цзилинь Тайгерс | В 87:74 (24:15, 22:28, 27:17, 14:14) | 13 |
| 26.12.25 | Фуцзянь Сюньсин | Гуанчжоу | П 97:84 (31:20, 18:25, 28:17, 20:22) | 13 |
| 23.12.25 | Гуанчжоу | Гуандун Тайгерс | П 85:93 (23:33, 27:19, 18:22, 17:19) | 8 |
| 21.12.25 | Цзянсу Дрэгонс | Гуанчжоу | В 86:93 (27:23, 16:16, 18:30, 25:24) | 7 |
| 14.10.25 | Миннесота | Гуанчжоу | П 134:74 (30:20, 38:16, 31:14, 35:24) | 60 |
| 10.10.25 | Л.А. Клипперс | Гуанчжоу | П 142:95 (33:30, 36:34, 42:8, 31:23) | 47 |
| 07.10.25 | Сан-Антонио | Гуанчжоу | П 119:88 (34:22, 40:23, 18:27, 27:16) | 31 |
| Пекин Дакс - Последние матчи | ||||
| 06.01.26 | Нингбо Рокетс | Пекин Дакс | В 83:88 (25:22, 20:23, 20:22, 18:21) | 5 |
| 03.01.26 | Чжэцзян Гуанша | Пекин Дакс | П 77:74 (25:22, 24:28, 16:7, 12:17) | 3 |
| 01.01.26 | Пекин Дакс | Гуандун Тайгерс | В 105:74 (28:14, 29:17, 26:28, 22:15) | 31 |
| 30.12.25 | Пекин Дакс | Чжэцзян Гуанша | П 85:91 (21:25, 22:21, 18:20, 24:25) | 6 |
| 28.12.25 | Фуцзянь Сюньсин | Пекин Дакс | В 70:96 (17:9, 10:31, 20:31, 23:25) | 26 |
| 26.12.25 | Синьцзян Тайгерс | Пекин Дакс | В 85:89 (25:18, 17:26, 19:19, 24:26) | 4 |
| 22.12.25 | Сычуань | Пекин Дакс | В 46:97 (10:29, 6:23, 18:23, 12:22) | 51 |
| 20.12.25 | Пекин Дакс | Шэньчжэнь | В 104:88 (17:27, 33:8, 28:26, 26:27) | 16 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Пекин Дакс | 9 | 0 | 2 | 18 |
| Шанхай Шаркс | 9 | 0 | 2 | 18 |
| Чжэцзян Гуанша | 9 | 0 | 2 | 18 |
| Гуандун Тайгерс | 9 | 0 | 2 | 18 |
| Циндао Даблстар | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Шаньси Чжунюй | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Шаньдун Лайонс | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Нингбо Рокетс | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Гуанчжоу | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Ляонин Хантерс | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Шэньчжэнь | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Чжэцзян Хорсес | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Цзилинь Тайгерс | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Фуцзянь Сюньсин | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Цзянсу Тонкси | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Синьцзян Тайгерс | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Бейджин Дрэгонс | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Тяньцзинь Жунтан | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Цзянсу Дрэгонс | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Сычуань | 0 | 0 | 11 | 0 |


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония